スモール記録(Small) ホームに戻る 
2012年06月28日現在
記録は2002年以降ベンチレストの大会で出したものが対象です。
種目   区分 氏名 mm MOA 日付 場所
バーミント100m 5発 川村嘉良 0.77 0.0277 2004/09/25 長瀞
  Agg(5x4) 川村嘉良 3.09 0.1112 2004/06/20 長瀞
  年間 川村嘉良 4.36 0.1569 2004  
             
ハンター100m 5発 川村嘉良 0.91 0.0327 2010/07/18 長瀞
  Agg(5x4) 川村嘉良 3.43 0.1234 2010/07/18 長瀞
  年間 井上昭 5.46 0.1965 2008  
             
バーミント300m 5発 湖東善明 5.20 0.0624 2004/03/14 長瀞
  Agg(5x4) 湖東善明 10.64 0.1276 2006/07/16 長瀞
  年間 湖東善明 17.52 0.2101 2006  
             
SB100m 5発 湖東善明 7.98 0.2872 2011/04/24 長瀞
  Agg(5x4) 大瀧澄雄 15.02 0.5405 2007/06/17 長瀞
  年間 大瀧澄雄 19.29 0.6941 2007  
             
SB50m 5発 長ヶ部弘司 2.75 0.1979 2009/07/20 舟形
  Agg(5x4) 長ヶ部弘司 7.80 0.5614 2009/07/20 舟形
  年間 長ヶ部弘司 9.27 0.6671 2009  
             
SB50m 5発 宮川雅雄 500点 満射 2003/05/18 西富士
 点数式 25発 木村理 1660点   2003/07/13 西富士
 2500点満点 年間 木村理 1300点   2003  
写真
バーミント 300m 5発 標的は200yd用 SB100m5発 標的100yd用 
300mSmall2004-3-14-s
2011-04-24SBSmall.jpg
バーミント 300m Agg(5発x4)
image001