2014年度第2回西富士大会
種目 バーミント100m   最小 1.68
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 秋元正 東京 2014/5/3 長瀞 ホール 6ppc ハート 55.9 マーチ 10-60 N133 27.0 バーツ 66 4.92 5.17 1.68 4.57 4.09 0.1470
2 吉永憙弘 東京 2014/5/5 大阪国際 ストールパンダ 6ppc クリェガー 56.0 マーチ 36-55 N133 28.7 バーツ 68 2.67 3.69 4.98 5.33 4.17 0.1500
3 小林弘明 埼玉 2014/5/10 西富士 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 55 H322 29.5 バーツ 68 6.25 5.41 9.93 7.98 7.39 0.2659
4 滝口真敏 広島 2014/5/10 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガーモリ 68 9.78 6.65 4.70 10.45 7.90 0.2841
5 渡部尚成 愛知 2014/5/10 西富士 ストールパンダ 6ppc ハート 56.1 リューポルド 36 N133 28.5 バーツ 68 14.69 7.91 9.22 3.91 8.93 0.3214
6 中畑政夫 福岡 2014/5/10 福岡 グリュンネル 308 シーレン 70.5 マーチ 50 H4895 40.0 シェラ 168 11.18 9.25 10.46 13.42 11.08 0.3986
7 菊地茂 青森 2014/5/11 一戸 ストールパンダ 6ppc クリェガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 11.06 10.27 7.93 17.97 11.81 0.4249
8 本郷達次 福岡 2014/5/11 佐賀 SAKO75 6ppc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 26.5 バーツ 66 12.45 10.52 10.26 14.13 11.84 0.4261
9 棟方宏昌 神奈川 2014/5/10 西富士 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 リュウポルド 36 H322 29.3 バーガー 68 13.03 9.51 22.97 13.28 14.70 0.5289
10 小澤常雄 神奈川 2014/5/10 西富士 ストールパンダ 6ppc ハート 54.4 マーチ 40 H322 28.0 ファーラー 66 20.95 8.50 18.72 10.78 14.74 0.5303
11 後藤能孝 福岡 2014/5/11 佐賀 SAKO75 308 ハート 55.7 リュウポルド 45 I4895 41.5 シェラ 168 20.57 12.39 19.46 9.68 15.53 0.5587
12 木村正行 愛知 2014/5/10 西富士 Rem700 6BR ハート 66.0 ボシュロム 36 H322 28.5 バーガー 68 15.00 9.26 28.07 23.04 18.84 0.6780
種目 ハンター100m                     最小 2.22    
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 吉永憙弘 京都 2014/5/5 大阪国際 シーレンDGA 6ppc シーレン 55.9 マーチ 40 N133 28.8 バーツ 68 2.22 5.45 7.65 10.10 6.36 0.2287
2 秋元正 東京 2014/5/3 長瀞 ストール 6BR ハート 69.0 リュウポルド 36 BM 30.5 バーツ 66 7.12 9.42 10.75 4.00 7.82 0.2815
3 本郷達次 福岡 2014/5/11 佐賀 ストールコディアック 300WSM クリェガー 61.0 ナイトフォース 15 H4350 63.0 シェラ 168 20.17 19.36 5.64 9.01 13.55 0.4874
4 渡部尚成 愛知 2014/5/10 西富士 ネシカ 30BR シーレン 59.0 ナイトフォース 12-42 I4198 34.0 BIB 118 14.24 8.91 20.96 11.96 14.02 0.5044
5 小林弘明 埼玉 2014/5/10 西富士 ネシカ 30BR シーレン 61.6 ナイトフォース 42 H4895 34.0 BIB 118 10.72 23.32 20.46 17.71 18.05 0.6496
6 小澤常雄 神奈川 2014/5/10 西富士 WINM70 243 オリジナル 66.0 リュウポルド 12 I4350 43.0 バーンズ 62 21.68 12.86 18.06 21.04 18.41 0.6625
7 後藤能孝 福岡 2014/5/11 佐賀 サージャン 300WSM クリェガー 56.1 マーチ 3-24 H4350 64.0 シェラ 168 24.16 13.70 23.52 25.24 21.66 0.7792
8 木村正行 愛知 2014/5/10 西富士 レミントン700 7M-08 オリジナル 64.0 ウエーバー 36 H322 39.0 シェラ 150 23.69 54.69 17.72 41.43 34.38 1.2372
種目  ハンター100m  (308クラス) 最小 8.55
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 大塚忠之 福岡 2014/5/9 福岡 Rem700 308 シーレン 66.0 リュポルド 36 I4198 33.8 シェラ 155 14.55 10.97 14.44 8.55 12.13 0.4364