2014年度第3回さくらんぼ大会
種目 バーミント100m   最小 2.43
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 吉永憙弘 京都 2014/6/18 大阪国際 ストールパンダ 6ppc クリェガー 56.0 マーチ 36-55 N133 28.8 バーツ 68 3.48 4.07 3.25 3.98 3.70 0.1330
2 簗瀬敏昭 東京 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 55.9 マーチ 80 H322 28.6 バーツ 68 2.43 4.48 8.20 7.53 5.66 0.2037
3 西野均 埼玉 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 55.8 マーチ 50 BM 29.1 ファーラー 66 5.88 7.14 4.13 6.12 5.82 0.2094
4 村上中司 栃木 2014/6/22 舟形 ストールクリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 29.0 バーツ 68 5.80 6.58 3.76 7.34 5.87 0.2112
5 浅野肇 宮城 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 40 H322 28.3 バーツ 68 3.86 7.91 5.25 9.24 6.57 0.2362
6 平沢和實 東京 2014/6/15 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 5.63 2.96 9.51 8.22 6.58 0.2368
7 野本孝弘 神奈川 2014/6/15 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 リュウポルド 45 H322 27.5 ワトソン 68 5.69 8.17 8.54 8.67 7.77 0.2795
8 川島修 埼玉 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc     リュウポルド 45 BM 28.7 バーツ 68 6.26 7.56 7.14 11.66 8.16 0.2935
9 滝口真敏 広島 2014/6/22 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガー 68モリ 8.87 8.36 8.64 6.80 8.17 0.2939
10 長ケ部孔司 山形 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc   62.0 マーチ 50 I4198 24.5 シェラ 70モリ 8.77 7.83 6.70 11.75 8.76 0.3153
11 小林弘明 埼玉 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 55 H322 29.5 バーツ 68 6.66 12.40 12.86 4.49 9.10 0.3275
12 湖東善明 東京 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.0 BagrBRCoium 65 9.68 8.11 6.43 13.44 9.42 0.3388
13 堀米一男 山形 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc   62.0 マーチ 50 I4198 24.0 シェラ 70 11.32 4.81 10.18 15.64 10.49 0.3774
14 江口五 熊本 2014/6/15 佐賀 Rem40X 308 オリジナル 69.0 タスコ 36 I4064 41.7 シェラ 168 10.75 10.29 7.84 13.38 10.57 0.3802
15 松田信高 福岡 2014/6/22 福岡             BM 42.0 シェラ 168 16.56 10.91 13.59 21.70 15.69 0.5646
16 後藤能孝  福岡 2014/6/15 佐賀 サコー75 308 ハート 55.7 リュウポルド 45 I4895 41.5 シェラ 168 16.48 17.57 17.17 18.62 17.46 0.6283
17 浦正幸 福岡 2014/6/22 福岡 Rem40X 308 ハート 66.0 ハッコー 60 I4895 39.0 シェラ 168 19.30 15.46 22.31 18.33 18.85 0.6783
18 薬師寺邦彦 福岡 2014/6/22 福岡 グリュンネル 308 シーレン 63.5 ウエーバー 36 BM 39.0 シェラ 168 18.89 17.86 26.76 22.53 21.51 0.7740
棄権 菊池茂 青森 2014/6/21 舟形 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70         ###### #DIV/0!
オープン 笹原茂 山形 2014/6/22 舟形         マーチ 60     シェラ 70 9.00 13.87 7.96 3.85 8.67 0.3120
21                                     ###### #DIV/0!
22                                     ###### #DIV/0!
  ハンター100m                     最小 7.11    
  氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 野元孝弘 神奈川 2014/6/15 長瀞 ネシカ 30BR ハート 61.0 ナイトフォース 5-22 I4198 30.0 ビブ 118 13.69 7.35 7.11 9.96 9.53 0.3428
2 平沢和實 東京 2014/6/15 長瀞 ハート 30BR ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 30.0 BIB 118 7.74 8.82 12.64 11.37 10.14 0.3650
3 西野均 埼玉 2014/6/22 舟形 ターナー 6BR ハート 73.3 リュウポルド 36 BM 28.0 シェラ 70 9.45 8.50 10.04 15.68 10.92 0.3929
4 小林弘明 埼玉 2014/6/22 舟形 ネシカ 30BR シーレン 61.6 ナイトフォース 42 H4895 34.0 BIB 118 13.48 9.49 13.85 13.78 12.65 0.4552
5 村上中司 栃木 2014/6/22 舟形 TIKKAT3 30BR シーレン 57.0 リュウポルド 45 I4198 29.0 BIB 118 9.96 22.39 10.63 11.32 13.58 0.4885
6 堀米一男 山形 2014/6/22 舟形 サコー75 6ppc     リュウポルド       シェラ 110 8.52 13.60 18.81 13.74 13.67 0.4918
7 本郷辰次 福岡 2014/6/15 佐賀 ストールコディアック 300WSM クリエガー 61.0 ナイトフォース 15 H4350 63.0 シェラ 168 14.22 15.48 18.82 18.23 16.69 0.6005
8 後藤能孝 福岡 2014/6/15 佐賀 サージェン 300WSM クリエガー 56.1 マーチ 3X24 Win760 63.0 シェラ 168 21.55 25.46 21.33 18.30 21.66 0.7794
9 長ケ部孝司 山形 2014/6/22 舟形 Rem700 30BR   62.0 リュウポルド 36 I4198 31.0 シェラ 110モリ 26.21 19.83 24.33 24.99 23.84 0.8579
棄権 湖東善明 東京 2014/6/22 舟形 Rem700   シーレン   マーチ 40 I4198 34.0 BIB 118         ###### #DIV/0!
オープン 阿部政吉 宮城 2014/6/22 舟形 Rem40X       リュウポルド 465 H322 28.0 シェラ 70 22.82 20.19 7.81 20.12 17.74 0.6382
オープン 笹原茂 宮城 2014/6/22 舟形 サコー 30BR シーレン   マーチ 60 I4198 34.0 シェラ 110 24.08 12.58 20.09 28.77 21.38 0.7693
                                      ###### #DIV/0!
                                      ###### #DIV/0!
  バーミント300m   最小 12.15
  氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 倉島則夫 東京 2014/6/22 長瀞 シーレンDGA 6ppc シーレン 61.0 リュウポルド 36 H322 27.3 バーツ 68 15.64 24.42 25.64 24.53 22.56 0.2706
2 長ケ部孔司 山形 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 62.0 マーチ 50 I4198 24.5 シェラ 70モリ 34.28 12.15 31.14 34.37 27.99 0.3357
3 小林弘明 埼玉 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 55 H322 29.5 バーツ 68 27.47 18.05 18.64 48.75 28.23 0.3386
4 川島修 埼玉 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc     リュウポルド 45 BM 28.7 バーツ 68 29.52 25.77 43.51 19.23 29.51 0.3539
5 平沢和實 東京 2014/6/15 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 31.10 27.54 34.46 25.41 29.63 0.3554
6 簗瀬敏昭 東京 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン   マーチ 80 H322 28.6 バーツ 68 29.49 36.78 34.57 21.63 30.62 0.3672
7 野元孝弘 神奈川 2014/6/15 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 リュウポルド 45 H322 27.5 バーツ 66 16.34 49.61 22.14 39.19 31.82 0.3817
8 村上中司 栃木 2014/6/22 舟形 ストールクリィズリィ 6ppc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 29.0 バーツ 68 35.90 22.27 21.53 49.94 32.41 0.3887
9 西野均 埼玉 2014/6/21 舟形 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.8 マーチ 50 BM 29.1 バーツ 68 38.47 38.45 46.88 26.00 37.45 0.4492
10 浅野肇 宮城 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 40 H322 28.3 バーツ 68 28.34 44.22 40.47 43.16 39.05 0.4684
11 堀米一男 山形 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc   62.0 マーチ 50 I4198 24.0 シェラ 70 60.03 44.19 32.17 34.11 42.63 0.5113
棄権 菊池茂 青森 2014/6/21 舟形 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70         ###### #DIV/0!
棄権 小内信也 山形 2014/6/22 舟形 サコー 308 シーレン 60.0 スプリングフィルド 20   42.0 シェラ 168         ###### #DIV/0!
棄権 湖東善明 東京 2014/6/22 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.0 BRColu 65         ###### #DIV/0!
オープン 阿部政吉 宮城 2014/6/22 舟形 Rem40X 6BR     リュウポルド 45 H322 28.0 シェラ 70 86.15 63.90 93.74 80.20 81.00 0.9715
16                                     ###### #DIV/0!
17                                     ###### #DIV/0!
   ハンター100m  (308クラス) 最小 16.52
  氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 小内信也 山形 2014/6/22 舟形 サコー 308 シーレン 60.0   20 4227.0 30.0 シェラ 110 35.03 22.58 26.01 30.81 28.61 1.0294
2 川島修 埼玉 2014/6/22 舟形 Rem700 308     ナイトフォース 36 H322 44.0   155 54.93 31.19 16.52 32.91 33.89 1.2194
3 江口なをみ 熊本 2014/6/15 佐賀 サコー75 308 オリジナル 52.0 ハッコー 24 I4064 40.5 シェラ 155モリ 39.36 40.55 30.30 35.63 36.46 1.3120
4 宮川雅雄 神奈川 2014/6/27 西富士 サージャンS91 308   61.0 マーチ 2.5X25 I4064 41.0 シェラ 175 31.92 50.80 31.22 32.53 36.62 1.3177
5                                     ###### #DIV/0!
6                                     ###### #DIV/0!