2014年度第4回長瀞大会
種目 バーミント100m   最小 1.21
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 平澤和實 東京 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 3.59 6.72 5.27 5.99 5.39 0.1940
2 湖東善明 東京 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.1 バーガー 65 3.62 8.44 4.10 5.45 5.40 0.1944
3 秋元正 東京 2014/7/20 長瀞 ホール 6ppc シーレン 55.9 マーチ 10-60 N133 27.0 バーツ 66 2.08 3.92 5.62 10.21 5.46 0.1963
4 川島修 埼玉 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 55.6 リュウポルド 45 BM 28.7 バーツ 68 5.75 10.27 1.21 6.15 5.85 0.2103
5 吉永憙弘 京都 2014/7/19 大坂国際 ストールパンダ 6ppc クリェガー 56.0 マーチ 36-55 N133 28.8 バーツ 68 3.54 7.76 5.22 7.35 5.97 0.2147
6 菊地淳 東京 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリェガー 55.9 マーチ 10-60 N133 28.7 ワトソン 68 10.05 4.63 6.36 4.95 6.50 0.2338
7 村上中司 栃木 2014/7/20 長瀞 ストールグリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 10-60 H322 29.0 バーツ 68 9.95 7.48 5.57 6.52 7.38 0.2656
8 菊地茂 青森 2014/7/19 一戸 ストールパンダ 6ppc クリェガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 11.12 7.50 7.26 3.96 7.46 0.2684
9 滝口真敏 広島 2014/7/20 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガー 68モリ 9.60 5.61 9.14 8.16 8.13 0.2925
10 本郷達次 福岡 2014/7/20 佐賀 SAKO75 6ppc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.0 バーツ 66 8.47 8.12 7.73 9.60 8.48 0.3051
11 堀米一男 山形 2014/7/21 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 50 I4198 24.0 シェラ 70 3.51 7.75 13.45 9.83 8.64 0.3107
12 小澤常雄 神奈川 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 54.4 マーチ 40 H322 28.0 ファーラー 66 9.38 9.14 7.21 8.88 8.65 0.3114
13 江口五 熊本 2014/7/20 佐賀 Rem40X 308 オリジナル 69.0 タスコ 36 I4064 41.7 シェラ 168モリ 13.03 12.45 16.21 17.71 14.85 0.5344
14 長ケ部孔司 山形 2014/7/21 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 I4198 24.5 シェラ 70モリ 9.09 10.58 40.53 6.43 16.66 0.5994
15 後藤能孝 福岡 2014/7/20 佐賀 SAKO75 308 ハート 55.7 リュウポルド 45 I4895 40.0 シェラ 168 14.29 17.56 22.08 13.56 16.87 0.6071
16 薬師寺邦彦 福岡 2014/7/18 福岡 グリュンネル 308 シーレン 63.5 ウエーバー 36 BM 39.0 シェラ 168 17.50 25.24 22.63 15.70 20.27 0.7293
17 浦正幸 福岡 2014/7/18 福岡 Rem40XB 308 ハート 66.0 ハッコー 60 I4895 39.0 シェラ 168 30.79 26.80 15.55 41.01 28.54 1.0269
オープン 笹原茂 宮城 2014/7/21 舟形 ストールパンダ 6ppc クリェガー 55.3 マーチ 60 I4198 24.0 シェラ 70モリ 6.36 9.83 9.12 11.00 9.08 0.3266
オープン 阿部政吉 宮城 2014/7/21 舟形 Rem700 6BR シーレン 61.0 リュウポルド 45 H322 28.0 シェラ 70 6.49 7.42 13.92 9.86 9.42 0.3391
種目 ハンター100m                     最小 5.63    
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 吉永憙弘 京都 2014/7/19 大阪国際 シーレンDGA 6ppc シーレン 55.9 マーチ 40 N133 28.9 バーツ 68 7.41 8.13 5.63 12.63 8.45 0.3041
2 堀米一男 山形 2014/7/21 舟形 サコー75 6ppc シーレン 62.0 リュウポルド 20 I4198 24.0 シェラ 70 10.20 8.25 10.75 6.04 8.81 0.3170
3 菊地淳 東京 2014/7/20 長瀞 Rem700 30BR シーレン 61.0 マーチ 40 H4198 33.7 ビブ 118 7.64 10.14 13.85 16.31 11.99 0.4313
4 秋元正 東京 2014/7/20 長瀞 ストール 6BR ハート 69.0 リュウポルド 36 BM 30.5 バーツ 68 10.82 15.63 15.36 9.08 12.72 0.4578
5 平沢和実 東京 2014/7/20 長瀞 ハート 30BR シーレン 66.0 マーチ 10-60 H322 30.0 BIB 118 7.54 14.48 16.14 12.78 12.74 0.4583
6 村上中司 栃木 2014/7/20 長瀞 TIKKAT3 30BR シーレン 57.0 リュウポルド 45 I4198 29.0 BIB 118 16.70 12.63 17.58 12.58 14.87 0.5352
7 小澤常雄 神奈川 2014/7/20 長瀞 WINM70 243 オリジナル 66.0 リュウポルド 12X I4350 43.0 バーンズ 62 22.80 14.97 18.54 18.50 18.70 0.6730
8 湖東善明 東京 2014/7/20 長瀞 Rem700 30BR シーレン 61.0 マーチ 40 H4198 34.0 BIB 118 26.78 16.24 10.93 22.93 19.22 0.6916
9 本郷達次 福岡 2014/7/20 佐賀 ストールコディアック 300WSM クリエガー 61.0 ナイトフォース 15 H4350 62.0 シェラ 168 24.79 27.57 25.07 26.59 26.01 0.9358
10 江口五 熊本 2014/7/20 佐賀 ティッカ 308 オリジナル 60.0 スプリングフィールド 9 I4064 41.7 シェラ 165 37.41 15.35 31.81 21.05 26.41 0.9502
11 宮川雅雄 神奈川 2014/7/24 西富士 サージャン591 308 ハート 61.0 マーチ 2.5X2.5 I4064 40.5 シェラ 175 21.90 35.98 29.66 35.73 30.82 1.1089
12 江口なをみ 熊本 2014/7/20 佐賀 サコーフィンライト 308 オリジナル 52.0 ハッコー 24 I4064 40.5 シェラ 155モリ 39.17 39.82 46.36 28.07 38.36 1.3802
オープン 笹原茂 宮城 2014/7/21 舟形 サコー 30BR シーレン 60.2 マーチ 60 I4198 21.2 シェラ 110 12.85 18.33 14.21 8.70 13.52 0.4866
オープン 阿部政吉 宮城 2014/7/21 舟形 Rem700 6BR シーレン 61.0 リュウポルド 45 H322 28.0 シェラ 70 18.53 13.15 33.22 11.60 19.13 0.6882
種目 バーミント300m   最小 12.70
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 湖東善明 東京 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.1 バーガー 65 22.65 14.73 23.29 14.29 18.74 0.2248
2 秋元正 東京 2014/7/20 長瀞 ホール 6ppc シーレン 55.9 マーチ 10-60 N133 27.6 バーツ 66 37.40 25.70 21.73 12.70 24.38 0.2925
3 村上中司 栃木 2014/7/20 長瀞 ストールクリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 10-60 H322 29.0 バーツ 68 44.93 20.05 20.82 15.92 25.43 0.3050
4 川島修 埼玉 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 55.6 リュウポルド 45 BM 28.7 バーツ 68 33.63 20.67 27.04 27.26 27.15 0.3257
5 平澤和実 東京 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 17.80 38.71 30.98 23.84 27.83 0.3338
6 菊地淳 東京 2014/7/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリェガー 55.9 マーチ 10-60 N133 28.7 ワトソン 68 26.55 20.97 38.64 48.63 33.70 0.4042
7 長ケ部孔司 山形 2014/7/21 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 I4198 24.5 シェラ 70モリ 47.68 32.82 50.40 58.95 47.46 0.5693
8 菊地茂 青森 2014/7/19 一戸 ストールパンダ 6ppc クリェガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 81.07 48.17 44.30 39.83 53.34 0.6398
9 堀米一男 山形 2014/7/21 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 50 I4198 24.0 シェラ 70 65.20 72.93 35.82 51.15 56.28 0.6750
オープン 笹原茂 宮城 2014/7/21 舟形 ストールパンダ 6ppc クリェガー 55.3 マーチ 60 I4198 24.0 シェラ 70 62.51 37.78 38.59 42.12 45.25 0.5428
種目 ハンター300m   最小 0.00
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
                                      ###### #DIV/0!
                                      ###### #DIV/0!
種目 SB 100m   最小 0.00
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
                                      ###### #DIV/0!
                                      ###### #DIV/0!