2014年度第6回長瀞大会
種目 バーミント100m   最小 2.20
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 村上中司 栃木 2014/9/7 長瀞 ストールクリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 28.0 バーツ 68 2.44 5.32 5.70 2.20 3.92 0.1409
2 吉永憙弘 京都 2014/9/5 大阪国際 ストールパンダ 6ppc クリエガー 56.0 マーチ 36-55 N133 28.8 バーツ 68 2.87 6.19 3.00 6.86 4.73 0.1702
3 平澤和実 東京 2014/9/7 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-80 N133 27.5 バーガー 66 5.34 4.69 5.69 5.01 5.18 0.1865
4 大瀧澄雄 埼玉 2014/9/7 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.9 マーチ 10-80 H322 29.0 バーガー 68 5.54 8.80 6.06 3.12 5.88 0.2116
5 湖東善明 東京 2014/9/7 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.2 BRColum 65 5.83 7.64 5.67 5.96 6.28 0.2258
6 秋元正 東京 2014/9/7 長瀞 ホール 6ppc シーレン 55.4 マーチ 10-60 N133 27.0 バーツ 66 8.44 7.04 5.25 4.76 6.37 0.2293
7 本郷達次 福岡 2014/9/7 佐賀 SAKO75 6ppc ハート 60.7 ナイトホース 42 H322 26.5 バーツ 66 4.45 7.47 9.84 6.10 6.97 0.2506
8 菊地茂 青森 2014/9/6 一戸 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 7.72 6.05 7.77 11.09 8.16 0.2935
9 堀米一男 山形 2014/8/29 舟形 ストールパンダ 6ppc クリエガー 62.0 マーチ 60 H322 28.3   68 10.02 7.40 8.95 6.57 8.24 0.2963
10 浅野肇 宮城 2014/8/29 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 40 H322 28.3 バーツ 68 7.14 8.62 9.53 9.14 8.61 0.3097
11 滝口真敏 広島 2014/9/7 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 13.51 10.89 4.64 8.39 9.36 0.3367
12 後藤能孝 福岡 2014/9/7 佐賀 SAKO75 308 ハート 55.7 リュウポルド 45 I4895 40.0 シェラ 168 14.24 19.16 10.86 16.34 15.15 0.5452
13 中畑政夫 福岡 2014/9/5 福岡 グリュンネル 308 シーレン 70.5 マーチ 50 H4895 39.0 シェラ 168 17.79 16.95 11.08 14.87 15.17 0.5460
14 江口五 熊本 2014/9/7 佐賀 Rem40X 308 オリジナル 69.0 タスコ 36 I4064 41.7 シェラ 168モリ 17.59 19.56 16.38 13.87 16.85 0.6063
オープン 笹原茂 宮城 204/8/29 舟形 ストールグリズリー 6ppc シーレン 55.3 マーチ 10-60 I4198 24.0 シェラ 70 15.66 10.21 7.33 10.46 10.92 0.3928
オープン 阿部政吉 宮城 2014/8/29 舟形 Rem700 6BR シーレン 66.0 リュウポルド 45 H322 25.0 シェラ 70 12.51 17.02 21.69 22.18 18.35 0.6603
                                         
                                         
種目 ハンター 100     最小 5.71
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 吉永憙弘 京都 2014/9/5 大阪国際 シーレンDGA 6ppc シーレン 55.9 マーチ 40 N133 28.8 バーツ 68 7.67 7.94 5.93 8.79 7.58 0.2728
2 村上中司 栃木 2014/9/7 長瀞 TIKKAT3 30BR シーレン 57.0 リュウポルド 45 I4198 28.0 BIB 118 6.71 5.71 9.16 16.08 9.42 0.3388
3 平澤和実 東京 2014/9/7 長瀞 ハート 30BR ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 30.0 BIB 118 13.84 9.19 6.54 9.41 9.75 0.3507
4 堀米一男 山形 2014/8/29 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン SAKO75 リュウポルド 50 I4198 24.0 シェラ 70 13.17 7.21 16.48 8.46 11.33 0.4077
5 大塚忠之 福岡 2014/9/7 福岡 Rem700 308 シーレン 66.0 リュウポルド 36 バーゲット 42.3 シェラ 155 13.24 11.39 17.10 13.42 13.79 0.4961
6 湖東善明 東京 2014/9/7 長瀞 Rem700 6BR シーレン 61.0 マーチ 40 H4198 34.0 BIB 118 17.55 12.00 14.18 12.82 14.14 0.5087
7 秋元正 東京 2014/9/7 長瀞 ネシカ 6.5グレン ハート 61.0 マーチ 10-50 BM 30.7 シェラ 85 14.32 15.59 14.92 17.98 15.70 0.5650
8 大瀧澄雄 埼玉 2014/9/7 長瀞 Rem700 6BR クリエガー 66.0 ウエーバー 36 H322 29.5 バーガー 68 20.30 12.30 28.64 21.17 20.60 0.7414
9 後藤能孝 福岡 2014/9/7 佐賀 HSプレジ? 300WSM クリエガー 56.1 マーチ 3X24 WIN760 67.0 バーンズ 168 21.08 28.50 23.62 27.43 25.16 0.9053
10 本郷達次 福岡 2014/9/7 佐賀 ストールコディアック 300WSM クリエガー 61.0 ナイトホース 10 H4350 64.0 シェラ 168 24.24 30.43 18.01 30.35 25.76 0.9269
11 宮川雅雄 神奈川 2014/9/5 西富士 サージャンライフルズ591 308 ハート 61.0 マーチ 2.5X2.5 I4064 40.5 シェラ 175 15.28 27.84 18.66 41.36 25.79 0.9279
12 江口なをみ 熊本 2014/9/7 佐賀 サコーフィンライト 308 オリジナル 52.0 ハッコー 24 I4064 40.5 シェラ 155モリ 15.48 35.76 47.02 36.21 33.62 1.2097
13 山本英勝 福岡 2014/9/5 福岡 Rem700 308 オリジナル 66.2 ハッコー 20 I4895 39.5 シェラ 155 49.28 46.17 32.91 36.00 41.09 1.4786
オープン 阿部政吉 宮城 2014/8/29 舟形 Rem700 6BR   66.0 リュウポルド 45 H322 25.0 シェラ 70 13.33 14.32 12.94 27.68 17.07 0.6142
オープン 笹原茂 宮城 2014/8/29 舟形 サコー75 30BR シーレン 60.2 マーチ 10-60 I4064 31.8 シェラ 110 15.00 14.12 19.38 21.54 17.51 0.6301
16                                     ###### #DIV/0!
                                         
                                         
種目 バーミント300m   最小 16.15
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 湖東善明 東京 2014/9/7 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.2 BRColum 65 21.18 19.52 24.34 16.15 20.30 0.2435
2 秋元正 東京 2014/9/7 長瀞 ホール 6ppc シーレン 55.4 マーチ 10-60 N133 27.6 バーツ 66 17.86 18.09 29.80 22.51 22.07 0.2647
3 平澤和実 東京 2014/9/7 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-80 N133 27.5 バーガー 66 22.42 37.56 17.77 19.26 24.25 0.2909
4 村上中司 栃木 2014/9/7 長瀞 ストールクリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 28.0 バーツ 68 29.66 38.78 40.89 39.39 37.18 0.4460
5 堀米一男 山形 2014/8/29 舟形 ストールパンダ 6ppc クリエガー 62.0 マーチ 60 H322 28.3   68 19.88 36.16 42.34 52.02 37.60 0.4510
6 浅野肇 宮城 2014/8/29 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 40 H322 28.3 バーツ 68 36.56 47.07 39.63 29.51 38.19 0.4581
7 大瀧澄雄 埼玉 2014/9/7 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.9 マーチ 10-80 H322 29.0 バーガー 68 26.83 41.42 53.55 47.97 42.44 0.5091
8 菊地茂 青森 2014/9/6 一戸 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 62.07 67.66 36.56 37.92 51.05 0.6124
オープン 笹原茂 宮城 2014/8/29 舟形 ストールクリズリー 6ppc シーレン 55.3 マーチ 10-60 I4198 24.0 シェラ 70 53.21 42.33 47.38 39.16 45.52 0.5460
オープン 阿部政吉 宮城 2014/8/29 舟形 Rem700 6BR シーレン 66.0 リュウポルド 45 H322 25.0 シェラ 70 112.93 81.42 84.44 51.33 82.53 0.9899
11                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター300m   最小 0.00
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!
                                         
                                         
種目 SB 100m   最小 0.00
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!