観戦カンセン
菊池 茂 様

当地、青森も早い春が来ました。
今年初の射撃大会、結果はいつも通り?
300Mでは陽炎が出、弾着が確認出来ずの状態で本射になりました。
今シーズンも楽しみたいと思いますので、よろしくお願い致します。

本郷 達次 様  2015.5.10

大型連休も終わって、射場も空いておりました。
我がメンバーに於いては、それぞれ所要があり、全員揃わなかったが、落ち着いた中で、
射撃に専念できました。
我がSAKOもストック、銃身をベンチレスト用に交換し、機関部のみがSAKOで、
きれで中々纏まりが良くなりました。
また、ハンター部門では4発まではワンホールで、ワクワクしましたが、
最後の1発が外れてガックリです。
ヒューマン・エラーか単なるフライヤーが判別つかず、次回の大会までに解決したいものです。

小林 弘明

第二回大会は、西富士射撃場での、開催でした。
大会当日は、どんよりとした空模様で、気温も上がらず、肌寒い日でした。
参加人数は7名でした。

V100
福岡、本郷さんがトップでした。0.1989MOA!すばらしいですね!!
ベンチレスト用に、手直しされたと、ありましたが相性はバッチリですね。
本郷さん、ハンタークラスでの、泣きの1発とありましたが、
私は、V100で泣きの2発でした、、、ヒューマンエラーなんでしょうね、、、

H100
トップは、京都、吉永さんでした。
2015年度ネンドダイカイ西ニシ富士フジ大会タイカイ
種目 バーミント100m   最小サイショウ 3.24
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 本郷ホンゴウ達次タツジ 福岡フクオカ 2015/5/9 佐賀サガ SAKO75 6ppc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 26.5 バーツ 66 5.13 6.74 5.86 4.38 5.53 0.1989
2 滝口タキグチマコトビン 広島ヒロシマ 2015/5/9 東城トウジョウ国際コクサイ ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 6.87 7.93 5.89 3.48 6.04 0.2174
3 吉永ヨシナガアツシヒロ 京都キョウト 2015/5/9 大阪オオサカ国際コクサイ ストールパンダ 6ppc クリエガー 56.0 マーチ 36-55 H322 28.8 バーツ 68 3.94 5.43 10.07 4.97 6.10 0.2196
4 小林コバヤシ弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2015/5/9 西ニシ富士フジ ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.0 マーチ 55 H322 28.5 バーガー 64 3.92 3.24 8.99 8.50 6.16 0.2218
5 渡部ワタナベナオシゲ 愛知アイチ 2015/5/9 西ニシ富士フジ ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.0 リュウポルド 36 H322 28.5 バーツ 68 6.96 11.72 6.23 8.40 8.33 0.2997
6 小澤オザワ常雄ツネオ 神奈川カナガワ 2015/5/9 西ニシ富士フジ ストールパンダ 6ppc ハート 54.4 マーチ 40 H322 28.0 ファーラー 66 7.15 12.28 6.08 8.21 8.43 0.3033
7 菊地キクチシゲル 青森アオモリ 2015/5/9 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 13.06 10.98 10.50 10.39 11.23 0.4042
8 中畑ナカハタ政夫マサオ 福岡フクオカ 2015/5/9 福岡フクオカ グリュンネル 308 シーレン 70.5 リュウポルド 36 I4064 42.0 シェラ 168 14.51 13.67 11.88 9.71 12.44 0.4477
9 木村キムラ正行マサユキ 愛知アイチ 2015/5/9 西ニシ富士フジ Rem700 6BR シーレン 66.0 ボシュロム 36 H322 28.0 バーツ 68 17.22 9.14 13.79 11.41 12.89 0.4638
10 江口エグチ 熊本クマモト 2015/5/9 佐賀サガ Rem40X 308 オリジナル 69.0 タスコ 36 I4064 41.7 シェラ 168モリ 15.04 15.12 15.03 14.91 15.03 0.5407
11 薬師寺ヤクシジ邦彦クニヒコ 福岡フクオカ 2015/5/9 福岡フクオカ グリュンネル 308 シーレン 63.5 ウエーバ 36 BM 39.0 シェラ 168 20.83 24.39 28.05 18.49 22.94 0.8255
12                                     ###### #DIV/0!
13                                     ###### #DIV/0!
14                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター100m   最小サイショウ 7.40
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 吉永ヨシナガアツシヒロ 京都キョウト 2015/5/9 大阪オオサカ国際コクサイ シーレンDGA 6ppc シーレン 55.9 マーチ 40 H322 28.8 バーツ 68 7.83 7.74 11.52 10.84 9.48 0.3412
2 滝口タキグチマコトトシ 広島ヒロシマ 2015/5/9 東城トウジョウ国際コクサイ ストールクリズリーU 30BR ハート 56.0 リュウポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 9.76 7.69 10.25 11.90 9.90 0.3562
3 江口エグチ 熊本クマモト 2015/5/9 佐賀サガ サコーティッカ 308 オリジナル 56.8 スプリングフィールド 9 I4064 40.7 シェラ 165 12.83 22.38 21.13 20.71 19.26 0.6931
4 小林コバヤシ弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2015/5/9 西ニシ富士フジ ネシカ 30BR シーレン 56.0 リュウポルド 45 H322 37.0 BIB 117 20.01 22.99 17.42 18.42 19.71 0.7092
5 清水シミズ輝男テルオ 埼玉サイタマ 2015/5/9 西ニシ富士フジ キングクラフト 308 クリエガー 62.0 リュウポルド 36 I4064 42.0 シェラ 155 12.79 21.28 25.57 24.35 21.00 0.7556
6 本郷ホンゴウ達次タツジ 福岡フクオカ 2015/5/9 佐賀サガ ストールコディアック 300WSM クリエガー 61.0 ナイトフォース 15 H4350 64.0 シェラ 168 24.36 25.62 20.98 21.38 23.09 0.8307
7 渡部ワタナベナオシゲ 愛知アイチ 2015/5/9 西ニシ富士フジ ネシカ 30BR シーレン 59.0 ナイトフォース 12-42 I4198 34.0 BIB 118 17.35 58.99 12.26 7.40 24.00 0.8636
8 江口エグチなをみ 熊本クマモト 2015/5/9 佐賀サガ サコーフィンライト 308 オリジナル 52.0 ハッコー 18 I4064 40.5 シェラ 150モリ 10.99 25.86 22.20 37.20 24.06 0.8659
9 小澤オザワ常雄ツネオ 神奈川カナガワ 2015/5/9 西ニシ富士フジ WINM70 243 オリジナル 66.0 リュウポルド 12X I8208 36.0 ファーラー 66 17.34 31.68 15.77 31.76 24.14 0.8686
10 山本ヤマモトエイカツ 福岡フクオカ 2015/5/9 佐賀サガ Rem700 308 オリジナル 66.2 ハッコー 20 i4895 39.5 シェラ 155 28.71 24.89 25.04 19.92 24.64 0.8866
11 木村キムラ正行マサユキ 愛知アイチ 2015/5/9 西ニシ富士フジ Rem700 7mm-08IMP オリジナル 64.0 ウエーバ 36 H4064 38.0 シェラ 140SBTモリ 26.49 36.62 16.27 25.25 26.16 0.9413
12 宮川ミヤガワマサユウ 神奈川カナガワ 2015/5/9 西ニシ富士フジ サージャンライフルズ591 308 ハート 50.7 マーチ 2.5-25 工場コウジョウ装弾ソウダン フェデラル ゴールドメタル 168 20.36 30.80 25.46 29.55 26.54 0.9551
13 井出イデ俊樹トシキ 長野ナガノ 2015/5/9 西ニシ富士フジ Rem700 308 オリジナル 61.0 リュウポルド 4X16 i4895 43.0 シェラ 168 48.01 61.66 34.27 29.35 43.32 1.5589
14                                     ###### #DIV/0!
15                                     ###### #DIV/0!
16                                     ###### #DIV/0!
種目 バーミント300m   最小サイショウ 36.98
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 菊地キクチシゲル 青森アオモリ 2015/5/9 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 57.90 36.98 62.28 47.53 51.17 0.6138
2                                     ###### #DIV/0!
3                                     ###### #DIV/0!
4                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター300m   最小サイショウ 0.00
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!
3                                     ###### #DIV/0!
種目 SB 100m   最小サイショウ 0.00
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!