2015年度ネンドダイ3カイ各地カクチ大会タイカイ
観戦記 
観戦記 

本郷 達次

6月の通信大会の佐賀射撃場は梅雨の中休みで、初夏を思わせる強い日差しが
照り付ける中で、病欠者などもあり、参加者は3人だけでしたが、5射台で
順番待ちが出るほど、来場者が多くあり、気が散る状況でした。
しかし、ワン・ホールにならない言い訳に過ぎず、鍛錬が足らないようです。
                              
                              2015.6.22

小林 弘明

いつものように、大会前日入りをし、長ケ部さん、堀米さんのお世話で、
さくらんぼ狩りを、楽しみました。
とても美味しく昨年同様、さくらんぼの当たり年でした。

大会当日ですが、暖かくて天候も良い日でした。
参加人数は、12名、3種目、2射群に分かれての、大会でした。
9時開始だったのですが、最初の種目時にはすでに、陽炎がではじめました。
300mの第1射群の時には、試射の弾痕すら、確認が出来ない状況でした。
それでも、第2射群の最初の10分位はかろうじて、試射の確認が出来なんとか、
まとめることが出来ました。

大会、終了後には、小内先生から金華サバと月山筍の鍋料理を振舞っていただき、
とても美味しくいただきました。今回も、大会準備、標的の張り替え等、
すべてお世話になりっぱなしでした。

ありがとうございました
種目 バーミント100m   最小サイショウ 2.75
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 平澤ヒラサワ和実カズミ 東京トウキョウ 2015/6/20 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6pcc ハート 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 4.42 2.75 4.18 6.32 4.42 0.1590
2 滝口タキグチマコトトシ 広島ヒロシマ 2015/6/21 東城トウジョウ国際コクサイ ストールパンダ 6pcc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 2.98 6.03 7.70 4.71 5.36 0.1927
3 本郷ホンゴウ達次タツジ 熊本クマモト 2015/6/21 佐賀サガ SAKO75 6pcc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.0 バーツ 66 4.27 7.25 5.74 5.59 5.71 0.2056
4 秋元アキモトタダシ 東京トウキョウ 2015/6/20 長瀞ナガトロ ホール 6pcc シーレン 55.9 マーチ 10-60 N133 27.6 バーツ 66 9.63 4.99 8.71 4.76 7.02 0.2527
5 村上ムラカミナカツカサ 栃木トチギ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールクリズリー 6pcc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 28.5 バーツ 68 6.97 4.12 8.84 9.39 7.33 0.2638
6 梁瀬ヤナセ敏昭トシアキ 東京トウキョウ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc シーレン 55.0 マーチ 80 H322 28.9 バーガー 68 10.16 9.69 6.23 6.68 8.19 0.2947
7 堀米ホリゴメ一男カズオ 山形ヤマガタ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc ハート 60.0 マーチ   I4198 24.0 シェラ 70 13.24 8.11 11.90 4.20 9.36 0.3369
8 西野ニシノヒトシ 埼玉サイタマ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc クリエガー 55.8 マーチ 40 BM 28.7 ファーラー 66 9.61 7.56 8.13 12.75 9.51 0.3423
9 湖東コトウ善明ヨシアキ 東京トウキョウ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc   56.0 マーチ 50 N133 29.0 バーガーBr 65 8.92 6.86 16.27 7.64 9.92 0.3571
10 浅野アサノハジメ 宮城ミヤギ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc シーレン 56.0 マーチ 40 H322 28.5 バーツ 68 11.18 12.98 9.43 7.56 10.29 0.3702
11 清水シミズ輝男テルオ 埼玉サイタマ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc ハート 55.0 リュウポルド 36 H322 28.5 バーガー 68 12.50 9.74 13.13 6.05 10.36 0.3726
12 小林コバヤシ弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc オリジナル 56.0 マーチ 55 H322 28.5 バーガー 64 9.99 8.61 16.01 9.03 10.91 0.3926
13 江口エグチ 熊本クマモト 2015/6/21 佐賀サガ Rem40X 308 オリジナル 69.0 タスコ 36 I4064 41.7 シェラ 168モリ 6.40 11.06 15.91 11.10 11.12 0.4001
14 菊地キクチシゲル 青森アオモリ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 12.99 11.76 12.66 9.23 11.66 0.4196
15 オサコウツカサ 山形ヤマガタ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc シーレン   マーチ   I4198 24.5 シェラ 70モリ 8.32 18.99 16.19 9.21 13.18 0.4742
16 阿部アベ政吉マサキチ 宮城ミヤギ 2015/6/21 舟形フナガタ Rem40X 6BR シーレン 66.0 リュウポルド 45 H322 28.0 シェラ 70 13.06 14.94 22.95 10.14 15.27 0.5496
17 中畑ナカハタ政夫マサオ 福岡フクオカ 2015/6/19 福岡フクオカ グリュンネル 308 シーレン 70.5 リュウポルド 36 I4064 42.0 シェラ 168 11.09 14.44 19.51 21.51 16.64 0.5987
18 薬師寺ヤクシジ邦彦クニヒコ 福岡フクオカ 2015/6/19 福岡フクオカ グリュンネル 308 シーレン 63.5 ウエーバ 36 BM 39.0 シェラ 168 14.53 19.00 29.11 11.36 18.50 0.6657
19 ウラ正幸マサユキ 福岡フクオカ 2015/6/19 福岡フクオカ Rem40XB 308   66.0 ハッコー 60 I4895 39.0 シェラ 168 31.59 32.89 37.94 32.57 33.75 1.2144
20                                     ###### #DIV/0!
21                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター 100     最小サイショウ 6.86
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 西野ニシノヒトシ 埼玉サイタマ 2015/6/21 舟形フナガタ ターナー 6BR ハート 74.3 リュウポルド 36 BM 28.0 シェラ 70 9.38 8.27 9.84 7.12 8.65 0.3114
2 滝口タキグチマコトトシ 広島ヒロシマ 2015/6/21 東城トウジョウ国際コクサイ ストールクリズリーU 30BR ハート 56.0 リュウポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 8.70 8.63 10.02 7.91 8.82 0.3172
3 小林コバヤシ弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2015/6/21 舟形フナガタ ネシカ 30BR シーレン 61.6 リュウポルド 45 H322 36.0 BIB 118 7.20 10.35 8.28 11.05 9.22 0.3318
4 吉永ヨシナガアツシヒロ 京都キョウト 2015/6/17 大阪オオサカ国際コクサイ シーレンDGA 6pcc シーレン 55.9 マーチ 40 H322 28.8 バーツ 68 8.10 10.29 8.38 12.85 9.91 0.3564
5 平澤ヒラサワ和実カズミ 東京トウキョウ 2015/6/20 長瀞ナガトロ ハート 30BR ハート 61.0 マーチ 60 H322 30.0 BIB 118 12.32 9.76 10.83 11.97 11.22 0.4037
6 阿部アベ政吉マサキチ 宮城ミヤギ 2015/6/21 舟形フナガタ Rem40X 6BR シーレン 66.0 リュウポルド 45 H322 28.0 シェラ 70 16.68 6.86 25.84 10.34 14.93 0.5372
7 堀米ホリゴメ一男カズオ 山形ヤマガタ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc シーレン 60.0 シュミットベンダー 20 I4227   シェラ 70 22.03 19.98 9.42 19.98 17.85 0.6424
8 湖東コトウ善明ヨシアキ 東京トウキョウ 2015/6/21 舟形フナガタ Rem700 30BR シーレン   マーチ 40 H4198 33.0 BIB 118 17.33 26.03 24.71 18.49 21.64 0.7787
9 宮川ミヤガワマサユウ 神奈川カナガワ 2015/6/17 西ニシ富士フジ サージャンライフルズ591 308 ハート 50.7 マーチ 2.5X25 工場コウジョウ装弾ソウダン フェデラル ゴールドメダル 168 17.58 34.81 25.28 21.84 24.88 0.8952
10 秋元アキモトタダシ 東京トウキョウ 2015/6/20 長瀞ナガトロ ネシカ 6.5グレン ハート 61.0 マーチ 10-50 BM 30.0 シェラ 100 11.19 21.49 33.62 45.72 28.01 1.0077
11 江口エグチなをみ 熊本クマモト 2015/6/21 佐賀サガ サコーフィンライト 308 オリジナル 52.0 ハッコー 18 I4064 40.5 シェラ 100モリ 31.14 32.26 31.84 28.97 31.05 1.1174
12 江口エグチ 熊本クマモト 2015/6/21 佐賀サガ サコーティッカ 308 オリジナル 56.8 スプリングフィールド 9 I4064 41.5 シェラ 165 36.41 30.64 27.21 33.01 31.82 1.1449
13 小内コウチ信也ノブヤ 山形ヤマガタ 2015/6/21 舟形フナガタ サコー75 308 シーレン 60.0   20 I4227 30.0 シェラ 110 39.94 38.94 31.91 20.54 32.83 1.1815
14 山本ヤマモト英勝ヒデカツ 福岡フクオカ 2015/6/19 福岡フクオカ Rem700 308 オリジナル 66.2 ハッコー 20 I4895 39.5 シェラ 155 51.62 34.68 24.17 35.50 36.49 1.3132
15                                     ###### #DIV/0!
16                                     ###### #DIV/0!
種目 バー ミント 300   最小サイショウ 18.93
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 平澤ヒラサワ和実カズミ 東京トウキョウ 2015/6/20 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6pcc ハート 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 18.93 35.73 20.92 25.12 25.18 0.3020
2 秋元アキモトタダシ 東京トウキョウ 2015/6/20 長瀞ナガトロ ホール 6pcc シーレン 55.9 マーチ 10-60 N133 27.6 バーツ 66 29.26 27.60 29.58 27.42 28.47 0.3414
3 小林コバヤシ弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc オリジナル 56.0 マーチ 55 H322 28.5 バーガー 64 20.03 38.66 30.67 50.18 34.89 0.4184
4 堀米ホリゴメ一男カズオ 山形ヤマガタ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc ハート 60.0 マーチ 60 I4198 24.0 シェラ 70 37.98 28.44 45.22 33.07 36.18 0.4339
5 梁瀬ヤナセ敏昭トシアキ 東京トウキョウ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc シーレン 55.0   80 H322 28.9 バーツ 68 40.54 44.11 35.63 51.34 42.91 0.5146
6 菊地キクチシゲル 青森アオモリ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 61.06 44.93 47.06 20.66 43.43 0.5209
7 村上ムラカミナカツカサ 栃木トチギ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールクリズリィ 6pcc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 28.5 バーツ 68 57.23 37.68 39.26 55.45 47.41 0.5686
8 阿部アベ政吉マサキチ 宮城ミヤギ 2015/6/21 舟形フナガタ Rem40X 6BR シーレン 66.0 リュウポルド 45 H322 28.0 シェラ 70 27.29 54.71 49.39 66.51 49.48 0.5934
9 西野ニシノヒトシ 埼玉サイタマ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc クリエガー 55.8 マーチ 40 BM 28.5 バーツ 68 51.37 43.73 55.32 48.21 49.66 0.5956
10 浅野アサノハジメ 宮城ミヤギ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc シーレン 56.0 マーチ 40 H322 28.5 バーツ 68 41.77 53.39 52.66 54.84 50.67 0.6077
棄権キケン オサコウツカサ 山形ヤマガタ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc シーレン 60.0 マーチ 40 I4198 24.5 シェラ 70モリ     67.54 35.32   0.0000
棄権キケン 湖東コトウ善明ヨシアキ 東京トウキョウ 2015/6/21 舟形フナガタ ストールパンダ 6pcc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.0 バーガーBR 65           0.0000
13                                     ###### #DIV/0!
14                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター300m   最小サイショウ 35.36
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 秋元正アキモトタダシ 東京トウキョウ 2015/6/20 長瀞ナガトロ ストール 6BR ハート 69.0 リュウポルド 36 BM 30.0 バーツ 68 76.04 35.36 57.13 67.31 58.96 0.7072
2 小内コウチ信也ノブヤ 山形ヤマガタ 2015/6/21 舟形フナガタ サコー75 308 シーレン 60.0   20 I4064 42.0 シェラ 168 51.01 54.28 51.71 99.51 64.13 0.7692
3                                     ###### #DIV/0!
4                                     ###### #DIV/0!
種目 SB 100m   最小サイショウ 0.00
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!