2018年度ネンドダイ2カイ地方チホウ大会タイカイ(20180519)
種目 バーミント100m   最小サイショウ 3.01
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 堀米ホリゴメ一男カズオ 山形ヤマガタ 2018/5/19 舟形フナガタ ストールパンダ 6ppc シーレン 55.9 マーチ 60 N133 28.0 バーガー 68 3.18 3.01 3.31 4.81 3.58 0.1287
2 秋元アキモトタダシ 東京トウキョウ 2018/5/13 長瀞ナガトロ ホール 6ppc シーレン 55.9 マーチ 60 H322 28.6 バーツ 66 8.43 8.88 11.20 6.06 8.64 0.3110
3 渡部ワタベナオシゲ 愛知アイチ 2018/5/18 西ニシ富士フジ ストールパンダ 6ppc シーレン 56.1 リュウポルド 36 H322 28.5 バーツ 68 11.56 8.17 9.47 6.29 8.87 0.3193
4 本郷ホンゴウ達次タツジ 福岡フクオカ 2018/5/12 佐賀サガ SAKO75 6ppc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.5 バーツ 66 6.77 11.89 9.19 8.96 9.20 0.3311
5 阿部アベ政吉マサキチ 宮城ミヤギ 2018/5/19 舟形フナガタ ストールパンダ 6ppc オリジナル 55.9 リュウポルド 45 H322 27.0 シェラ 70 10.99 15.78 10.96 10.25 12.00 0.4316
6 平田ヒラタ隆則タカノリ 熊本クマモト 2018/5/12 佐賀サガ SAKO75 6ppc シーレン 60.0 リュウポルド 45 BM 27.5 バーツ 68 14.62 18.15 9.06 8.25 12.52 0.4505
7 江口エグチ 熊本クマモト 2018/5/12 佐賀サガ Rem40X 308 オリジナル 69.0 タスコ 36 I4064 41.7 シェラモリ 168 9.16 16.30 15.68 9.60 12.69 0.4565
8 松田マツダノブコウ 福岡フクオカ 2018/5/13 福岡フクオカ ターナー 308     ハッコー 20 BM 42.0 シェラ 168 27.92 19.45 24.01 18.41 22.45 0.8078
9 ウラ正幸マサユキ 福岡フクオカ 2018/5/13 福岡フクオカ   308     ハッコー 36 I4895 39.0 シェラ 168 49.78 16.83 37.09 41.27 36.24 1.3042
10                                     ###### #DIV/0!
11                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター100m                     最小サイショウ 4.45        
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 堀込ホリゴメ一男カズオ 山形ヤマガタ 2018/5/19 舟形フナガタ サコーM75 6ppc オリジナル 60.0 リュウポルド 20 N133 28.0 バーガー 68 8.12 5.78 4.45 4.79 5.79 0.2082
2 吉永ヨシナガアツシヒロ 京都キョウト 2018/5/18 キョウキタ シーレンDGA 6ppc シーレン 55.9 マーチ 40 H322 28.2 バーガー 65 6.29 7.99 15.73 4.83 8.71 0.3134
3 渡部ワタベナオ 愛知アイチ 2018/5/18 西ニシ富士フジ ネシカ 30BR シーレン 59.0 ナイトフォース 12-42 H322 34.0 BIB 118 5.40 10.41 13.00 12.78 10.40 0.3741
4 平田ヒラタ隆則タカノリ 熊本クマモト 2018/5/12 佐賀サガ SAKO AU 243 オリジナル 60.0 リュウポルド 18 I4895 38.0 バーツ 68 16.59 23.43 28.01 19.39 21.86 0.7864
5 江口エグチなをみ 熊本クマモト 2018/5/12 佐賀サガ サコーフィンライト 308 オリジナル 52.0 リュウポルド 9 i4064 40.0 シェラ 150 26.54 27.16 21.58 32.32 26.90 0.9680
6 本郷ホンゴウ達次タツジ 福岡フクオカ 2018/5/12 佐賀サガ ストールコディアック 300WSM クリエガァ 61.0 リュウポルド 24 i4064 54.0 シェラ 168 24.76 25.50 31.17 31.83 28.32 1.0189
7 後藤ゴトウノウタカシ 福岡フクオカ 2018/5/12 佐賀サガ ネシカ 300WSM ハート 61.0 ナイトフォース 22 i4064 56.0 シェラ 168モリ 27.68 23.30 36.93 25.79 28.43 1.0228
8 宮川ミヤガワマサユウ 神奈川カナガワ 2018/5/18 西ニシ富士フジ ウィンチェスターM70Pre64 6BR ハート 49.5 トリジコン 2.5X4 I3031 27.0 ホナディー 65 23.41 26.94 24.62 42.83 29.45 1.0597
9 阿部アベ政吉マサキチ 宮城ミヤギ 2018/5/19 舟形フナガタ Rem40X 6BR シーレン 66.0 フッシュネル 6X30 H322 28.0 シェラ 70 46.13 39.12 43.00 11.34 34.90 1.2558
10 山本ヤマモト英勝ヒデカツ 福岡フクオカ 2018/5/13 福岡フクオカ Rem700 308     ハッコー 6 I4895 39.5 シェラ 155 71.36 33.12 37.06 31.07 43.15 1.5528
11                                     ###### #DIV/0!
種目 バーミント300m   最小サイショウ 0.00
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!
種目 SB 100     最小サイショウ 0.00
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!
3                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター300m   最小サイショウ 0.00
                                         
2                                        
種目 ハンター300m   最小サイショウ 0.00
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!
種目 SB 100     最小サイショウ 0.00
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!
3                                     ###### #DIV/0!