2019年度ネンドダイ1カイナガトロ大会タイカイ(20190421)
種目 バーミント100m   最小サイショウ 2.14
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 堀米ホリゴメ 一男カズオ 山形ヤマガタ 2019/4/21 ニッコー栃木トチギ ストールパンダ 6ppc シーレン 55.9 マーチ 10-60 N133 28.0 バーガー 68 5.23 2.14 3.44 3.20 3.50 0.1260
2 平澤 和ジツ 東京トウキョウ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 N133 27.5 バーツ 66 4.83 7.89 10.22 5.47 7.10 0.2556
3 小林コバヤシ 弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.0 マーチ 36-55 H322 28.2 バーガー 64 5.34 8.69 7.34 8.32 7.42 0.2671
4 小澤オザワ 常雄ツネオ 神奈川カナガワ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc ハート 54.4 マーチ 40 BM 28.0 バーツ 68 8.77 6.35 7.73 7.16 7.50 0.2700
5 菊池キクチ ヤスゼン 東京トウキョ 2019/4/21 長瀞ナガt ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 10-60 H322 27.0 シェラ 60 8.14 7.43 10.14 9.02 8.68 0.3124
6 吉永ヨシナガ アツシヒロ 京都キョウト 2019/4/21 大阪オオサカ国際コクサイ ストールパンダ 6ppc クリュガァ 56.0 マーチ 40 H322 28.7 バーガー 64 8.80 11.24 8.84 11.41 10.07 0.3625
7 本郷ホンゴウ 達次タツジ 福岡フクオカ 2019/4/14 佐賀サガ SAKO 75 6ppc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.0 バーツ 65 12.13 12.48 7.21 12.55 11.09 0.3992
8 平田ヒラタ 隆則タカノリ 熊本 2019/4/14 佐賀サガ SAKO 75 6ppc シーレン 60.0 リュウポルド 45 H322 27.5 バーツ 28 5.86 15.57 9.50 15.19 11.53 0.4149
9 滝口タキグチ 真敏マサトシ 広島ヒロシマ 2019/4/21 東城トウジョウ国際コクサイ ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 10.77 11.24 20.81 12.84 13.92 0.5007
10 後藤 能孝 福岡 2019/4/14 佐賀 SAKO 75 308Win ハート 55.7 リュウポルド 45 IO4064 41.0 シェラ 168 16.88 19.54 11.21 13.96 15.40 0.5541
種目 ハンター100m   最小サイショウ 8.39
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 堀米ホリゴメ 一男カズオ 山形ヤマガタ 2019/4/21 ニッコー栃木トチギ サコー 6ppc シーレン 60.0 リュウポルド 20 N133 28.0 バーガー 68 6.90 4.09 4.43 1.73 4.29 0.1543
2 滝口タキグチ 真敏マサトシ 広島ヒロシマ 2019/4/21 東城トウジョウ国際コクサイ グリズリーU 30BR ハート 56.0 リュウポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 18.46 14.64 11.44 8.39 13.23 0.4762
3 小林コバヤシ 弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ネシカ 30BR シーレン 61.6 リュウポルド 45 I4198 34.0 X-OUT 118 13.01 13.58 23.11 13.66 15.84 0.5700
4 平澤 和ジツ 東京トウキョウ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ハート 30BR ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 30.0 ビブ 118 17.34 13.69 21.80 16.34 17.29 0.6223
5 本郷ホンゴウ 達次タツジ 福岡フクオカ 2019/4/14 佐賀サガ ストールコディアック 300WSM クリュガァ 30.0 リュウポルド 24 DC300 51.0 シェラ 168 15.29 17.49 14.64 22.45 17.47 0.6286
6 菊池キクチ ヤスゼン 東京トウキョウ 2019/4/21 長瀞ナガトロ Rem700 6ppc シーレン 56.0 マーチ 40 H322 27.0 シェラ 60 26.07 25.98 13.47 11.20 19.18 0.6902
7 小澤オザワ 常雄ツネオ 神奈川カナガワ 2019/4/21 長瀞ナガトロ WINM70 243 オリジナル 66.0 シャーストン 20 BM 36.0 バーツ 68 20.78 28.56 14.89 20.10 21.08 0.7586
8 平田ヒラタ 隆則タカノリ 熊本 2019/4/14 佐賀サガ SAKO AII 243 オリジナル 60.0 ウェーバ 36 H322 34.0 バーガー 68 20.81 16.70 29.60 30.80 24.48 0.8808
オープン参加サンカ                                    
  清水シミズ タカシ   2019/4/21 長瀞ナガトロ Rem700 6BR ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 30.0 バーツ 65 26.22 11.64 30.85 16.69 21.35 0.7683
種目 バーミント300m   最小サイショウ 17.28
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 菊池キクチ ヤスゼン 東京トウキョウ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.0 マーチ 10-60 H322 28.2 バーガー 68 20.08 34.56 25.75 34.89 28.82 0.3457
2 小澤オザワ 常雄ツネオ 神奈川カナガワ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc ハート 54.4 マーチ 40 BM 28.0 バーツ 68 20.96 38.57 28.38 28.53 29.11 0.3492
4 平澤 和ジツ 東京トウキョウ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 N133 27.5 バーツ 66 50.35 17.28 38.62 32.23 34.62 0.4153
1 小林 弘明 埼玉 2019/4/21 長瀞 ストール 6BR ハート 69.0 リュウポルド 36 H322 30.0 シェラ 70 57.99 44.11 45.24 77.62 56.24 0.6746
種目   ハンター300m       最小サイショウ 44.11
順位 氏名 ケン 実施日ジッシビ 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 小林コバヤシ 弘明ヒロアキ 埼玉サイタマ 2019/4/21 長瀞ナガトロ ネシカ 30BR シーレン 61.6 リュウポルド 45 I4198 34.0 X-OUT 118 13.61 19.68 36.42 33.62 25.83 0.3099
2 小澤オザワ 常雄ツネオ 神奈川カナガワ 2019/4/21 長瀞ナガトロ WINM70 243 オリジナル 66.0 シャーストン 20 BM 36.0 バーツ 68 54.70 56.25 57.08 65.18 58.30 0.6993
3 菊池キクチ ヤスゼン 東京トウキョウ 2019/4/21 長瀞ナガトロ Rem700 6ppc シーレン 56.0 マーチ 40 H322 27.0 シェラ 60 62.44 52.18 67.39 61.51 60.88 0.7302