2002/4/15 ベンチレスト射撃大会成績(100m)
順位ジュンイ 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 薬量 弾頭 弾頭ダントウ重量ジュウリョウ リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均ヘイキン アグリゲイト
    都道トドウ府県フケン メーカーモデル mm cm メーカー 倍率バイリツ メーカー品番ヒンバン (グレイン) メーカー (グレイン) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 川村嘉良 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 29 ファーラー 66 5.10 8.23 4.89 3.67 5.47 0.196
2 村松ムラマツ好朗ヨシロウ 埼玉サイタマ ストールパンダ 6mmPPC 61 ハート リューポルド36倍 H BM2 29 バーガー 62 6.92 5.27 4.41 6.78 5.85 0.209
3 築地ツキジメグ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 51 ハート リューポルド36倍 H322 28.5 ワトソン 65 6.58 5.40 5.70 7.08 6.19 0.222
4 荒井アライ盛孝モリタカ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 27.3 バーツ 66 5.26 5.36 5.64 8.55 6.20 0.222
5 上野ウエノ正樹マサキ 長野ナガノ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 28.6 バーガー 68 5.40 4.05 13.11 7.22 7.45 0.267
6 湖東コトウ善明ヨシアキ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56 ハート リューポルド45倍 H322 28.3 バーガー 66 6.01 6.44 12.17 9.55 8.54 0.306
7 堀内ホリウチシロ 千葉チバ ホール 6mmBR 61 ハート リューポルド36倍 IMR3031 29.5 バーガー 65 7.66 10.21 11.27 6.11 8.81 0.316
8 永山ナガヤマユミゲン 東京トウキョウ ホール 6mmBR 56 クリェガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 66 10.28 9.02 8.60 8.97 9.22 0.330
9 小澤オザワ常雄ツネオ 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29 バーガー 68 12.22 5.03 7.61 12.06 9.23 0.331
10 川島カワシマオサム 東京トウキョウ レミントンM700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ40倍 IMR3031 30 バーガー 62 14.83 10.25 7.19 8.24 10.13 0.363
11 大森オオモリ幸雄ユキオ 長野ナガノ サコーS491 6mmPPC 50.3 オリジナル リューポルド36倍 IMR4198 24.5 シエラ 70 14.46 11.36 15.58 10.59 13.00 0.466
12 江口エグチ5 熊本クマモト レミントン40x 308Win 69 オリジナル タスコ36倍 IMR4064 41.4 バーガー 168 10.99 7.68 26.16 8.75 13.40 0.480
13 高橋タカハシムツミ 広島ヒロシマ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 26.5 バーガー 68 16.16 9.23 13.53 16.00 13.73 0.492
14 野中ノナカビンロウ 熊本クマモト サワー90 6mmBR 50.5 オリジナル ウエーバー36バイ H322 28 バーガー 68 18.94 15.98 23.87 12.55 17.84 0.639
15 渡辺国雄 神奈川カナガワ ウイチタ 6×47 61 オリジナル リューポルド20倍 IMR3031 23 シエラ 70 32.12 14.37 38.36 19.06 25.98 0.931
16 後藤ゴトウノウタカシ 福岡フクオカ モーゼル66 308Win 62.2 オリジナル ツアイス3バイ〜9バイ IMR4895 42.5 シェラ 168 39.04 33.71 56.44 24.96 38.54 1.381
             2002/4/15 ベンチレスト射撃大会成績(300m)
順位ジュンイ 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 薬量 弾頭 弾頭ダントウ重量ジュウリョウ リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均ヘイキン アグリゲイト
    都道トドウ府県フケン メーカーモデル mm cm メーカー 倍率バイリツ メーカー品番ヒンバン (グレイン) メーカー (グレイン) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 荒井アライ盛孝モリタカ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート ナイトフォース42倍 H322 27.3 バーツ 66 31.01 20.39 25.25 22.41 24.77 0.296
2 築地ツキジメグ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 51 ハート リューポルド36倍 H322 28.5 ワトソン 65 20.35 25.16 36.90 21.41 25.96 0.310
3 川村嘉良 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 29 ファーラー 66 32.60 28.51 23.91 23.09 27.03 0.323
4 湖東コトウ善明ヨシアキ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56 ハート リューポルド45倍 H322 28.3 バーガー 66 30.47 16.03 43.47 21.17 27.79 0.332
5 上野ウエノ正樹マサキ 長野ナガノ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 26.8 バーガー 60 22.16 41.99 22.73 33.84 30.18 0.360
6 村松ムラマツ好朗ヨシロウ 埼玉サイタマ ストールパンダ 6mmPPC 61 ハート リューポルド36倍 H BM2 29 バーガー 62 43.25 21.65 25.53 30.41 30.21 0.361
7 小澤オザワ常雄ツネオ 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29 バーガー 68 32.12 39.62 41.34 40.64 36.04 0.430
8 堀内ホリウチシロ 千葉チバ ホール 6mmBR 61 ハート リューポルド36倍 IMR3031 29.5 バーガー 65 32.03 28.49 58.12 28.35 36.75 0.439
9 永山ナガヤマユミゲン 東京トウキョウ ホール 6mmBR 56 クリェガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 66 93.96 30.87 29.90 30.56 46.32 0.553
10 川島カワシマオサム 東京トウキョウ レミントンM700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ40倍 IMR3031 30 バーガー 62 48.08 61.32 43.24 55.56 52.05 0.622
*アグリゲイトとはすべの平均を100ヤードにおける1インチを1とした海外での世界的標準的な表示方法です。200ヤードでは2インチが1、300ヤードでは3インチが1としています。
 日本はm単位ですので便宜的にヤードに変換しました。