2002/5/19 ベンチレスト射撃大会成績(100m)
順位ジュンイ 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 薬量 弾頭 弾頭ダントウ重量ジュウリョウ リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均ヘイキン アグリゲイト
    都道トドウ府県フケン メーカーモデル mm mm メーカー 倍率バイリツ メーカー品番ヒンバン (グレイン) メーカー (グレイン) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 川村嘉良 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 28.5 ワトソン 65 9.42 12.28 7.72 3.15 8.14 0.292
2 永山ナガヤマユミゲン 東京トウキョウ ホール 6mmBR 56 クリェーガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 68 5.30 7.74 13.27 9.80 9.03 0.323
3 荒井アライ盛孝モリタカ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 27.3 バーツ 66 12.11 6.01 9.29 8.92 9.08 0.325
4 湖東コトウ善明ヨシアキ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 62 ハート リューポルド45倍 H322 28.3 バーガー 68 12.38 13.30 8.39 5.60 9.92 0.355
5 小澤オザワ常雄ツネオ 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29 バーガー 68 11.12 10.57 9.34 8.95 10.00 0.358
6 築地ツキジメグ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 50.6 ハート リューポルド36倍 H322 28.5 ワトソン 65 6.47 10.49 10.27 12.88 10.03 0.359
7 大川オオカワトオル 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H BM 29 ユーバー 68 7.14 10.17 10.20 15.52 10.76 0.385
8 大久保オオクボ雅俊マサトシ 愛知アイチ ストールパンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H BM 29.3 シエラ 70 7.84 16.61 12.45 9.46 11.59 0.415
9 秋元アキモトタダシ 東京トウキョウ ホール 6mmPPC 61 ハート リューポルド36倍 IMR4198 24.4 バーガー 68 19.64 9.79 12.29 10.96 13.17 0.472
10 友野トモノ憲一ケンイチ 長野ナガノ サコーS491 6mmPPC 60.5 オリジナル リューポルド36倍 IMR4198 24.5 バーガー 60 20.51 17.91 13.24 25.04 19.18 0.687
12 渡辺国雄 神奈川カナガワ ウイチタ 6×47 61 オリジナル リューポルド20倍 IMR3031 23 ノスラー 70 20.42 14.46 25.32 28.64 22.21 0.796
11 山田ヤマダ勝義カツヨシ 静岡シズオカ レミントンM700P 308 62 オリジナル ナイトフォース42バイ IMR4064 42.1 シエラ 150 27.38 21.85 19.74 29.85 24.71 0.885
13 宮川ミヤガワ雅雄マサオ 神奈川カナガワ ウィンM70 308 61 ダグラス ウナトール8倍 IMR3031 40 スピアー 150 52.15 95.45 130.00 130.00 101.90 3.651
*アグリゲイトとはすべの平均を100ヤードにおける1インチを1とした海外での世界的標準的な表示方法です。200ヤードでは2インチが1、300ヤードでは3インチが1としています。
 日本はm単位ですので便宜的にヤードに変換しました。