2002/6/16 ベンチレスト射撃大会成績(100m)
順位ジュンイ 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 薬量 弾頭 弾頭ダントウ重量ジュウリョウ リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均ヘイキン アグリゲイト
    都道トドウ府県フケン メーカーモデル mm mm メーカー 倍率バイリツ メーカー品番ヒンバン (グレイン) メーカー (グレイン) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 川村嘉良 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 29 ファーラー 66 3.05 6.58 4.94 5.22 4.95 0.177
2 堀内ホリウチシロ 千葉チバ ホール 6mmBR 61 ハート リューポルド36倍 H322 29 バーガー 65 6.73 8.80 4.84 4.47 6.21 0.222
3 小澤オザワ常雄ツネオ 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29 バーガー 68 12.11 7.98 6.80 4.45 7.84 0.281
4 大川オオカワトオル 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H322 28.5 ユーバー 65 4.72 9.72 12.35 6.41 8.30 0.297
5 松村マツムラ好朗ヨシロウ 埼玉サイタマ ストールパンダ 6mmPPC 56 ハート リューポルド36倍 H BM2 28.5 バーガー 62 11.19 9.56 4.72 8.56 8.51 0.305
6 永山ナガヤマユミゲン 東京トウキョウ ホール 6mmBR 56 クリェガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 66 8.40 8.87 8.48 8.30 8.51 0.305
7 湖東コトウ善明ヨシアキ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56 ハート リューポルド36倍 H322 28.3 バーガー 66 6.45 12.55 7.96 7.55 8.63 0.309
8 勝沢カツザワコウ 東京トウキョウ ネィシカ 6mmPPC 61 リルジャ リューポルド36倍 H322 24 スターク 68 10.15 12.34 7.87 5.53 8.97 0.321
9 平澤ヒラサワ和実カズミ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 61 ハート リューポルド36倍 H BM2 27.5 バーガー 68 14.54 11.26 13.20 7.96 11.74 0.421
10 吉田ヨシダ義昭ヨシアキ 千葉チバ シーレンDGA 6mmPPC 59.7 シーレン リューポルド24倍 IMR4198 25 バーガー 60 13.23 14.44 19.50 8.32 13.87 0.497
11 川島カワシマオサム 東京トウキョウ レミントンM700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ40倍 IMR3031 30 バーガー 62 20.22 31.44 15.61 12.11 19.85 0.711
12 渡辺国雄 神奈川カナガワ ウイチタ 6×47 61 オリジナル リューポルド20倍 IMR3031 23 シエラ 70 29.35 19.62 14.98 15.58 19.88 0.712
             2002/6/16 ベンチレスト射撃大会成績(300m)
順位ジュンイ 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 薬量 弾頭 弾頭ダントウ重量ジュウリョウ リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均ヘイキン アグリゲイト
    都道トドウ府県フケン メーカーモデル mm mm メーカー 倍率バイリツ メーカー品番ヒンバン (グレイン) メーカー (グレイン) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 湖東コトウ善明ヨシアキ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56 ハート リューポルド45倍 H322 28.3 バーガー 68 26.91 22.55 17.01 23.96 22.61 0.270
2 川村嘉良 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 29 ファーラー 66 15.95 25.67 25.35 34.86 25.46 0.304
3 永山ナガヤマユミゲン 東京トウキョウ ホール 6mmBR 56 クリェガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 66 20.49 21.12 33.75 26.72 25.52 0.305
4 堀内ホリウチシロ 千葉チバ ホール 6mmBR 61 ハート リューポルド36倍 H322 29.1 バーガー 65 18.27 33.22 37.14 24.49 28.28 0.338
5 小澤オザワ常雄ツネオ 神奈川カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29 バーガー 68 21.12 37.37 31.95 23.63 28.52 0.341
6 大川オオカワトオル 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H322 28.5 ユーバー 65 40.57 24.10 47.19 19.17 32.76 0.391
7 平澤ヒラサワ和実カズミ 東京トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 61 ハート リューポルド36倍 H BM2 27.5 ファーラー 66 46.14 31.06 41.39 27.25 36.46 0.435
8 松村マツムラ好朗ヨシロウ 埼玉サイタマ ストールパンダ 6mmPPC 56 ハート リューポルド36倍 H BM2 30.5 バーガー 62 48.74 18.62 23.74 60.01 37.78 0.451
9 川島カワシマオサム 東京トウキョウ レミントンM700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ40倍 IMR3031 30 バーガー 62 55.13 28.49 42.67 49.37 43.92 0.524
10 吉田ヨシダ義昭ヨシアキ 千葉チバ シーレンDGA 6mmPPC 59.7 シーレン ボシュロム36倍 IMR4198 25 バーガー 68 29.15 45.10 76.67 55.84 51.69 0.617
11 勝沢カツザワコウ 東京トウキョウ ホール 6mmPPC 62 ハート タスコ60倍 H322 24 バーガー 68 76.57 64.31 121.91 147.41 102.55 1.225
*アグリゲイトとはすべの平均を100ヤードにおける1インチを1とした海外での世界的標準的な表示方法です。200ヤードでは2インチが1、300ヤードでは3インチが1としています。
 日本はm単位ですので便宜的にヤードに変換しました。