2002/10/6 ベンチレスト射撃シャゲキ全日本ゼンニホン選手権センシュケン大会成績(100m) 長瀞ナガトロ射撃場シャゲキジョウ 東城トウジョウ射撃場シャゲキジョウ
順位 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
    都道府県 メーカーモデル   mm メーカー 倍率 メーカー品番 グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 川村嘉良 神奈川 ストール  パンダ 6mmPPC 62.1 ハート リューポルド45倍 H322 28.9 ワトソン 62 2.53 2.00 5.43 5.73 3.92 0.141
2 井上イノウエアキラ 奈良ナラ ストール パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36バイ H322 28.1 バーガー 65 2.73 7.61 8.63 7.15 6.53 0.235
3 小澤常雄 神奈川 ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29.0 バーガー 65 7.34 7.78 5.44 5.61 6.54 0.235
4 永山弓弦 東京 ホール 6mmBR 56.0 クリェガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 66 5.69 5.00 6.82 9.88 6.85 0.246
5 築地ツキジメグミ 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 51.0 ハート リューポルド36バイ H322 28.0 ワトソン 65 5.13 7.72 5.19 15.60 8.41 0.303
6 堀内義城 千葉 ホール 6mmBR 61.0 ハート リューポルド36倍 H322 29.3 バーガー 65 8.32 8.27 10.79 7.61 8.75 0.315
7 大久保オオクボ雅俊マサトシ 愛知アイチ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36バイ H BM 29.5 バーガー 65 12.27 12.44 7.50 3.63 8.96 0.322
8 森本モリモト健次ケンジ 奈良ナラ ストール パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36バイ H322 28.1 バーガー 65 11.87 7.58 11.58 7.43 9.62 0.346
9 竹本タケモト忠司タダシ 奈良ナラ ストール パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45バイ H322 28.1 バーガー 65 7.92 8.53 12.53 9.62 9.65 0.347
10 平澤和実 東京 ストール  パンダ 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド36倍 H BM2 29.0 バーガー 68 8.10 11.95 8.14 11.57 9.94 0.358
11 大川徹 東京 ストール  パンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H322 28.0 ユーバー 65 9.13 15.04 8.06 10.44 10.67 0.384
12 湖東善明 東京 ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド45倍 H322 28.3 スターク 68 4.64 13.54 13.41 11.46 10.76 0.387
13 秋元アキモトタダシ 東京トウキョウ ストール  MGS 22PPC 61.0 ハート ウイーバー 36バイ H322 26.8 スターク 52 17.59 11.13 7.81 10.31 11.71 0.421
14 高橋睦ミノ 広島 ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 26.5 バーガー 68 7.63 7.67 17.01 17.10 12.35 0.444
15 清水シミズ輝男テルオ 埼玉サイタマ ストール パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド36バイ H322 28.5 バーガー 65 12.87 14.56 7.66 16.55 12.91 0.465
16 中村ナカムラ勝利カツトシ 東京トウキョウ レミントン40X 6mmPPC 55.0 ハート リューポルド36バイ IMR4198 24.0 バーガー 65 12.34 17.97 9.22 14.20 13.43 0.483
17 吉田義昭 千葉 シーレン DGA 6mmPPC 59.7 シーレン リューポルド20倍 IMR4198 25.0 バーガー 68 12.48 12.78 19.29 17.22 15.44 0.556
18 川島修 東京 レミントンM700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ40倍 H322 29.5 バーガー 65 16.83 26.74 13.30 8.80 16.42 0.591
19 渡辺国雄 神奈川 ウイチタ 6×47 61.0 オリジナル リューポルド20倍 IMR3031 24.0 シエラ 85 30.83 26.20 53.77 21.28 33.02 1.188
計測ケイソクオヨ集計シュウケイ 小澤オザワ常雄ツネオ
2002/10/6 ベンチレスト射撃シャゲキ全日本ゼンニホン選手権センシュケン大会成績(300m) 長瀞ナガトロ射撃場シャゲキジョウ
順位 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
    都道府県 メーカーモデル   mm メーカー 倍率 メーカー品番 グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 川村嘉良 神奈川 ストール  パンダ 6mmPPC 62.1 ハート リューポルド45倍 H322 28.9 ワトソン 62 29.58 24.01 25.86 17.39 24.21 0.348
2 湖東善明 東京 ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド45倍 H322 28.3 スターク 68 18.48 27.89 32.24 19.88 24.62 0.354
3 竹本タケモト忠司タダシ 奈良ナラ ストール パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45バイ H322 28.1 バーガー 65 21.97 27.19 32.44 33.12 28.68 0.412
4 井上イノウエアキラ 奈良ナラ ストール パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36バイ H322 28.1 バーガー 65 37.83 22.63 26.85 31.26 29.64 0.426
5 堀内義城 千葉 ホール 6mmBR 61.0 ハート リューポルド36倍 H322 29.1 バーガー 65 39.86 31.96 30.52 17.76 30.03 0.431
6 平澤和実 東京 ストール  パンダ 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド36倍 H BM2 29.0 バーガー 68 43.32 30.89 34.18 21.81 32.55 0.467
7 永山弓弦 東京 ホール 6mmBR 56.0 クリェガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 66 35.40 33.28 21.27 40.80 32.69 0.469
8 築地ツキジメグミ 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 51.0 ハート リューポルド36バイ H322 28.5 ワトソン 65 18.35 32.69 37.57 46.90 33.88 0.486
9 森本モリモト健次ケンジ 奈良ナラ ストール パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36バイ H322 28.1 バーガー 65 27.59 20.65 46.90 42.41 34.39 0.494
10 清水シミズ輝男テルオ 埼玉サイタマ ストール パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド36バイ H322 28.5 バーガー 65 44.75 38.60 42.08 26.89 38.08 0.547
11 小澤常雄 神奈川 ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29.0 バーガー 65 36.87 30.90 43.22 45.24 39.06 0.561
12 大川徹 東京 ストール  パンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H322 28.0 ユーバー 65 23.49 90.91 21.58 27.12 40.78 0.585
13 大久保オオクボ雅俊マサトシ 愛知アイチ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36バイ H BM 29.5 バーガー 65 30.79 44.22 58.22 46.67 44.98 0.646
14 秋元アキモトタダシ 東京トウキョウ ホール 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド36倍 H322 27.8 バーガー 68 38.06 16.74 57.37 72.36 46.13 0.662
15 吉田義昭 千葉 シーレン DGA 6mmPPC 59.7 シーレン リューポルド36倍 IMR4198 25.0 バーガー 68 46.28 49.28 46.42 46.28 47.07 0.676
16 川島修 東京 レミントンM700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ40倍 H322 29.5 バーガー 65 54.85 53.75 41.57 50.26 50.11 0.719
17 中村ナカムラ勝利カツトシ 東京トウキョウ レミントン40X 6mmPPC 55.0 ハート リューポルド36バイ IMR4198 24.0 バーガー 65 79.39 63.81 35.46 54.93 58.40 0.838
計測ケイソクオヨ集計シュウケイ 小澤オザワ常雄ツネオ