2002年度ネンド 年間ネンカンベスト記録キロク  (各会員カクカイインのベストの記録キロクジュンです) ホームに戻る
バーミント100m
年間 ネンカン 記録 キロク 氏名 ミヤコ ミチ 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
順位 ジュンイ ゲツ   府県 フケン メーカー  モデル mm mm メーカー 倍率 銘柄 メイガラ グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 9 川村 嘉良 神奈川 ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 29.0 ワトソン 62 4.32 1.75 1.81 1.85 2.43 0.0871
2 4 村松 ムラマツ   好朗 ヨシロウ 埼玉 サイタマ ストールパンダ 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド36倍 H BM2 29.0 バーガー 62 6.92 5.27 4.41 6.78 5.85 0.2094
3 9 高橋 睦 ミノ 広島 ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 26.5 バーガー 68 7.17 9.47 4.24 3.56 6.11 0.2189
4 4 築地 ツキジ   メグ 東京 トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 51.0 ハート リューポルド36倍 H322 28.5 ワトソン 65 6.58 5.40 5.70 7.08 6.19 0.2218
5 4 荒井 アライ   盛孝 モリタカ 東京 トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 27.3 バーツ 66 5.26 5.36 5.64 8.55 6.20 0.2222
6 6 堀内 ホリウチ   シロ 千葉 チバ ホール 6mmBR 61.0 ハート リューポルド36倍 H322 29.0 バーガー 65 6.73 8.80 4.84 4.47 6.21 0.2225
7 3 永山 弓弦 東京 ホール 6mmBR 56.0 クリェガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 66 5.58 4.43 7.87 7.25 6.28 0.2261
8 10 井上 イノウエ   アキラ 奈良 ナラ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36 バイ H322 28.1 バーガー 65 2.73 7.61 8.63 7.15 6.53 0.2350
9 10 小澤 常雄 神奈川 ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29.0 バーガー 65 7.34 7.78 5.44 5.61 6.54 0.2354
10 9 大川 徹 東京 ストールパンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H322 28.0 ユーバー 65 8.77 8.50 7.94 2.03 6.81 0.2440
11 4 上野 ウエノ   正樹 マサキ 長野 ナガノ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 28.6 バーガー 68 5.40 4.05 13.11 7.22 7.45 0.2667
12 3 竹本 タケモト   忠志 タダシ 奈良 ナラ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 28.5 バーガー 65 7.74 7.96 5.18 10.19 7.77 0.2795
13 4 湖東 コトウ   善明 ヨシアキ 東京 トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド45倍 H322 28.3 バーガー 66 6.01 6.44 12.17 9.55 8.54 0.3061
14 6 勝沢 カツザワ   コウ 東京 トウキョウ ネィシカ 6mmPPC 61.0 リルジャ リューポルド36倍 H322 24.0 スターク 68 10.15 12.34 7.87 5.53 8.97 0.3215
15 10 大久保 オオクボ 雅俊 マサトシ 愛知 アイチ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36 バイ H BM 29.5 バーガー 65 12.27 12.44 7.50 3.63 8.96 0.3224
16 10 森本 モリモト   健次 ケンジ 奈良 ナラ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36 バイ H322 28.1 バーガー 65 11.87 7.58 11.58 7.43 9.62 0.3460
17 10 平澤 和 ジツ 東京 ストールパンダ 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド36倍 H BM2 29.0 バーガー 68 8.10 11.95 8.14 11.57 9.94 0.3577
18 4 川島 カワシマ   オサム 東京 トウキョウ レミントンM700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ40倍 IMR3031 30.0 バーガー 62 14.83 10.25 7.19 8.24 10.13 0.3628
19 10 秋元 アキモト   タダシ 東京 トウキョウ ストール  MGS 22PPC 61.0 ハート ウイーバー36 バイ H322 26.8 スターク 52 17.59 11.13 7.81 10.31 11.71 0.4214
20 6 本郷 ホンゴウ   達次 タツジ 北海道 ホッカイドウ サコー75 6mmPPC 60.0 オリジナル リューポルド36倍 IMR4198 68.0 バーガー 68 17.63 10.62 11.43 11.23 12.73 0.4560
21 6 江口 エグチ   5 熊本 クマモト レミントン40x 308Win 69.0 オリジナル タスコ36倍 IMR4064 41.4 バーガー 168 14.62 12.24 8.19 16.15 12.80 0.4586
22 10 清水 シミズ   輝男 テルオ 埼玉 サイタマ ストールパンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド36 バイ H322 28.5 バーガー 65 12.87 14.56 7.66 16.55 12.91 0.4646
23 4 大森 オオモリ   幸雄 ユキオ 長野 ナガノ サコーS491 6mmPPC 50.3 オリジナル リューポルド36倍 IMR4198 24.5 シエラ 70 14.46 11.36 15.58 10.59 13.00 0.4657
24 3 木越 キゴシ   ノボル 石川 イシカワ ネシカ 6mmPPC 54.8 ハート ナイトフォース42倍 H322 26.5 ファーラー 66 12.91 11.02 15.27 12.61 12.95 0.4661
25 10 中村 ナカムラ   勝利 カツトシ 東京 トウキョウ レミントン40X 6mmPPC 55.0 ハート リューポルド36 バイ IMR4198 24.0 バーガー 65 12.34 17.97 9.22 14.20 13.43 0.4834
26 6 吉田 ヨシダ   義昭 ヨシアキ 千葉 チバ シーレンDGA 6mmPPC 59.7 シーレン リューポルド24倍 IMR4198 25.0 バーガー 60 13.23 14.44 19.50 8.32 13.87 0.4970
27 11 木村 キムラ   正行 マサユキ 愛知 アイチ レミントンM700 6mmBR 61.0 シーレン ボシュロム 36倍 IMR3031 29.5 シェラ 70 14.08 22.85 10.80 10.20 14.48 0.5211
28 4 野中 ノナカ   ビン ロウ 熊本 クマモト サワー90 6mmBR 50.5 オリジナル ウエーバー36 バイ H322 28.0 バーガー 68 18.94 15.98 23.87 12.55 17.84 0.6390
29 5 友野 トモノ   憲一 ケンイチ 長野 ナガノ サコーS491 6mmPPC 60.5 オリジナル リューポルド36倍 IMR4198 24.5 バーガー 60 20.51 17.91 13.24 25.04 19.18 0.6870
30 7 笹岡 ササオカ   義則 ヨシノリ 富山 トヤマ ストールパンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H322 28.0 バーガー 60 27.98 12.93 16.19 21.21 19.58 0.7014
31 6 渡辺 国雄 神奈川 カナガワ ウイチタ 6×47 61.0 オリジナル リューポルド20倍 IMR3031 23.0 シエラ 70 29.35 19.62 14.98 15.58 19.88 0.7123
32 11 ハチ ヤナギ   利尚 トシナオ 千葉 レミントンM700 6mmBR 65.0 シーレン タスコ36倍 H322 30.2 バーガー 65 28.63 16.54 17.64 20.75 20.89 0.7517
33 5 山田 ヤマダ   勝義 カツヨシ 静岡 シズオカ レミントンM700P 308 62.0 オリジナル ナイトフォース42 バイ IMR4064 42.1 シエラ 150 27.38 21.85 19.74 29.85 24.71 0.8851
34 3 後藤 ゴトウ   能孝 ヨシタカ 福岡 フクオカ サコー75バーミント 308Win 60.5 オリジナル ウィーバー36 バイ IMR4064 46.1 バーガー 155 31.90 25.76 27.95 21.46 26.77 0.9632
35 7 加藤 高徳 東京 トウキョウ テッカ M590 308 60.0 オリジナル リューポルド36倍 IMR4895 45.0 シエラ 155 21.34 31.22 37.03 41.83 32.86 1.1771
36 3 宮川 ミヤガワ   雅雄 マサオ 神奈川 ANS 22L 50.0 オリジナル タスコ36 バイ NA NA NA NA 83.68 50.16 55.76 77.59 66.80 2.4037
バーミント300m
年間 ネンカン 記録 キロク 氏名 都道 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
順位 ジュンイ ゲツ   府県 メーカー  モデル mm mm メーカー 倍率 銘柄 メイガラ グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 6 湖東 コトウ   善明 ヨシアキ 東京 トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド45倍 H322 28.3 バーガー 68 26.91 22.55 17.01 23.96 22.61 0.2700
2 4 荒井 アライ   盛孝 モリタカ 東京 トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート ナイトフォース42倍 H322 27.3 バーツ 66 31.01 20.39 25.25 22.41 24.77 0.2958
3 6 川村 嘉良 神奈川 カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 29.0 ファーラー 66 15.95 25.67 25.35 34.86 25.46 0.3040
4 6 永山 ナガヤマ   ユミ ゲン 東京 トウキョウ ホール 6mmBR 56.0 クリェガー リューポルド45倍 H322 29.5 ファーラー 66 20.49 21.12 33.75 26.72 25.52 0.3048
5 4 築地 ツキジ   メグ 東京 トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 51.0 ハート リューポルド36倍 H322 28.5 ワトソン 65 20.35 25.16 36.90 21.41 25.96 0.3100
6 6 堀内 ホリウチ   シロ 千葉 チバ ホール 6mmBR 61.0 ハート リューポルド36倍 H322 29.1 バーガー 65 18.27 33.22 37.14 24.49 28.28 0.3377
7 6 小澤 オザワ   常雄 ツネオ 神奈川 カナガワ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36倍 H322 29.0 バーガー 68 21.12 37.37 31.95 23.63 28.52 0.3406
8 4 上野 ウエノ   正樹 マサキ 長野 ナガノ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45倍 H322 26.8 バーガー 60 22.16 41.99 22.73 33.84 30.18 0.3604
9 4 村松 ムラマツ   好朗 ヨシロウ 埼玉 サイタマ ストールパンダ 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド36倍 H BM2 29.0 バーガー 62 43.25 21.65 25.53 30.41 30.21 0.3608
10 6 大川 オオカワ   トオル 東京 トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド36倍 H322 28.5 ユーバー 65 40.57 24.10 47.19 19.17 32.76 0.3912
11 9 竹本 タケモト   忠司 タダシ 奈良 ナラ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド45 バイ H322 28.1 バーガー 65 21.97 27.19 32.44 33.12 28.68 0.4118
12 9 井上 イノウエ   アキラ 奈良 ナラ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36 バイ H322 28.1 バーガー 65 37.83 22.63 26.85 31.26 29.64 0.4256
13 6 平澤 ヒラサワ   和實 ワジツ 東京 トウキョウ ストールパンダ 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド36倍 H BM2 27.5 ファーラー 66 46.14 31.06 41.39 27.25 36.46 0.4354
14 9 森本 モリモト   健次 ケンジ 奈良 ナラ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36 バイ H322 28.1 バーガー 65 27.59 20.65 46.90 42.41 34.39 0.4937
15 6 川島 カワシマ   オサム 東京 トウキョウ レミントンM700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ40倍 IMR3031 30.0 バーガー 62 55.13 28.49 42.67 49.37 43.92 0.5244
16 9 清水 シミズ   輝男 テルオ 埼玉 サイタマ ストールパンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド36 バイ H322 28.5 バーガー 65 44.75 38.60 42.08 26.89 38.08 0.5468
17 6 吉田 ヨシダ   義昭 ヨシアキ 千葉 チバ シーレンDGA 6mmPPC 59.7 シーレン ボシュロム36倍 IMR4198 25.0 バーガー 68 29.15 45.10 76.67 55.84 51.69 0.6173
18 9 大久保 オオクボ 雅俊 マサトシ 愛知 アイチ ストールパンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド36 バイ H BM 29.5 バーガー 65 30.79 44.22 58.22 46.67 44.98 0.6458
19 9 秋元 アキモト   タダシ 東京 トウキョウ ホール 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド36倍 H322 27.8 バーガー 68 38.06 16.74 57.37 72.36 46.13 0.6624
20 9 中村 ナカムラ   勝利 カツトシ 東京 トウキョウ レミントン40X 6mmPPC 55.0 ハート リューポルド36 バイ IMR4198 24.0 バーガー 65 79.39 63.81 35.46 54.93 58.40 0.8385
21 3 木越 キゴシ   ノボル 石川 イシカワ ネシカ 6mmPPC 54.8 ハート ナイトフォース42倍 H322 28.5 ファーラー 66 36.23 25.84 24.17 40.89 31.78 1.1437
22 6 勝沢 カツザワ   コウ 東京 トウキョウ ホール 6mmPPC 62.0 ハート タスコ60倍 H322 24.0 バーガー 68 76.57 64.31 121.91 147.41 102.55 1.2247