QOOSNx@NÔLO | 2004/11/05ėŽ | ||||||||
íÚ o[~gPOO | |||||||||
åïņEËę | 1 ·Ō | 2 ·Ō | 3 žxm | 4 ·Ō | 5 žxm | ―Ï | AOQCg | ||
Ę | § | ž | 2004/04/10 | 2004/06/20 | 2004/07/19 | 2004/09/25 | 2004/10/30 | mm | ln` |
1 | _Þė | ėšÃĮ | @ | 3.09 | 6.15 | 3.43 | 4.75 | 4.36 | 0.1567 |
2 | s | giØO | 6.90 | @ | 6.11 | 7.00 | 5.50 | 6.38 | 0.2295 |
3 | ÞĮ | äãš | @ | @ | @ | 6.76 | @ | 6.76 | 0.2433 |
4 | | ―āVaĀ | 7.40 | 6.17 | @ | 6.95 | @ | 6.84 | 0.2461 |
5 | įt | xā`é | 6.74 | 7.00 | @ | 6.94 | @ | 6.89 | 0.2481 |
6 | Īm | nŪŽ | @ | @ | 8.83 | 5.31 | @ | 7.07 | 0.2544 |
7 | éĘ | žšDN | @ | @ | @ | 7.50 | @ | 7.50 | 0.2699 |
8 | | iR|· | 10.32 | 4.86 | 8.55 | 8.26 | @ | 8.00 | 0.2878 |
9 | ·ė | Îcbę | 9.26 | 6.42 | 8.74 | @ | @ | 8.14 | 0.2929 |
10 | | ÎPū | 3.21 | 7.25 | 10.05 | 6.62 | 13.76 | 8.18 | 0.2943 |
11 | | rä·F | 8.59 | @ | @ | @ | @ | 8.59 | 0.3091 |
12 | | ûGđ | 7.57 | 9.23 | 11.11 | 7.42 | @ | 8.83 | 0.3178 |
13 | | åėO | @ | 9.11 | @ | @ | @ | 9.11 | 0.3278 |
14 | | znb | 7.58 | @ | 9.96 | 11.13 | 8.41 | 9.27 | 0.3336 |
15 | _Þė | ŽāVíY | @ | @ | 9.81 | @ | @ | 9.81 | 0.3530 |
16 | éĘ | ėC | 9.82 | @ | 9.96 | @ | @ | 9.89 | 0.3559 |
17 | Îė | Øzo | @ | @ | @ | 10.43 | @ | 10.43 | 0.3753 |
18 | L | ęû^q | @ | 9.60 | 7.45 | 12.91 | 12.06 | 10.51 | 0.3780 |
19 | éĘ | Š{eÓ | @ | @ | @ | 11.20 | @ | 11.20 | 0.4030 |
20 | éĘ | ī Pj | 11.26 | @ | @ | @ | @ | 11.26 | 0.4052 |
21 | kCđ | {―B | @ | 16.09 | 9.42 | 9.28 | @ | 11.60 | 0.4173 |
22 | įt | gc`š | @ | 15.19 | @ | 14.63 | @ | 14.91 | 0.5365 |
23 | | qĨv | 15.03 | @ | @ | @ | @ | 15.03 | 0.5408 |
24 | Īm | Øšģs | @ | @ | 19.05 | @ | 13.70 | 16.38 | 0.5892 |
25 | _Þė | Žcģ | 14.01 | 20.64 | @ | @ | @ | 17.33 | 0.6234 |
26 | F{ | ]ûÜ | 18.66 | 15.27 | 17.82 | 22.09 | @ | 18.46 | 0.6643 |
27 | Š | ãĄ\F | 18.66 | @ | 19.91 | @ | @ | 19.29 | 0.6940 |
28 | ēę | ėqY | 19.31 | @ | @ | @ | @ | 19.31 | 0.6949 |
29 | | erNS | @ | @ | 20.34 | @ | @ | 20.34 | 0.7319 |
30 | ·ė | äorũ | @ | @ | 38.47 | @ | @ | 38.47 | 1.3843 |
íÚ n^[POO | |||||||||
åïņEËę | 1 ·Ō | 2 ·Ō | 3 žxm | 4 ·Ō | 5 žxm | ―Ï | AOQCg | ||
Ę | § | ž | 2004/04/10 | 2004/06/20 | 2004/07/19 | 2004/09/25 | 2004/10/30 | mm | ln` |
1 | ÞĮ | äãš | @ | @ | @ | 11.66 | @ | 11.66 | 0.4196 |
2 | _Þė | ėšÃĮ | @ | 26.08 | 24.38 | @ | 9.97 | 20.14 | 0.7248 |
3 | | ―āVaĀ | 26.06 | 14.62 | @ | 20.07 | @ | 20.25 | 0.7287 |
4 | F{ | ]ûÜ | 22.58 | 34.14 | 23.92 | 24.96 | 19.19 | 24.96 | 0.8981 |
5 | | erNS | @ | @ | 25.00 | @ | @ | 25.00 | 0.8996 |
6 | s | giØO | @ | @ | @ | 17.96 | 33.07 | 25.52 | 0.9181 |
7 | Ê | Rc` | @ | @ | 32.03 | 21.97 | 24.30 | 26.10 | 0.9392 |
8 | kCđ | {―B | @ | 27.92 | @ | 27.64 | @ | 27.78 | 0.9996 |
9 | įt | gc`š | @ | 19.39 | @ | 36.22 | @ | 27.81 | 1.0005 |
10 | Îė | Øzo | @ | @ | @ | 29.17 | @ | 29.17 | 1.0497 |
11 | F{ | ]ûČðÝ | 36.19 | 29.97 | 34.03 | 27.47 | 37.54 | 33.04 | 1.1889 |
12 | _Þė | Žcģ | 42.65 | 27.53 | @ | @ | @ | 35.09 | 1.2627 |
13 | ·ė | äorũ | 38.72 | 34.38 | 37.63 | 30.97 | @ | 35.43 | 1.2747 |
14 | | ÎPū | 33.55 | 25.82 | 62.63 | 25.90 | 32.35 | 36.05 | 1.2972 |
15 | | ûGđ | 26.35 | 30.25 | 58.48 | 35.89 | @ | 37.74 | 1.3581 |
16 | éĘ | ėC | 53.60 | @ | @ | @ | @ | 53.60 | 1.9288 |
17 | Īm | nŪŽ | @ | @ | 56.91 | 66.42 | @ | 61.67 | 2.2190 |
18 | Š | ãĄ\F | 74.38 | @ | 55.64 | @ | @ | 65.01 | 2.3393 |
19 | _Þė | {ėëY | @ | 51.98 | @ | 42.89 | 108.64 | 67.84 | 2.4410 |
20 | ·ė | Îcbę | @ | @ | 74.40 | @ | @ | 74.40 | 2.6772 |
21 | Īm | Øšģs | @ | @ | 64.03 | @ | 100.98 | 82.51 | 2.9689 |
íÚ o[~gROO | |||||||||
åïņEËę | 1 ·Ō | 2 ·Ō | 3 žxm | 4 ·Ō | 5 žxm | ―Ï | AOQCg | ||
Ę | § | ž | 2004/04/10 | 2004/06/20 | 2004/07/19 | 2004/09/25 | 2004/10/30 | mm | ln` |
1 | _Þė | ėšÃĮ | @ | 22.45 | @ | 20.72 | @ | 21.59 | 0.2589 |
2 | | åėO | @ | 21.81 | @ | @ | @ | 21.81 | 0.2616 |
3 | | ÎPū | 23.65 | 25.76 | @ | 25.17 | @ | 24.86 | 0.2982 |
4 | Îė | Øzo | @ | @ | @ | 25.96 | @ | 25.96 | 0.3114 |
5 | éĘ | Š{eÓ | @ | @ | @ | 26.66 | @ | 26.66 | 0.3198 |
6 | s | giØO | @ | @ | @ | 28.41 | @ | 28.41 | 0.3408 |
7 | | ―āVaĀ | 26.17 | 38.28 | @ | 22.42 | @ | 28.96 | 0.3473 |
8 | ÞĮ | äãš | @ | @ | @ | 29.39 | @ | 29.39 | 0.3525 |
9 | Īm | nŪŽ | @ | @ | @ | 29.91 | @ | 29.91 | 0.3588 |
10 | éĘ | žšDN | @ | @ | @ | 30.02 | @ | 30.02 | 0.3601 |
11 | | ûGđ | 29.24 | 33.86 | @ | 27.89 | @ | 30.33 | 0.3638 |
12 | | rä·F | 31.32 | @ | @ | @ | @ | 31.32 | 0.3757 |
13 | ·ė | Îcbę | 29.98 | 32.80 | @ | @ | @ | 31.39 | 0.3765 |
14 | | iR|· | 33.36 | 28.09 | @ | 37.99 | @ | 33.15 | 0.3976 |
15 | įt | xā`é | 33.18 | 39.97 | @ | 31.62 | @ | 34.92 | 0.4189 |
16 | éĘ | ėC | 37.59 | @ | @ | @ | @ | 37.59 | 0.4509 |
17 | | znb | 42.54 | @ | @ | 37.52 | @ | 40.03 | 0.4801 |
18 | éĘ | ī Pj | 49.23 | @ | @ | @ | @ | 49.23 | 0.5905 |
19 | įt | gc`š | @ | 42.00 | @ | 74.49 | @ | 58.25 | 0.6986 |
20 | | qĨv | 63.11 | @ | @ | @ | @ | 63.11 | 0.7570 |
21 | ·ė | äorũ | 164.35 | 63.25 | @ | 120.47 | @ | 116.02 | 1.3917 |
íÚ raPOO | |||||||||
åïņEËę | 1 ·Ō | 2 ·Ō | 3 žxm | 4 ·Ō | 5 žxm | ―Ï | AOQCg | ||
Ę | § | ž | 2004/04/10 | 2004/06/20 | 2004/07/19 | 2004/09/25 | 2004/10/30 | mm | ln` |
1 | _Þė | {ėëY | @ | 39.31 | @ | @ | @ | 39.31 | 1.4145 |
1 MOA 50m=13.895mm, 100m=27.790mm, 300m=83.37mm |