QOOVNx@NÔLO | 2007/11/02ėŽ | ||||||||||
íÚ o[~gPOO | |||||||||||
åïņEËę | 1 ·Ō | 2 ·Ō | 3 žxm | 4 ·Ō | 5 žxm | 6 žxm | 7 ·Ō | ―Ï | AOQCg | ||
Ę | § | ž | 2007/03/25 | 2007/04/15 | 2007/05/20 | 2007/06/17 | 2007/07/15 | 2007/09/02 | 2007/10/28 | mm | ln` |
1 | s | giØO | 7.15 | 5.14 | @ | 3.78 | @ | 5.07 | 7.29 | 5.69 | 0.2046 |
2 | _Þė | ŽāVíY | @ | @ | @ | @ | @ | 6.81 | @ | 6.81 | 0.2451 |
3 | éĘ | ėC | @ | 9.47 | @ | 6.28 | @ | 6.16 | 6.31 | 7.06 | 0.2539 |
4 | | iR|· | 9.46 | @ | @ | @ | @ | @ | 4.91 | 7.19 | 0.2585 |
5 | ·ė | ãėģũ | 5.62 | @ | @ | 9.17 | @ | @ | @ | 7.40 | 0.2661 |
6 | | Hģģ | 7.81 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 7.81 | 0.2810 |
7 | Īm | nŪŽ | @ | @ | 7.72 | @ | @ | 8.30 | @ | 8.01 | 0.2882 |
8 | ÞĮ | X{ | @ | @ | @ | @ | @ | 8.17 | @ | 8.17 | 0.2940 |
9 | | ―āVaĀ | 8.06 | @ | @ | 8.42 | @ | @ | @ | 8.24 | 0.2965 |
10 | _Þė | ÎäáÁ | @ | @ | 9.50 | 7.45 | @ | @ | @ | 8.48 | 0.3050 |
11 | _Þė | ėšÃĮ | 10.02 | @ | 5.79 | 8.05 | @ | @ | 10.64 | 8.63 | 0.3104 |
12 | ÞĮ | äãš | @ | @ | @ | @ | @ | 8.76 | @ | 8.76 | 0.3152 |
13 | Îė | ėcš― | 7.45 | @ | 11.82 | @ | @ | 8.28 | @ | 9.18 | 0.3305 |
14 | éĘ | åëY | 8.76 | @ | @ | 10.23 | @ | @ | @ | 9.50 | 0.3417 |
15 | | åėO | 9.52 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9.52 | 0.3426 |
16 | įt | xā`é | @ | 11.08 | @ | 8.60 | @ | @ | @ | 9.84 | 0.3541 |
17 | L | ęû^q | 10.11 | 7.46 | 13.12 | 11.60 | 7.61 | 10.76 | 8.23 | 9.84 | 0.3541 |
18 | ·ė | Îcbę | 9.84 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 9.84 | 0.3541 |
19 | | ûGđ | 7.79 | 10.08 | 10.29 | @ | @ | 11.73 | @ | 9.97 | 0.3589 |
20 | ÞĮ | JûaO | @ | @ | @ | @ | @ | 10.38 | @ | 10.38 | 0.3735 |
21 | _Þė | ·čWO | @ | @ | 10.28 | 8.18 | @ | 12.95 | @ | 10.47 | 0.3768 |
22 | éĘ | žėÏ | @ | @ | 9.69 | 14.46 | @ | 9.93 | @ | 11.36 | 0.4088 |
23 | _Þė | Žcģ | @ | 9.16 | @ | 17.58 | @ | @ | 7.63 | 11.46 | 0.4123 |
24 | ČØ | šãi | 9.43 | 11.62 | @ | 14.39 | @ | @ | 10.52 | 11.49 | 0.4135 |
25 | éĘ | ī Pj | 22.83 | 8.19 | 11.58 | @ | @ | 6.47 | @ | 12.27 | 0.4414 |
26 | | ûđõ | @ | @ | @ | @ | @ | 12.65 | @ | 12.65 | 0.4552 |
27 | ÂX | ĄlV | @ | @ | @ | 13.78 | 15.47 | 9.44 | @ | 12.90 | 0.4641 |
28 | ·ė | äorũ | 11.24 | 14.19 | @ | 11.86 | @ | 15.55 | @ | 13.21 | 0.4754 |
29 | ēę | ėqY | @ | 14.63 | 11.98 | 16.68 | 10.45 | 18.37 | 14.07 | 14.36 | 0.5169 |
30 | Š | {―B | 18.36 | 12.58 | 11.97 | 15.68 | 16.56 | 16.39 | 9.54 | 14.44 | 0.5196 |
31 | Š | Ļv | 16.82 | @ | 14.97 | 13.81 | 14.89 | 16.42 | 9.91 | 14.47 | 0.5207 |
32 | éĘ | Š{eÓ | 12.56 | 17.14 | @ | @ | @ | @ | @ | 14.85 | 0.5344 |
33 | | ÎPū | 39.45 | 4.95 | @ | 9.06 | @ | @ | 9.11 | 15.64 | 0.5629 |
34 | Š | ãĄ\F | 14.80 | 22.15 | 17.33 | @ | 20.34 | 25.90 | @ | 20.10 | 0.7234 |
35 | F{ | ]ûÜ | 19.60 | 19.24 | 21.52 | 23.72 | 20.51 | 21.51 | @ | 21.02 | 0.7563 |
36 | Š | YģK | 29.09 | @ | @ | @ | 30.31 | @ | @ | 29.70 | 1.0687 |
37 | éĘ | ŽŅOū | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 34.32 | 34.32 | 1.2350 |
íÚ n^[POO | |||||||||||
åïņEËę | 1 ·Ō | 2 ·Ō | 3 žxm | 4 ·Ō | 5 žxm | 6 žxm | 7 ·Ō | ―Ï | AOQCg | ||
Ę | § | ž | 2007/03/25 | 2007/04/15 | 2007/05/20 | 2007/06/17 | 2007/07/15 | 2007/09/02 | 2007/10/28 | mm | ln` |
1 | ÞĮ | äãš | @ | @ | @ | @ | @ | 5.51 | @ | 5.51 | 0.1983 |
2 | | ûđõ | @ | @ | @ | @ | @ | 10.16 | @ | 10.16 | 0.3656 |
3 | s | giØO | 12.03 | 11.00 | @ | 12.38 | @ | 7.33 | 8.56 | 10.26 | 0.3692 |
4 | ČØ | šãi | 9.65 | 10.97 | @ | 10.27 | @ | @ | 16.51 | 11.85 | 0.4264 |
5 | _Þė | ėšÃĮ | 10.89 | 16.23 | 17.75 | 10.92 | @ | @ | 8.90 | 12.94 | 0.4656 |
6 | Îė | ėcš― | 13.63 | @ | 21.82 | @ | @ | 19.45 | @ | 18.30 | 0.6585 |
7 | | ÎPū | 24.60 | 17.15 | @ | 16.86 | @ | @ | 18.12 | 19.18 | 0.6903 |
8 | ÞĮ | X{ | @ | @ | @ | @ | @ | 20.09 | @ | 20.09 | 0.7229 |
9 | éĘ | ī Pj | @ | 25.39 | @ | @ | @ | 16.03 | @ | 20.71 | 0.7452 |
10 | _Þė | {ėëY | 16.95 | @ | 19.21 | 18.94 | @ | 28.17 | @ | 20.82 | 0.7491 |
11 | | ―āVaĀ | 24.60 | @ | @ | 19.07 | @ | @ | @ | 21.84 | 0.7857 |
12 | _Þė | ÎäáÁ | @ | @ | 23.76 | 22.77 | @ | @ | @ | 23.27 | 0.8372 |
13 | _Þė | ŽāVíY | @ | @ | @ | @ | @ | 23.54 | @ | 23.54 | 0.8471 |
14 | | ûGđ | 28.96 | 20.51 | 29.12 | @ | @ | 18.03 | @ | 24.16 | 0.8692 |
15 | éĘ | ėC | 28.81 | @ | @ | @ | @ | 22.05 | @ | 25.43 | 0.9151 |
16 | éĘ | žėÏ | @ | @ | 32.79 | 35.50 | @ | 11.91 | @ | 26.73 | 0.9620 |
17 | F{ | ]ûÜ | 27.78 | 39.89 | 25.48 | 25.81 | 23.92 | 32.09 | @ | 29.16 | 1.0494 |
18 | éĘ | ŽŅOū | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 29.66 | 29.66 | 1.0673 |
19 | Īm | nŪŽ | @ | @ | 31.81 | @ | @ | 29.93 | @ | 30.87 | 1.1108 |
20 | Š | ãĄ\F | 32.10 | 28.82 | @ | @ | 42.56 | 29.87 | @ | 33.34 | 1.1996 |
21 | ·ė | äorũ | 23.70 | 52.47 | @ | @ | @ | @ | @ | 38.09 | 1.3705 |
22 | F{ | ]ûČðÝ | 36.33 | 39.32 | 37.37 | 33.67 | 52.76 | 34.72 | @ | 39.03 | 1.4044 |
23 | éĘ | åëY | 34.81 | @ | @ | 44.85 | @ | @ | @ | 39.83 | 1.4332 |
24 | ēę | ėqY | @ | 36.27 | 50.92 | 34.15 | 37.10 | 50.78 | 31.16 | 40.06 | 1.4416 |
25 | | Hģģ | 41.36 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 41.36 | 1.4883 |
26 | _Þė | Žcģ | @ | @ | @ | 50.75 | @ | @ | @ | 50.75 | 1.8262 |
27 | Š | {―B | 86.46 | 78.48 | 41.58 | 35.46 | 43.70 | 61.27 | 39.79 | 55.25 | 1.9881 |
28 | ÞĮ | JûaO | @ | @ | @ | @ | @ | 61.20 | @ | 61.20 | 2.2022 |
íÚ o[~gROO | |||||||||||
åïņEËę | 1 ·Ō | 2 ·Ō | 3 žxm | 4 ·Ō | 5 žxm | 6 žxm | 7 ·Ō | ―Ï | AOQCg | ||
Ę | § | ž | 2007/03/25 | 2007/04/15 | 2007/05/20 | 2007/06/17 | 2007/07/15 | 2007/09/02 | 2007/10/28 | mm | ln` |
1 | s | giØO | @ | @ | @ | 20.52 | @ | @ | 21.03 | 20.78 | 0.2492 |
2 | | ÎPū | 20.21 | 20.00 | @ | 24.38 | @ | @ | 29.28 | 23.47 | 0.2815 |
3 | | ―āVaĀ | 28.37 | @ | @ | 23.76 | @ | @ | @ | 26.07 | 0.3126 |
4 | | åėO | 26.20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 26.20 | 0.3143 |
5 | éĘ | ėC | @ | 32.34 | @ | 30.23 | @ | @ | 26.61 | 29.73 | 0.3566 |
6 | įt | xā`é | @ | 33.89 | @ | 25.60 | @ | @ | @ | 29.75 | 0.3568 |
7 | _Þė | Žcģ | @ | 23.74 | @ | 35.23 | @ | @ | 31.22 | 30.06 | 0.3606 |
8 | éĘ | åëY | 28.17 | @ | @ | 32.26 | @ | @ | @ | 30.22 | 0.3624 |
9 | ·ė | ãėģũ | 27.98 | @ | @ | 36.64 | @ | @ | @ | 32.31 | 0.3875 |
10 | éĘ | ī Pj | @ | 41.76 | @ | 32.00 | @ | @ | 25.93 | 33.23 | 0.3986 |
11 | Îė | ėcš― | 33.34 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 33.34 | 0.3999 |
12 | | ûGđ | 28.79 | 38.15 | @ | @ | @ | @ | @ | 33.47 | 0.4015 |
13 | ·ė | Îcbę | 34.16 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 34.16 | 0.4097 |
14 | ČØ | šãi | 37.58 | 31.22 | @ | 34.39 | @ | @ | 43.43 | 36.66 | 0.4397 |
15 | ·ė | äorũ | 37.63 | 37.50 | @ | 36.85 | @ | @ | @ | 37.33 | 0.4477 |
16 | | Hģģ | 37.93 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 37.93 | 0.4550 |
17 | éĘ | žėÏ | @ | @ | @ | 39.07 | @ | @ | @ | 39.07 | 0.4686 |
18 | _Þė | ÎäáÁ | @ | @ | @ | 41.05 | @ | @ | @ | 41.05 | 0.4924 |
19 | _Þė | ėšÃĮ | 48.45 | @ | @ | 32.29 | @ | @ | 45.75 | 42.16 | 0.5057 |
20 | éĘ | Š{eÓ | 37.51 | 46.97 | @ | @ | @ | @ | @ | 42.24 | 0.5067 |
21 | _Þė | âōMj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 334.36 | 334.36 | 4.0106 |
íÚ raPOO | |||||||||||
åïņEËę | 1 ·Ō | 2 ·Ō | 3 žxm | 4 ·Ō | 5 žxm | 6 žxm | 7 ·Ō | ―Ï | AOQCg | ||
Ę | § | ž | 2007/03/25 | 2007/04/15 | 2007/05/20 | 2007/06/17 | 2007/07/15 | 2007/09/02 | 2007/10/28 | mm | ln` |
1 | éĘ | åëY | 23.56 | @ | @ | 15.02 | @ | @ | @ | 19.29 | 0.6941 |
2 | | ÎPū | 19.52 | @ | @ | 21.34 | @ | @ | @ | 20.43 | 0.7352 |
3 | éĘ | žėÏ | @ | @ | @ | 28.68 | @ | @ | @ | 28.68 | 1.0320 |
1 MOA 50m=13.895mm, 100m=27.790mm, 300m=83.37mm |