2014年度第5回西富士大会
種目 バーミント100m   最小 2.58
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 吉永憙弘 京都 2014/8/16 大阪国際 ストールパンダ 6ppc クリエガー 56.0 マーチ 36-55 N133 28.7 バーツ 68 3.24 5.23 4.23 4.88 4.40 0.1582
2 小澤常雄 神奈川 2014/8/17 西富士 ストールパンダ 6ppc ハート 54.4 マーチ 40 H322 28.0 ファーラー 65 3.21 6.51 5.43 5.95 5.28 0.1898
3 滝口真敏 広島 2014/8/17 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 5.00 5.09 6.26 9.71 6.52 0.2344
4 渡部尚成 愛知 2014/8/17 西富士 ストールパンダ 6ppc ハート 56.1 リュウポルド 36 N133 28.5 バーツ 68 9.73 10.30 8.70 2.58 7.83 0.2817
5 秋元正 東京 2014/8/17 西富士 STOOL-MGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 40 BM 28.0 バーガー 52 7.08 9.79 7.35 8.17 8.10 0.2914
6 本郷達次 福岡 2014/8/17 佐賀 SAKO75 6ppc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 26.5 バーツ 66 11.56 9.16 4.75 10.01 8.87 0.3192
7 中畑政夫 福岡 2014/8/17 福岡 グリュンネル 308 シーレン 70.5 マーチ 50 H4895 39.5 シェラ 168 11.98 8.17 14.99 8.31 10.86 0.3909
8 菊池茂 青森 2014/8/17 一戸 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シェラ 70 13.34 11.08 8.22 10.83 10.87 0.3911
9 堀米一男 山形 2014/8/10 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 60 I4198 24.0 シェラ 70 11.20 5.14 15.01 15.28 11.66 0.4195
10 浅野肇 宮城 2014/8/10 舟形 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 40 H322 28.3 バーツ 68 11.00 14.41 15.20 10.08 12.67 0.4560
11 江口五 熊本 2014/8/17 佐賀 Rem40X 308 オリジナル 69.0 タスコ 36 I4064 41.7 シェラ 168モリ 15.34 9.62 13.17 13.83 12.99 0.4674
12 野中敏朗 佐賀 2014/8/17 佐賀 サワー90 6BR シーレン 51.0 ウエーバ 36 N133 27.9 バーガー 68 9.25 20.36 5.74 17.28 13.16 0.4735
13 長ヶ部孔司 山形 2014/8/10 舟形 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 I4198 24.5 シェラ 70モリ 15.57 7.43 13.75 17.02 13.44 0.4837
14 松田信高 福岡 2014/8/17 福岡 ターナー 308 オリジナル 70.0 ハッコー 20 ホッジドン 46.0 シェラ 168 13.10 12.25 21.08 14.68 15.28 0.5497
15 木村正行 愛知 2014/8/17 西富士 Rem700 6BR ハート 66.0 ボシュロム 36 H322 27.2 バーガー 68 15.77 34.26 12.37 16.09 19.62 0.7061
16 小林弘明 埼玉 2014/8/17 西富士 ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.0 マーチ 55 N133 28.0 バーガー 68 45.75 8.14 26.23 10.77 22.72 0.8177
17 後藤能孝 福岡 2014/8/17 佐賀 SAKO75 308 ハート 55.7 リュウポルド 40 I4895 42.0 シェラ 168 28.34 27.45 19.07 26.00 25.22 0.9073
オープン 笹原茂 山形 2014/8/10 舟形 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.3 リュウポルド 45 I4198 24.0 シェラ 70 23.72 15.47 9.43 19.62 17.06 0.6139
種目 ハンター100m   最小 2.99
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 吉永憙弘 京都 2014/8/16 大阪国際 シーレンDGA 6ppc シーレン 55.9 マーチ 40 N133 28.7 バーツ 68 10.79 5.67 2.99 5.62 6.27 0.2255
2 秋元正 東京 2014/8/17 西富士 ネシカ 6.5グレン ハート 61.0 マーチ 10-^50 BM 30.7 シェラ 85 9.49 8.42 10.95 10.24 9.78 0.3517
3 渡部尚成 愛知 2014/8/17 西富士 ネシカ 30BR シーレン 59.0 ナイトフォース 12-42 i4198 34.0 BIB 118 9.62 10.25 8.77 15.44 11.02 0.3965
4 小澤常雄 神奈川 2014/8/17 西富士 WINM70 243 オリジナル 66.0 リュウポルド 12X I8208 35.0 ファーラー 65 15.35 19.11 10.71 6.53 12.93 0.4651
5 小林弘明 埼玉 2014/8/17 西富士 ネシカ 30BR シーレン 56.4 ナイトフォース 42 I4198 34.0 BIB 118 14.97 13.82 12.46 12.44 13.42 0.4830
6 堀米一男 山形 2014/8/10 舟形 サコー75 6ppc ハート 62.0 リュウポルド 20-60 i4198 24.0 シェラ 70 14.17 17.93 14.44 9.35 13.97 0.5028
7 本郷達次 福岡 2014/8/17 佐賀 ストールコディアック 300WSM クリエガー 61.0 ナイトフォース 15 H4350 61.0 シェラ 168 22.41 21.64 11.15 21.12 19.08 0.6866
8 宮川雅雄 神奈川 2014/8/14 西富士 サージャンライフルズ591 308 ハート 61.0 マーチ 2.5X2.5 I4064 40.5 シェラ 175 18.64 29.11 25.71 17.47 22.73 0.8180
9 江口なをみ 熊本 2014/8/17 佐賀 サコーフィンライト 308 オリジナル 52.0 ハッコー 24 I4064 40.5 シェラ 155モリ 17.21 23.47 22.42 30.72 23.46 0.8440
10 後藤能孝 福岡 2014/8/17 佐賀 サージャン 300WSM クリエガー 56.1 マーチ 3-24 WIN760 65.0 シェラ 168 20.11 22.22 29.46 28.65 25.11 0.9036
11 江口五 熊本 2014/8/17 佐賀 サコーティッカ 308 オリジナル 56.8 リュウポルド 36 I4064 41.7 シェラ 165 31.81 29.25 30.41 19.10 27.64 0.9947
12 長ヶ部孔司 山形 2014/8/10 舟形 Rem700 30BR シーレン 62.0 リュウポルド 36 i4198 28.0 シェラ 70 29.43 25.21 32.01 38.81 31.37 1.1286
13 野中敏朗 佐賀 2014/8/17 佐賀 サワー90 308 オリジナル 62.0 ウエーバー 36 I4064 42.0 シェラ 168 47.73 25.73 36.74 68.58 44.70 1.6083
14 木村正行 愛知 2014/8/17 西富士 モーゼル660 308 オリジナル   ボシュロム 6-24 W760 46.0 シェラ 168 57.45 46.35 56.38 37.87 49.51 1.7817
オープン 笹原茂 山形 2014/8/10 舟形 サコー 30BR シーレン 60.2 マーチ 10-60 i4198 31.5 シェラ 110 17.13 32.22 15.75 13.34 19.61 0.7056
種目 バーミント300m   最小 12.70
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1                                     ###### #DIV/0!
2                                     ###### #DIV/0!
3                                     ###### #DIV/0!
4                                     ###### #DIV/0!
5                                     ###### #DIV/0!
6                                     ###### #DIV/0!
7                                     ###### #DIV/0!
8                                     ###### #DIV/0!
9                                      ###### #DIV/0!
10                                     ###### #DIV/0!
                                      ###### #DIV/0!
種目 ハンター300m   最小 0.00
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
                                      ###### #DIV/0!
                                      ###### #DIV/0!
種目 SB 100m   最小 0.00
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
                                      ###### #DIV/0!
                                      ###### #DIV/0!