2014年度第7回長瀞大会
種目 バーミント100m   最小 1.86
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 吉永憙弘 京都 2015/3/7 大阪国際 ストールパンダ 6ppc クリエガー 56.0 マーチ 36-55 N133 28.8 バーツ 68 3.46 4.82 7.57 4.57 5.11 0.1837
2 菊地淳 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.9 マーチ 10-60 N133 28.1 バーガー 65 7.03 5.52 5.94 4.40 5.72 0.2059
3 小林弘明 埼玉 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc   56.0 マーチ 55 H322 28.0 バーツ 64 4.47 6.37 10.35 1.86 5.76 0.2074
4 秋元正 東京 2015/3/8 長瀞 ホール 6ppc シーレン 55.9 マーチ 60 N133 27.6 バーツ 66 6.47 9.86 6.69 5.25 7.07 0.2543
5 湖東善明 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.0 バーガーBR 65 5.67 8.66 5.33 9.51 7.29 0.2624
6 大瀧澄雄 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 マーチ 80 H322 29.4 バーツ 68 8.52 8.20 11.40 5.42 8.39 0.3017
7 滝口真敏 広島 2015/3/8 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リュウポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 10.27 7.92 9.43 9.05 9.17 0.3299
8 平澤和実 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 80 N133 27.5 バーツ 66 13.29 11.72 5.13 12.72 10.72 0.3856
9 村上中司 栃木 2015/3/8 長瀞 ストールクリズリー 6ppc   54.8 マーチ 60 H322 28.0 バーツ 68 8.84 13.33 13.45 12.36 12.00 0.4316
10                                     ###### #DIV/0!
11                                     ###### #DIV/0!
種目 ハンター100m                     最小 4.75        
                                         
1 村上中司 栃木 2015.3/8 長瀞 TIKKAT3 30BR シーレン 57.0 リュウポルド 45 I4198 28.0 BIB 118 7.28 6.80 4.14 10.86 7.27 0.2616
2 吉永憙弘 京都 2015/3/7 大阪国際 シーレンDGA 6ppc シーレン 55.9 マーチ 40 N133 28.8 バーツ 68 6.78 6.79 7.32 8.88 7.44 0.2678
3 平澤和実 東京 2015/3/8 長瀞 ハート 30BR ハート 61.0 マーチ 60 H322 30.0 BIB 118 10.38 12.64 5.02 4.95 8.25 0.2968
4 小林弘明 埼玉 2015/3/8 長瀞 ネシカ 30BR シーレン 61.6 ナイトフォース 42 H322 28.0 BIB 117 9.37 9.08 7.67 15.49 10.40 0.3743
5 大瀧澄雄 埼玉 2015/3/8 長瀞 Rem700 6BR クリエガー 61.6 ウエーバー 36 H322 29.8 バーツ 68 12.56 9.71 12.64 9.87 11.20 0.4028
6 松下晴彦 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 58.5 マーチ 32   29.3 ワトソン 68 4.75 7.80 9.99 24.90 11.86 0.4268
7 菊地淳 東京 2015/3/8 長瀞 Rem700 30BR シーレン 61.0 マーチ 40 H4198 33.5 BIB 118 15.29 11.28 12.14 10.78 12.37 0.4452
8 湖東善明 東京 2015/3/8 長瀞 Rem700 30BR シーレン   マーチ 40 H4198 43.0 BIB 118 22.46 25.43 19.30 9.83 19.26 0.6929
9 秋元正 東京 2015/3/8 長瀞 ネシカ 6.5グレン ハート 61.0 マーチ 50 BM 30.5 シェラ 100 25.85 31.86 31.83 20.52 27.52 0.9901
10 宮川雅雄 神奈川 2015/2/27 西富士 WinM70Pre64 308 ダグラス 61.0 マーチ 2.5X25 I4064 42.0 シェラ 150 65.44 77.11 70.77 106.08 79.85 2.8733
11                                     ###### #DIV/0!
12                                     ###### #DIV/0!
種目 バーミント300m   最小 11.30
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 湖東善明 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 50 N133 29.0 バーガーBR 65 37.15 17.82 11.30 17.45 20.93 0.2510
2 秋元正 東京 2015/3/8 長瀞 ホール 6ppc シーレン 55.9 マーチ 60 N133 27.6 バーツ 66 26.29 35.00 26.20 23.29 27.70 0.3322
3 小林弘明 埼玉 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc   56.0 マーチ 55 H4198 34.0   118 31.55 25.11 15.67 39.51 27.96 0.3354
4 菊地淳 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガー 55.9 マーチ 10-60 N133 28.1 バーガー 65 30.56 26.02 36.23 29.66 30.62 0.3672
5 大瀧澄雄 埼玉 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 マーチ 80 H322 29.4 バーツ 68 25.49 31.54 40.61 39.82 34.37 0.4122
6 村上中司 栃木 2015/3/8 長瀞 ストールクリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 60 H322 28.0 バーツ 68 25.06 43.42 48.84 34.19 37.88 0.4543
7 松下晴彦 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 58.5 マーチ 32 N133 29.3 ワトソン 68 37.04 33.52 47.73 35.58 38.47 0.4614
8 平澤和実 東京 2015/3/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 80 N133 27.5 バーツ 66 61.83 53.43 39.26 52.61 51.78 0.6211
9                                     ###### #DIV/0!
10                                     ###### #DIV/0!
種目 SB 100m         最小 49.21
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1  mm リレ-2  mm リレ-3  mm リレ-4  mm 平均    mm アグリゲイト  MOA
                                         
1 松下晴彦 東京 2015/3/8 長瀞 Rem541T 22Long オリジナル 60.9 リュウポルド 36 RWSRM       49.21 66.19 64.43 67.99 61.96 2.2294
2                                     ###### #DIV/0!
3                                     ###### #DIV/0!