2020年度第7回通信大会(2020/09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会観戦記 9月の半ばになって、やっと猛暑から買い干され、19日に記録会を開催いたしました。 それこそ、私には記録の進歩は見られませんでした。 しかし、仲間内の平田さんでベンチ専用銃に更新して、4的ワンホールでした。 現場で正確に計測したわけではありませんが、きっと良い記録が出現したものと思われます。 目の当たりで、4的全部ワンホールは 初めて実見しましたから、私も銃を買い替えたくなりましたが、70歳を過ぎて新許可を取るのも億劫なのことで、悩みが尽きません。 記録会の参加者数が非常に少なく感じます。 大会と違って、日程の自由度もあり、 多くの方々がエントリーされると楽しいのですが。 まあ、自己との戦いであり、納得するグルーピングが出れば、それで楽しいものです。 2020.9.22 本郷 達次 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | バーミント100m | 最小 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田中 信彦 | 東京 | 2020/8/21 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.1 | マーチ | 40-60 | BM | 29.0 | バーガー | 68 | 5.52 | 3.06 | 7.18 | 5.47 | 5.31 | 0.1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉永 憙弘 | 京都 | 2020/9/24 | 京北 | ストールパンダ | 6ppc | クリェガァ | マーチ | H322 | 28.5 | バーガー | 64 | 5.85 | 4.75 | 6.52 | 9.95 | 6.77 | 0.2435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 秋元 正 | 東京 | 2020/9/27 | 長瀞 | ホール | 6ppc | シーレン | 61.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 28.0 | バーツ | 66 | 7.53 | 6.62 | 10.88 | 7.14 | 8.04 | 0.2894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平澤 和實 | 東京 | 2020/9/27 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 61.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 27.5 | バーツ | 66 | 14.24 | 6.73 | 7.75 | 4.45 | 8.29 | 0.2984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平田 隆則 | 熊本 | 2020/9/19 | 佐賀 | バイパー | 6ppc | ハート | 56.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 27.5 | バーツ | 68 | 6.27 | 11.78 | 8.32 | 8.39 | 8.69 | 0.3127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿部 政𠮷 | 山形 | 2020/10/2 | 舟形 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 55.9 | リューポルド | 45 | H322 | 27.0 | シエラ | 70 | 8.14 | 9.57 | 7.16 | 10.56 | 8.86 | 0.3187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 菊池 康全 | 東京 | 2020/9/5 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 28.2 | バーツ | 68 | 5.65 | 10.04 | 9.93 | 14.40 | 10.01 | 0.3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 滝口 真敏 | 広島 | 2020/9/27 | 東城国際 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 55.9 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 8.56 | 9.68 | 9.28 | 16.82 | 11.09 | 0.3989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本郷 達次 | 福岡 | 2020/9/19 | 佐賀 | SAKO 75 | 6ppc | クリェガァ | 61.0 | ナイトフォース | 42 | H322 | 27.0 | バーガー | 68 | 17.24 | 16.37 | 6.10 | 17.14 | 14.21 | 0.5114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 後藤 能孝 | 福岡 | 2020/9/19 | 佐賀 | SAKO 75 | 308win | ハート | 55.7 | リューポルド | 45 | H4895 | 38.0 | シエラ | 168 | 18.71 | 26.67 | 12.16 | 23.70 | 20.31 | 0.7308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | ハンター100m | 最小 | 7.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平澤 和實 | 東京 | 2020/9/27 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 61.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 27.0 | バーツ | 62 | 8.15 | 16.18 | 16.64 | 9.80 | 12.69 | 0.4567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 滝口 真敏 | 広島 | 2020/9/27 | 東城国際 | ストールグリズリーU | 30BR | ハート | 56.0 | リューポルド | 45 | H322 | 31.5 | バーガー | 115 | 7.73 | 14.65 | 17.48 | 12.20 | 13.02 | 0.4683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本郷 達次 | 福岡 | 2020/9/19 | 佐賀 | ストールコディアック | 300WSM | クリェガァ | 60.7 | リューポルド | 14 | I4064 | 52.0 | シエラ | 155 | 10.03 | 16.80 | 24.93 | 23.05 | 18.70 | 0.6730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平田 隆則 | 熊本 | 2020/9/19 | 佐賀 | SAKO 75 | 6ppc | シーレン | 60.0 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーツ | 68 | 17.42 | 19.39 | 16.18 | 22.08 | 18.77 | 0.6753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 笹原 茂 | 山形 | 2020/10/2 | 舟形 | SAKO 85 | 30BR | シーレン | 60.2 | マーチ | 50 | I4895 | 31.5 | シエラ | 110 | 30.21 | 12.86 | 25.30 | 15.61 | 21.00 | 0.7555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 秋元 正 | 東京 | 2020/9/27 | 長瀞 | ネシカ | 6.5 | ハート | 61.0 | 10-50 | I4198 | 27.0 | シエラ | 100 | 23.77 | 41.40 | 38.54 | 36.05 | 34.94 | 1.2573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宮川 雅雄 | 神奈川 | 2020/9/30 | 西富士 | WIN M70 Pre64 | 308 | ハート | 49.9 | マーチ | 2.5-25 | I3031 | 30.0 | ホナディー ELD-X |
178 | 92.35 | 42.55 | 40.60 | 36.38 | 52.97 | 1.9061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | バーミント300m | 最小 | 16.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 菊池 康全 | 東京 | 2020/9/5 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 28.2 | バーツ | 68 | 32.87 | 26.18 | 19.61 | 39.03 | 29.42 | 0.3529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 秋元 正 | 東京 | 2020/9/27 | 長瀞 | ホール | 6ppc | シーレン | 61.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 28.0 | バーツ | 66 | 25.60 | 16.59 | 36.56 | 40.49 | 29.81 | 0.3576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平澤 和實 | 東京 | 2020/9/27 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 61.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 27.5 | バーツ | 64 | 33.38 | 36.71 | 48.07 | 29.71 | 36.97 | 0.4434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 笹原 茂 | 山形 | 2020/10/2 | 舟形 | ストールグリズリー | 6ppc | シーレン | 55.3 | マーチ | 10-60 | I4198 | 23.5 | シエラ | 70 | 41.56 | 25.75 | 39.05 | 42.61 | 37.24 | 0.4467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿部 政𠮷 | 山形 | 2020/10/2 | 舟形 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 55.9 | リューポルド | 45 | H322 | 27.0 | シエラ | 70 | 48.98 | 51.78 | 51.77 | 46.26 | 49.70 | 1.7883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | ハンター300m | 最小 | 21.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平澤 和實 | 東京 | 2020/9/27 | 長瀞 | 6ppc | シーレン | 61.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 27.0 | バーツ | 62 | 35.51 | 38.75 | 45.16 | 21.48 | 35.23 | 0.4225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 秋元 正 | 東京 | 2020/9/27 | 長瀞 | ネシカ | 6.5 | ハート | 61.0 | 10-50 | I4198 | 27.0 | シエラ | 100 | 111.97 | 55.51 | 58.45 | 87.59 | 78.38 | 0.9401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuuu |