2020年度第8回通信大会(2020/10) | ||||||||||||||||||||
観戦記 今年最後の集まりとなり、記録会を開催いたしました。 台風余波で、かぜの影響を受けるのではと心配していましたが、幸い曇り空で小雨が時折 降っていましたが、風邪もあまりなく、気象コンディションはまあまあの状態でした。 しかし、九州地方は11月1日から大物猟が始まり、5射座しかないところに、大勢のハンターが来場しざわつき、 50m・30mを希望されたりで、落ち着かない雰囲気の中での大会となりました。私の結果はあまりに身酷いもので、 バーミント部門のエントリーを取り下げようと思うほどでした。まあ参加することにも意義があると考えています。 年が明けて、3月大会は猟期最終盤で、グループを作っての参加はない模様ですが、 都合がつくメンバーもあることと存じますので、皆さんの良い結果を期待しております。 2020.10.2 本郷達次 |
||||||||||||||||||||
種目 | バーミント100m | 最小 | 3.59 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 堀米 一男 | 山形 | 2020/10/16 | 舟形 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 55.9 | マーチ | 10-60 | N133 | 28.0 | バーガー | 68 | 6.01 | 4.45 | 5.23 | 5.86 | 5.39 | 0.1939 |
2 | 菊池 康全 | 東京 | 2020/10/17 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 28.0 | バーガー | 68 | 12.15 | 8.86 | 3.59 | 9.13 | 8.43 | 0.3034 |
3 | 秋元 正 | 東京 | 2020/10/4 | 長瀞 | ストールMGS | 22ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 26.3 | バーツ | 52 | 9.15 | 9.81 | 10.39 | 5.53 | 8.72 | 0.3138 |
4 | 平田 隆則 | 熊本 | 2020/10/10 | 佐賀 | バイパー | 6ppc | ハート | 56.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 27.5 | バーツ | 68 | 8.94 | 5.30 | 9.12 | 14.29 | 9.41 | 0.3387 |
5 | 田中 信彦 | 東京 | 2020/10/28 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.1 | マーチ | 40-60 | BM | 29.5 | バーガー | 68 | 6.52 | 10.74 | 10.79 | 10.64 | 9.67 | 0.3481 |
6 | 滝口 真敏 | 広島 | 2020/10/29 | 東城国際 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 55.9 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 14.59 | 11.21 | 15.01 | 14.40 | 13.80 | 0.4967 |
8 | 本郷 達次 | 福岡 | 2020/10/10 | 佐賀 | SAKO 75 | 6ppc | クリェガァ | 60.7 | ナイトフォース | 42 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 16.48 | 15.45 | 13.40 | 16.43 | 15.44 | 0.5556 |
8 | 後藤 能孝 | 福岡 | 2020/10/10 | 佐賀 | SAKO 75 | 308win | ハート | 55.7 | リューポルド | 45 | I4895 | 37.0 | シエラ | 168 | 36.57 | 38.55 | 15.80 | 21.53 | 28.11 | 1.0116 |
種目 | ハンター100m | 最小 | 7.11 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2020/10/13 | 長瀞 | ネシカ | 30BR | シーレン | 61.6 | リューポルド | 45 | H4198 | 34.0 | X-Out | 118 | 7.11 | 7.78 | 8.66 | 10.71 | 8.57 | 0.3082 |
2 | 堀米 一男 | 山形 | 2020/10/16 | 舟形 | サコー | 6ppc | シーレン | 60.0 | マーチ | 10-60 | N133 | 28.0 | バーガー | 68 | 15.66 | 9.77 | 11.97 | 14.40 | 12.95 | 0.4660 |
3 | 平田 隆則 | 熊本 | 2020/10/10 | 佐賀 | SAKO 75 | 6ppc | シーレン | 60.0 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーツ | 68 | 9.32 | 13.39 | 27.13 | 10.28 | 15.03 | 0.5408 |
4 | 秋元 正 | 東京 | 2020/10/4 | 長瀞 | ストール | 6br | ハート | 69.0 | リューポルド | 36 | H322 | 30.0 | シエラ | 70 | 8.86 | 13.19 | 37.53 | 29.95 | 22.38 | 0.8054 |
5 | 本郷 達次 | 福岡 | 2020/10/10 | 佐賀 | ストールコディアック | 300WSM | クリェガァ | 60.7 | リューポルド | 14 | I4064 | 50.0 | シエラ | 168 | 39.04 | 26.67 | 16.61 | 11.00 | 23.33 | 0.8395 |
6 | 宮川 雅雄 | 神奈川 | 2020/10/28 | 西富士 | WIN M70 Pre64 | 308 | ハート | 49.9 | マーチ | 2.5-25 | I4064 | 30.0 | ホナディー | 178 | 39.74 | 63.08 | 37.97 | 38.28 | 44.77 | 1.6109 |
種目 | バーミント300m | 最小 | 21.05 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 秋元 正 | 東京 | 2020/10/4 | 長瀞 | ストールMGS | 22ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 26.3 | バーツ | 52 | 21.54 | 35.47 | 32.33 | 24.77 | 28.53 | 0.3422 |
2 | 菊池 康全 | 東京 | 2020/10/17 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 28.0 | バーガー | 68 | 21.05 | 46.08 | 34.12 | 35.46 | 34.18 | 0.4099 |
種目 | ハンター300m | 最小 | 33.84 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2020/10/13 | 長瀞 | ネシカ | 30BR | シーレン | 61.6 | リューポルド | 45 | H4198 | 34.0 | X-Out | 118 | 43.15 | 33.84 | 49.81 | 36.85 | 40.91 | 0.4907 |
2 | 秋元 正 | 東京 | 2020/10/4 | 長瀞 | ストール | 6br | ハート | 69.0 | リューポルド | 36 | H322 | 30.0 | シエラ | 70 | 88.00 | 43.66 | 57.17 | 67.97 | 64.20 | 0.7701 |