2021年度第2回通信大会(2021/4) | ||||||||||||||||||||
観戦記 3月の大物狩猟が終了し、4月から射撃シーズンを迎えました。 4月に入ると、何かとヤボ様があり、皆が集まれる日程が4月後半になりました。 やっと、通信記録会を開くことになったのですが、新型コロナ対策で県外移動の自粛などがあり、参加できたのは後藤、本郷の2名のみでした。 久しぶりの射撃とあって、張り切っていたのですが、結果は納得できるものではありませんでした。 本郷に至っては、ハンター部門のエントリーを辞退するほどの結果でしたので、今回はバーミント部門だけのエントリーです。 ハンター部門に予定していた300WSMの弾薬レシピを大幅に変更して、次回5月の記録会を目指したいところです。 しかし、新型コロナの蔓延状況によっては、記録会の開催も危ぶまれる状況を心配しております。 2021.4.26 本郷 達次 |
||||||||||||||||||||
種目 | バーミント100m | 最小 | 4.84 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 秋元 正 | 東京 | 2021/4/4 | 長瀞 | ストールMGS | 22ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 26.2 | バーツ | 52 | 8.14 | 8.10 | 9.13 | 4.84 | 7.55 | 0.2718 |
2 | 本郷 達次 | 福岡 | 2021/4/24 | 佐賀 | SAKO 75 | 6ppc | ハート | 60.7 | ナイトフォース | 42 | H322 | 27.0 | バーガー | 65 | 13.60 | 11.76 | 9.40 | 10.20 | 11.24 | 0.4045 |
3 | 滝口 真敏 | 広島 | 2021/4/15 | 東城国際 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 55.9 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 23.75 | 17.25 | 17.29 | 12.13 | 17.61 | 0.6335 |
4 | 後藤 能孝 | 福岡 | 2021/4/24 | 佐賀 | SAKO 75 | 308win | ハート | 55.7 | リューポルド | 45 | I4064 | 41.0 | シエラ | 22.15 | 19.48 | 29.12 | 21.79 | 23.14 | 0.8325 | |
種目 | ハンター100m | 最小 | 8.66 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 吉永 嘉弘 | 京都 | 2021/3/31 | 京北 | シーレンDGA | 6ppc | クリェガァ | 55.9 | マーチ | 40 | H322 | 28.2 | バーガー | 68 | 8.66 | 8.46 | 11.83 | 16.68 | 11.41 | 0.4105 |
2 | 滝口 真敏 | 広島 | 2021/4/15 | 東城国際 | ストールグリズリーU | 30BR | ハート | 56.0 | リューポルド | 45 | H322 | 31.5 | バーガー | 115 | 18.39 | 23.85 | 9.24 | 15.47 | 16.74 | 0.6023 |
3 | 後藤 能孝 | 福岡 | 2021/4/24 | 佐賀 | ネシカ | 300WSM | ハート | 61.0 | ナイトフォース | 22 | H4350 | 61.0 | シエラ | 168 | 22.95 | 17.99 | 21.74 | 13.81 | 19.12 | 0.6881 |
4 | 宮川 雅雄 | 神奈川 | 2021/4/4 | 西富士 | レミントン40-X | 6.5クリードモア | ハート | 61.0 | マーチ | 2.5-25 | H4350 | 40.5 | ホナディー | 178 | 41.61 | 47.73 | 38.21 | 32.52 | 40.02 | 1.4400 |
種目 | バーミント300m | 最小 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 秋元 正 | 東京 | 2021/4/4 | 長瀞 | ストールMGS | 22ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 26.2 | バーツ | 52 | 33.88 | 25.03 | 31.72 | 37.65 | 32.07 | 0.3847 |
2 | ||||||||||||||||||||
種目 | ハンター300m | 最小 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | ||||||||||||||||||||
2 |