| 2021年度第4回通信大会(2021/6) | ||||||||||||||||||||
| 大会観戦記 コロナ禍も、まだまだおさまらず、県外移動の自粛も引き続き、記録会の集まりにも支障をきたしております。 いつものメンバー2人だけの参加です。 しかし、福岡の射場が休場しており、佐賀の射場には近在の射手などの来場もあり、 5射座が常に埋まっている状況でした。 2021.6.20 本郷 達次  | 
 ||||||||||||||||||||
| 種目 | バーミント100m | 最小 | 3.61 | |||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm  | 
  リレ-2 mm  | 
  リレ-3 mm  | 
  リレ-4 mm  | 
  平均 mm  | 
  アグリゲイト MOA  | 
 
| 1 | 堀米 一男 | 山形 | 2021/6/15 | 舟形 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 55.9 | マーチ | 60 | N133 | 28.0 | バーガー | 68 | 4.19 | 3.96 | 3.80 | 3.61 | 3.89 | 0.1400 | 
| 2 | 平田 隆則 | 熊本 | 2021/6/26 | 佐賀 | バイパー | 6ppc | ハート | 56.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 8.68 | 7.48 | 5.81 | 7.45 | 7.36 | 0.2647 | 
| 3 | 秋元 正 | 東京 | 2021/6/26 | 長瀞 | ストールMGS | 22ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 80 | H322 | 26.5 | バーガー | 52 | 7.50 | 10.57 | 5.59 | 8.97 | 8.16 | 0.2935 | 
| 4 | 平澤 和美 | 東京 | 2021/6/26 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 8-80 | N133 | 27.5 | バーツ | 66 | 8.21 | 8.41 | 9.21 | 8.40 | 8.56 | 0.3079 | 
| 5 | 滝口 真敏 | 広島 | 2021/6/24 | 東城国際 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 55.9 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 13.12 | 8.98 | 13.38 | 8.19 | 10.92 | 0.3929 | 
| 6 | 本郷 達次 | 福岡 | 2021/6/19 | 佐賀 | SAKO 75 | 6ppc | クリェガァ | 60.7 | ナイトフォース | 42 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 12.31 | 18.16 | 7.15 | 10.16 | 11.95 | 0.4298 | 
| 7 | 後藤 能孝 | 福岡 | 2021/6/19 | 佐賀 | SAKO 75 | 308win | ハート | 55,7 | リューポルド | 45 | I4895 | 38.0 | シエラ | 168 | 19.47 | 14.14 | 23.13 | 19.53 | 19.07 | 0.6861 | 
| 種目 | ハンター100m | 最小 | 2.22 | |||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm  | 
  リレ-2 mm  | 
  リレ-3 mm  | 
  リレ-4 mm  | 
  平均 mm  | 
  アグリゲイト MOA  | 
 
| 1 | 堀米 一男 | 山形 | 2021/6/15 | 舟形 | サコー75 | 6ppc | シーレン | 60.0 | マーチ | 60 | N133 | 28.0 | バーガー | 68 | 4.68 | 2.22 | 5.20 | 5.15 | 4.31 | 0.1552 | 
| 2 | 平田 隆則 | 長崎 | 2021/6/26 | 佐賀 | SAKO 75 | 6ppc | シーレン | 60.0 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 12.35 | 11.76 | 11.90 | 14.01 | 12.51 | 0.4500 | 
| 3 | 滝口 真敏 | 広島 | 2021/6/24 | 東城国際 | ストールグリズリーU | 30BR | ハート | 56.0 | リューポルド | 45 | H322 | 31.5 | バーガー | 115 | 16.77 | 12.08 | 13.40 | 11.42 | 13.42 | 0.4828 | 
| 4 | 本郷 達次 | 福岡 | 2021/6/19 | 佐賀 | ストールコディアック | 300WSM | クリエガァ | 60.0 | ナイトフォース | 15 | I4064 | 51.0 | シエラ | 168 | 21.29 | 17.82 | 18.77 | 21.71 | 19.90 | 0.7160 | 
| 種目 | バーミント300m | 最小 | 13.56 | |||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm  | 
  リレ-2 mm  | 
  リレ-3 mm  | 
  リレ-4 mm  | 
  平均 mm  | 
  アグリゲイト MOA  | 
 
| 1 | 秋元 正 | 東京 | 2021/6/26 | 長瀞 | ストールMGS | 22ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 60 | H322 | 26.5 | バーガー | 52 | 27.38 | 32.32 | 28.71 | 37.09 | 31.38 | 0.3763 | 
| 2 | 平澤 和美 | 東京 | 2021/6/26 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 8-80 | N133 | 27.5 | バーツ | 66 | 39.48 | 13.56 | 69.59 | 37.07 | 39.93 | 0.4789 | 
| 種目 | ハンター300m | 最小 | ||||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm  | 
  リレ-2 mm  | 
  リレ-3 mm  | 
  リレ-4 mm  | 
  平均 mm  | 
  アグリゲイト MOA  | 
 
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||