2021年度第6回通信大会(2021/8) | ||||||||||||||||||||
種目 | バーミント100m | 最小 | 4.32 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 秋元 正 | 東京 | 2021/8/28 | 長瀞 | ストールMGS | 22ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 26.5 | バーツ | 66 | 9.02 | 5.21 | 5.84 | 8.51 | 7.15 | 0.2571 |
2 | 渡辺 藤夫 | 東京 | 2021/8/26 | 長瀞 | BAT | 6ppc | クリエガァ | 55.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 29.0 | バーツ | 68 | 8.55 | 8.93 | 6.44 | 8.35 | 8.07 | 0.2903 |
3 | 滝口 真敏 | 広島 | 2021/8/26 | 東城国際 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 55.9 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 9.23 | 9.16 | 8.22 | 5.78 | 8.10 | 0.2914 |
4 | 平澤 和実 | 東京 | 2021/8/26 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 8-80 | N133 | 27.5 | バーツ | 66 | 16.91 | 6.08 | 4.32 | 5.26 | 8.14 | 0.2930 |
5 | 田中 信彦 | 東京 | 2021/8/1 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.1 | マーチ | 40-60 | BM | 29.5 | バーガー | 68 | 11.47 | 7.08 | 8.36 | 8.33 | 8.81 | 0.3170 |
種目 | ハンター100m | 最小 | 8.06 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 滝口 真敏 | 広島 | 2021/8/26 | 東城国際 | ストールグリズリーU | 30BR | ハート | 56.0 | リューポルド | 45 | H322 | 31.5 | バーガー | 115 | 15.55 | 8.06 | 14.61 | 14.16 | 13.10 | 0.4712 |
種目 | バーミント300m | 最小 | 14.32 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 渡辺 藤夫 | 東京 | 2021/8/26 | 長瀞 | BAT | 6ppc | クリエガァ | 55.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 29.0 | バーツ | 68 | 25.33 | 24.17 | 18.08 | 23.51 | 22.77 | 0.2731 |
2 | 秋元 正 | 東京 | 2021/8/28 | 長瀞 | ストールMGS | 22ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 26.5 | シエラ | 70 | 24.00 | 14.32 | 26.48 | 31.13 | 23.98 | 0.2877 |
3 | 平澤 和実 | 東京 | 2021/8/26 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 8-80 | N133 | 27.5 | バーツ | 66 | 45.53 | 37.98 | 31.16 | 28.52 | 35.80 | 0.4294 |
種目 | ハンター300m | 最小 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |