2021Nxæ9ņĘMåï(2021/11)@@@ | ||||||||||||||||||||||
íÚ | o[~gPOO | @ | ÅŽ | 3.30 | ||||||||||||||||||
Ę | ž | § | Ā{ú | Ëę | e | KĀï | eg | eg· | XR[v | {Ķ | Îō | ōĘ | eŠ | dĘ | -1 mm |
-2 mm |
-3 mm |
-4 mm |
―Ï mm |
AOQCg MOA |
||
1 | ―āV@aĀ | | 2021/11/27 | ·Ō | Xg[p_ | 6ppc | n[g | 61.0 | }[` | 8-80 | N133 | 27.5 | o[c | 66 | 4.72 | 9.09 | 9.13 | 3.46 | 6.60 | 0.2375 | ||
2 | er@~ | ČØ | 2021/11/26 | ·Ō | lfr | 6ppc | NGK@ | 56.0 | }[` | 8-80 | H322 | 27.7 | o[c | 66 | 3.67 | 13.66 | 7.99 | 3.30 | 7.16 | 0.2575 | ||
3 | ―c@ēĨ | ·č | 2021/11/13 | ēę | oCp[ | 6ppc | n[g | 56.0 | }[` | 10-60 | H322 | 27.5 | o[K[ | 68 | 5.30 | 7.64 | 10.55 | 11.43 | 8.73 | 0.3141 | ||
4 | ŽŅ@Oū | éĘ | 2021/11/26 | ·Ō | Xg[p_ | 6ppc | V[ | 56.0 | }[` | 36-55 | H322 | @ | o[K[ | 64 | 9.67 | 11.49 | 14.69 | 8.03 | 10.97 | 0.3947 | ||
5 | Hģ@ģ | | 2021/11/27 | ·Ō | z[ | 6ppc | n[g | 61.0 | }[` | 10-60 | H322 | 29.0 | o[c | 66 | 9.98 | 7.51 | 10.36 | 17.29 | 11.29 | 0.4061 | ||
íÚ | n^[POO | @ | ÅŽ | 6.78 | ||||||||||||||||||
Ę | ž | § | Ā{ú | Ëę | e | KĀï | eg | eg· | XR[v | {Ķ | Îō | ōĘ | eŠ | dĘ | -1 mm |
-2 mm |
-3 mm |
-4 mm |
―Ï mm |
AOQCg MOA |
||
1 | er@~ | ČØ | 2021/11/26 | ·Ō | @ | 6ppc | NGK@ | 56.0 | }[` | 60 | H322 | 29.0 | g\ | 68 | 17.25 | 8.50 | 6.78 | 8.43 | 10.24 | 0.3685 | ||
2 | ―c@ēĨ | ·č | 2021/11/13 | ēę | SAKO 75 | 6ppc | V[ | 60.0 | [|h | 45 | H322 | 27.5 | o[K[ | 68 | 13.04 | 23.86 | 13.32 | 10.29 | 15.13 | 0.5444 | ||
3 | {ė@ëY | žxm | 2021/11/24 | žxm | WIN M70 Pre64 | 308 | n[g | 49.9 | [|h | 1.5-5 | I4350 | 42.0 | yO | 165 | 46.55 | 61.83 | 56.33 | 63.93 | 57.16 | 2.0569 | ||
íÚ | o[~gROO | @ | ÅŽ | 17.99 | ||||||||||||||||||
Ę | ž | § | Ā{ú | Ëę | e | KĀï | eg | eg· | XR[v | {Ķ | Îō | ōĘ | eŠ | dĘ | -1 mm |
-2 mm |
-3 mm |
-4 mm |
―Ï mm |
AOQCg MOA |
||
1 | er@~ | ČØ | 2021/11/26 | ·Ō | lfr | 6ppc | NGK@ | 56.0 | }[` | 8-80 | H322 | 27.7 | o[c | 66 | 17.99 | 26.04 | 22.23 | 33.37 | 24.91 | 0.2988 | ||
2 | Hģ@ģ | | 2021/11/27 | ·Ō | z[ | 6ppc | n[g | 61.0 | }[` | 10-60 | H322 | 28.5 | VG | 70 | 38.25 | 33.83 | 27.88 | 33.76 | 33.43 | 0.4010 | ||
3 | ―āV@aĀ | | 2021/11/27 | ēę | Xg[p_ | 6ppc | n[g | 61.0 | }[` | 8-80 | N133 | 27.5 | o[c | 66 | 46.69 | 29.45 | 23.60 | 37.02 | 34.19 | 0.4101 | ||
4 | ŽŅ@Oū | éĘ | 2021/11/26 | ·Ō | Xg[p_ | 6ppc | V[ | 56.0 | }[` | 36-55 | H322 | @ | o[K[ | 64 | 35.27 | 48.76 | 46.03 | 42.19 | 43.06 | 0.5165 | ||
íÚ | n^[ROO | @ | ÅŽ | 27.48 | ||||||||||||||||||
Ę | ž | § | Ā{ú | Ëę | e | KĀï | eg | eg· | XR[v | {Ķ | Îō | ōĘ | eŠ | dĘ | -1 mm |
-2 mm |
-3 mm |
-4 mm |
―Ï mm |
AOQCg MOA |
||
1 | er@~ | ČØ | 2021/11/26 | ·Ō | Xg[p_ | 6ppc | NGK@ | 56.0 | }[` | 60 | H322 | 29.0 | g\ | 68 | 35.01 | 27.48 | 39.53 | 34.30 | 34.08 | 0.4088 |