2022年度第2回長瀞大会(2022/4)   
種目 バーミント100m   最小 4.48
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2022/4/10 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 N133 27.7 バーツ 66 7.02 6.19 4.48 8.05 6.44 0.2316
2 小林 弘明 埼玉 2022/4/10 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.0 ワトソン 68 11.17 9.43 5.72 6.37 8.17 0.2941
3 村上 中司 栃木 2022/4/10 長瀞 ストールグリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 10-60   29.0 バーツ 66 9.69 7.99 6.57 10.20 8.61 0.3099
4 田中 信彦 東京 2022/4/13 長瀞 ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.1 マーチ 40-60 BM 29.5 バーガー 68 13.13 9.57 7.40 5.02 8.78 0.3159
5 平澤 和実 東京 2022/4/10 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 13.30 13.37 5.18 7.38 9.81 0.3529
6 平田 隆則 埼玉 2022/4/10 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 9.86 10.90 13.73 6.59 10.27 0.3696
7 滝口 真敏 広島 2022/4/10 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 13.19 13.86 7.26 11.86 11.54 0.4153
8 本郷 達次 福岡 2022/4/9 福岡 SAKO 75 6ppc ハート 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.0 バーガー 65 16.37 10.59 22.50 13.08 15.64 0.5626
種目 ハンター100m   最小 4.23
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2022/4/10 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 10-60 N133 29.3 バーツワトソン 68 4.23 9.14 10.49 9.90 8.44 0.3037
2 小林 弘明 埼玉 2022/4/10 長瀞 ネシカ 30BR   61.6 リューポルド 45 I4198 34.0 X-Out 112 12.15 7.71 10.49 8.93 9.82 0.3534
3 滝口 真敏 広島 2022/4/10 東城国際 ストールグリズリー�U 30BR ハート 56.0 リューポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 14.73 10.36 9.53 14.59 12.30 0.4427
4 菊池 康全 東京 2022/4/10 長瀞 Rem 700 6ppc シーレン 55.9 マーチ 5-50 H322 27.0 シエラ 60 12.41 11.64 16.26 14.32 13.66 0.4915
5 平田 隆則 埼玉 2022/4/10 長瀞 SAKO 75 6ppc シーレン 60.0 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 20.05 11.38 17.26 9.87 14.64 0.5268
6 本郷 達次 福岡 2022/4/9 福岡 ストールコディアック 300WSM クリエガァ 60.0 ナイトフォース 15 I4350 61.0 シエラ 168 25.76 24.55 26.56 31.27 27.04 0.9728
7 宮川 雅雄 西富士 2022/4/7 西富士 WIN M70 Pre64 308win ハート 49.9 リューポルド 1.5-5 I4350 42.0 シエラ 155TMK 36.77 37.89 31.75 39.17 36.40 1.3096
8 奥田 泰士 神奈川 2022/4/10 長瀞 Rem 700 308win オリジナル 66.1 ブッシュネル 4-12 I3031 39.5 シエラ 168 45.39 46.23 28.85 41.13 40.40 1.4538
種目 バーミント300m   最小 19.32
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2022/4/10 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.7 バーツ 66 37.55 29.21 21.08 21.33 27.29 0.3274
2 菊池 康全 東京 2022/4/10 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 10-60 H322 28.2 バーガー 68 25.93 36.82 28.02 24.23 28.75 0.3448
3 平澤 和実 東京 2022/4/10 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 23.95 44.68 19.32 41.56 32.38 0.3884
4 小林 弘明 埼玉 2022/4/10 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 マーチ 36-55 H322 28.0 ワトソン 68 40.75 37.83 43.98 53.25 43.95 0.5272
5 平田 隆則 埼玉 2022/4/10 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 45.71 67.41 40.25 23.68 44.26 0.5309
  村上 中司 栃木 2022/4/10 長瀞 ストールグリズリー 6ppc シーレン 54.8 マーチ 10-60   29.0 バーツ 66 DNF    
種目 ハンター300m   最小 21.73
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2022/4/10 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 10-60 N133 29.3 バーツワトソン 68 21.73 27.74 39.65 40.63 32.44 0.3891
2 小林 弘明 埼玉 2022/4/10 長瀞 ネシカ 30BR   61.6 リューポルド 45 I4198 34.0 X-Out 112 40.08 28.04 40.88 35.59 36.15 0.4336
3 菊池 康全 東京 2022/4/10 長瀞 Rem 700 6ppc シーレン 55.9 マーチ 5-50 H322 27.0 シエラ 60 151.00 26.13 63.04 49.69 72.47 0.8692
4 奥田 泰士 神奈川 2022/4/10 長瀞 Rem 700 308win オリジナル 66.1 ブッシュネル 4-12 I3031 39.5 シエラ 168 140.12 171.73 122.74 180.43 153.76 1.8442