2022年度第5回大会(2022/7 各地)   
種目 バーミント100m   最小 4.48
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 田中 信彦 東京 2022/7/22 長瀞 ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.1 マーチ 40-60 BM 28.0 バーガー 68 7.75 10.58 6.37 6.94 7.91 0.2846
2 小林 弘明 埼玉 2022/7/24 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.3 ワトソン 64 7.84 5.36 8.25 11.19 8.16 0.2936
3 菊池 淳 栃木 2022/7/24 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.7 バーツウルトラ 66 10.15 4.48 11.74 9.74 9.03 0.3248
4 秋元 正 東京 2022/7/24 長瀞 ホール 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 N133 29.0 バーガー 66 8.87 10.99 5.43 11.30 9.15 0.3292
5 本郷 達次 福岡 2022/7/21 佐賀 SAKO 75 6ppc クリエガァ 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.0 バーガー 66 12.82 7.14 8.17 8.86 9.25 0.3328
6 平澤 和実 東京 2022/7/24 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 10.41 9.99 10.19 8.13 9.68 0.3483
7 滝口 真敏 広島 2022/7/22 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 13.29 7.68 12.23 6.95 10.04 0.3612
8 後藤 能孝 福岡 2022/7/21 佐賀 SAKO 75 308win ハート 55.7 リューポルド 45 I4895 40.0 シエラ 168 17.72 20.18 19.92 11.08 17.23 0.6198
OP 小林 元義 東京 2022/7/24 長瀞 HSプレシジョン 308win オリジナル 61.1 ツアイス 10 I3031 39.0 シエラ 180 22.48 20.92 19.87 21.78 21.26 0.7651
種目 ハンター100m   最小 6.44
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 滝口 真敏 広島 2022/7/22 東城国際 ストールグリズリー�U 30BR ハート 56.0 リューポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 10.66 10.02 11.66 13.83 11.54 0.4153
2 奥田 泰士 神奈川 2022/7/24   Rem 700 308win オリジナル   リューポルド 30 DC300 37.5 シエラ 110 19.00 21.15 22.43 28.97 22.89 0.8236
3 本郷 達次 福岡 2022/7/21 佐賀 ストールコディアック 300WSM クリエガァ 60.0 ナイトフォース 16 I4064 51.0 シエラ 168 21.57 25.66 25.88 22.22 23.83 0.8576
4 宮川 雅雄 西富士 2022/7/22 西富士 WIN M70 Pre64 308win ハート 49.9 リューポルド 1.5-5 I4350 42.0 シエラ 155TMK 21.68 42.70 22.03 22.12 27.13 0.9763
5 小澤 常雄 神奈川 2022/7/24 長瀞 WIN M70 243 オリジナル 66.0 マーチ 40 BM 35.0 バーツ 68 26.82 32.03 36.31 21.02 29.05 1.0452
OP 渡辺 忠明 東京 2022/7/24 長瀞 サコーL461 6mm-223 不明 55.9 リューポルド 4-12 H322 22.0 シエラ 70 32.95 29.45 39.93 29.48 32.95 1.1858
OP 小林 元義 東京 2022/7/24 長瀞 ウィンチェスター 243WSSM オリジナル 65.5 リューポルド 20 I4350 42.8 シエラ 80 45.32 74.30 67.61 63.07 62.58 2.2517
種目 バーミント300m   最小 18.57
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 平澤 和実 東京 2022/7/24 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5   66 24.22 23.74 26.49 29.60 26.01 0.3120
2 秋元 正 東京 2022/7/24 長瀞 ホール 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 28.5 シエラ 70 32.71 29.06 24.52 24.65 27.74 0.3327
3 小林 弘明 埼玉 2022/7/24 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322   ワトソン 64 21.97 18.57 21.34 57.91 29.95 0.3592
4 菊池 淳 栃木 2022/7/24 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.7 バーツウルトラ 66 30.58 39.92 22.20 43.15 33.96 0.4074
OP 小林 元義 東京 2022/7/24 長瀞 ウィンチェスター 243WSSM オリジナル 65.5 リューポルド 20 I4350 42.8 シエラ 80 143.70 59.44 55.18 138.24 99.14 1.1892
種目 ハンター300m   最小 44.77
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 奥田 泰士 神奈川 2022/7/24   Rem 700 308win     リューポルド 30 DC300   BIB 118 112.07 54.62 87.69 58.13 78.13 0.9371
2 小澤 常雄 神奈川 2022/7/24 長瀞 WIN M70 243 オリジナル 66.0 マーチ 40 BM 35.0 バーツ 68 81.64 86.57 93.41 93.09 88.68 1.0637
OP 渡辺 忠明 東京 2022/7/24 長瀞 サコーL461 6mm-223 不明 55.9 リューポルド 4-12 H322 22.0 シエラ 70 115.46 96.75 107.42 44.77 91.10 1.0927
OP 小林 元義 東京 2022/7/24 長瀞 HSプレシジョン 308win オリジナル 61.1 ツアイス 10 I3031 39.0 シエラ 180 114.58 95.07 76.37 88.51 93.63 1.1231
種目 SB100m   最小 21.91
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2022/7/24 長瀞 ホール 22LR シーレン 66.0 マーチ 40         49.96 54.11 21.91 26.21 38.05 1.3691