| 2022”N“x‘æ8‰ñ‘å‰ï(2022/10 Še’n)�@�@�@ | ||||||||||||||||||||
| Ží–Ú | ƒo�[ƒ~ƒ“ƒg‚P‚O‚O‚� | �@ | �Å�¬ | 5.74 | ||||||||||||||||
| �‡ˆÊ | Ž�–¼ | Œ§ | ŽÀŽ{“ú | ŽË�ê | �e | “K�‡ŽÀ•ï | �e�g | �e�g’· | ƒXƒR�[ƒv | ”{—¦ | ‰Î–ò | –ò—Ê | ’e“ª | �d—Ê | ƒŠƒŒ-1 mm |
ƒŠƒŒ-2 mm |
ƒŠƒŒ-3 mm |
ƒŠƒŒ-4 mm |
•½‹Ï mm |
ƒAƒOƒŠƒQƒCƒg MOA |
| 1 | ‹e’r�@�~ | “È–Ø | 2022/10/15 | “È–Ø | MGS J:wolf | 6ppc | ƒNƒŠƒGƒKƒ@ | 56.0 | ƒ}�[ƒ` | 8-80 | H322 | 27.7 | ƒEƒ‹ƒgƒ‰ | 66 | 6.42 | 7.66 | 9.20 | 7.14 | 7.61 | 0.2737 |
| 2 | •½“c�@—²‘¥ | �é‹Ê | 2022/9/28 | ’·“Ò | ƒoƒCƒp�[ | 6ppc | ƒn�[ƒg | 56.0 | ƒ}�[ƒ` | 10-60 | H322 | 27.5 | ƒo�[ƒK�[ | 68 | 8.78 | 6.85 | 11.69 | 5.74 | 8.27 | 0.2974 |
| 3 | ‘êŒû�@�^•q | �L“‡ | 2022/10/9 | “Œ�é�‘�Û | ƒXƒg�[ƒ‹ƒpƒ“ƒ_ | 6ppc | ƒn�[ƒg | 55.9 | ƒŠƒ…�[ƒ|ƒ‹ƒh | 45 | H322 | 27.5 | ƒo�[ƒK�[ | 68 | 6.58 | 8.90 | 9.23 | 10.84 | 8.89 | 0.3198 |
| 4 | “c’†�@�M•F | “Œ‹ž | 2022/10/14 | ’·“Ò | ƒXƒg�[ƒ‹ƒpƒ“ƒ_ | 6ppc | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ | 56.1 | ƒ}�[ƒ` | 40-60 | BM | 30.0 | ƒo�[ƒK�[ | 68 | 13.47 | 7.48 | 7.65 | 11.94 | 10.14 | 0.3647 |
| 5 | �¬—Ñ�@�O–¾ | �é‹Ê | 2022/9/29 | �¼•xŽm | ƒXƒg�[ƒ‹ƒpƒ“ƒ_ | 6ppc | ƒV�[ƒŒƒ“ | 56.0 | ƒ}�[ƒ` | 36-55 | H322 | 28.4 | ƒ�ƒgƒ\ƒ“ | 68 | 11.99 | 16.55 | 6.95 | 7.22 | 10.68 | 0.3842 |
| 6 | “n•”�@�®�¬ | ˆ¤’m | 2022/9/29 | �¼•xŽm | ƒXƒg�[ƒ‹ƒpƒ“ƒ_ | 6ppc | ƒV�[ƒŒƒ“ | 56.1 | ƒŠƒ…�[ƒ|ƒ‹ƒh | 36 | H322 | 28.5 | ƒo�[ƒc | 68 | 9.66 | 12.04 | 18.14 | 19.27 | 14.78 | 0.5318 |
| 7 | –Ø‘º�@�³�s | ˆ¤’m | 2022/9/29 | �¼•xŽm | Rem 700 | 6BR | �@ | 66.0 | ƒ}�[ƒ` | 50 | I3031 | 27.0 | ƒo�[ƒc | 68 | 14.66 | 29.17 | 14.86 | 15.97 | 18.67 | 0.6716 |
| OP | �¬—Ñ�@Œ³‹` | “Œ‹ž | 2022/10/15 | “È–Ø | HSƒvƒŒƒVƒWƒ‡ƒ“ | 308win | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ | 61.2 | ƒcƒAƒCƒX | 10 | I3031 | 41.3 | ƒVƒGƒ‰ | 125 | 34.90 | 39.65 | 36.28 | 33.06 | 35.97 | 1.2944 |
| Ží–Ú | ƒnƒ“ƒ^�[‚P‚O‚O‚� | �@ | �Å�¬ | 3.43 | ||||||||||||||||
| �‡ˆÊ | Ž�–¼ | Œ§ | ŽÀŽ{“ú | ŽË�ê | �e | “K�‡ŽÀ•ï | �e�g | �e�g’· | ƒXƒR�[ƒv | ”{—¦ | ‰Î–ò | –ò—Ê | ’e“ª | �d—Ê | ƒŠƒŒ-1 mm |
ƒŠƒŒ-2 mm |
ƒŠƒŒ-3 mm |
ƒŠƒŒ-4 mm |
•½‹Ï mm |
ƒAƒOƒŠƒQƒCƒg MOA |
| 1 | ‹e’r�@�~ | “È–Ø | 2022/10/15 | “È–Ø | ƒXƒg�[ƒ‹ƒpƒ“ƒ_ | 6ppc | ƒNƒŠƒGƒKƒ@ | 56.0 | ƒ{ƒ‹ƒeƒbƒNƒX | 6-36 | N133 | 29.3 | ƒ�ƒgƒ\ƒ“ | 68 | 3.43 | 6.46 | 9.46 | 6.78 | 6.53 | 0.2351 |
| 2 | •½“c�@—²‘¥ | �é‹Ê | 2022/9/22 | ’·“Ò | SAKO 75 | 6ppc | ƒV�[ƒŒƒ“ | 60.0 | ƒŠƒ…�[ƒ|ƒ‹ƒh | 45 | H322 | 27.5 | ƒo�[ƒK�[ | 68 | 14.93 | 9.49 | 11.80 | 10.14 | 11.59 | 0.4171 |
| 3 | ‹g‰i�@‰Ã�O | ‹ž“s | 2022/10/7 | ‹ž–k | ƒV�[ƒŒƒ“DGA | 6ppc | ƒNƒŠƒGƒKƒ@ | 55.9 | ƒ}�[ƒ` | 40 | H322 | 28.2 | ƒo�[ƒK�[ | 64.2 | 12.97 | 11.20 | 17.80 | 11.91 | 13.47 | 0.4847 |
| 4 | ‘êŒû�@�^•q | �L“‡ | 2022/10/9 | “Œ�é�‘�Û | ƒXƒg�[ƒ‹ƒOƒŠƒYƒŠ�[‡U | 30BR | ƒn�[ƒg | 56.0 | ƒŠƒ…�[ƒ|ƒ‹ƒh | 45 | H322 | 31.5 | ƒo�[ƒK�[ | 115 | 13.75 | 18.89 | 20.83 | 10.03 | 15.88 | 0.5712 |
| 5 | ‰œ“c�@‘׎m | �_“Þ�ì | 2022/10/14 | ˆÉ�¨Œ´ | ƒ‹ƒK�[M77 MARK‡U | 6ppc | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ | 66.2 | ƒŠƒ…�[ƒ|ƒ‹ƒh | 30 | DC300 | 26.0 | ƒo�[ƒK�[ | 68 | 14.56 | 10.91 | 24.88 | 20.86 | 17.80 | 0.6406 |
| 6 | “n•”�@�®�¬ | ˆ¤’m | 2022/9/29 | �¼•xŽm | ƒlƒVƒJ | 30BR | �@ | 59.0 | ƒiƒCƒgƒtƒH�[ƒX | 12-42 | H322 | 34.0 | X-outs | 118 | 16.57 | 16.00 | 19.10 | 28.12 | 19.95 | 0.7178 |
| 7 | “�•û�@�G�¹ | �_“Þ�ì | 2022/9/29 | �¼•xŽm | �@ | 30BR | ƒV�[ƒŒƒ“ | 53.2 | �@ | 36 | H322 | 30.5 | ƒo�[ƒc | 118 | 39.96 | 23.34 | 19.96 | 11.70 | 23.74 | 0.8543 |
| 8 | �¬àV�@�í—Y | �_“Þ�ì | 2022/9/29 | �¼•xŽm | WIN M70 | 308win | ƒn�[ƒg | 65.0 | ƒ}�[ƒ` | 40 | BM | 41.0 | ƒo�[ƒc | 68 | 24.44 | 25.27 | 35.01 | 23.09 | 26.95 | 0.9699 |
| 9 | ‹{�ì�@‰ë—Y | �¼•xŽm | 2022/9/29 | �¼•xŽm | WIN M70 Pre64 | 308win | ƒn�[ƒg | 49.9 | ƒŠƒ…�[ƒ|ƒ‹ƒh | 1.5-5 | I4350 | 42.0 | ƒVƒGƒ‰ | 150TMK | 39.51 | 31.77 | 27.63 | 22.20 | 30.28 | 1.0895 |
| 10 | –Ø‘º�@�³�s | ˆ¤’m | 2022/9/29 | �¼•xŽm | Rem 700 | 7mm-08IMP | �@ | �@ | �@ | �@ | I3031 | 41.0 | ƒVƒGƒ‰ | 168 | 54.21 | 26.31 | 38.65 | 37.20 | 39.09 | 1.4067 |
| OP | �¬—Ñ�@Œ³‹` | “Œ‹ž | 2022/10/15 | “È–Ø | Rem 700 | 308win | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ | 66.4 | S&B | 16 | I3031 | 41.3 | ƒVƒGƒ‰ | 125 | 29.04 | 30.62 | 27.21 | 44.06 | 32.73 | 1.1779 |
| Ží–Ú | ƒo�[ƒ~ƒ“ƒg‚R‚O‚O‚� | �@ | �Å�¬ | 23.39 | ||||||||||||||||
| �‡ˆÊ | Ž�–¼ | Œ§ | ŽÀŽ{“ú | ŽË�ê | �e | “K�‡ŽÀ•ï | �e�g | �e�g’· | ƒXƒR�[ƒv | ”{—¦ | ‰Î–ò | –ò—Ê | ’e“ª | �d—Ê | ƒŠƒŒ-1 mm |
ƒŠƒŒ-2 mm |
ƒŠƒŒ-3 mm |
ƒŠƒŒ-4 mm |
•½‹Ï mm |
ƒAƒOƒŠƒQƒCƒg MOA |
| 1 | •½“c�@—²‘¥ | �é‹Ê | 2022/9/28 | ’·“Ò | ƒoƒCƒp�[ | 6ppc | ƒn�[ƒg | 56.0 | ƒ}�[ƒ` | 10-60 | H322 | 27.5 | ƒo�[ƒK�[ | 68 | 26.26 | 38.87 | 27.80 | 23.29 | 29.06 | 0.3485 |