2023年度第2回長瀞大会(2023/4)   
種目 バーミント100m   最小 5.83
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 小林 弘明 埼玉 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.3 ワトソン 68 5.83 8.10 5.83 7.51 6.82 0.2453
2 平澤 和実 東京 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 6.84 7.80 7.69 6.10 7.11 0.2558
3 平田 隆則 埼玉 2023/4/9 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 7.11 6.50 9.75 6.47 7.46 0.2684
4 菊池 淳 栃木 2023/4/9 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.2 ワトソン 68 7.35 6.56 8.08 10.08 8.02 0.2885
5 田中 信彦 東京 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.1 マーチ 40-60 BM 28.0 バーガー 68 8.33 10.42 7.34 8.15 8.56 0.3080
6 滝口 真敏 広島 2023/4/8 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 10.20 8.83 15.55 7.07 10.41 0.3747
7 秋元 正 東京 2023/4/9 長瀞 ホール 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 29.0 バーツ 66 7.48 11.62 20.54 12.28 12.98 0.4671
種目 ハンター100m   最小 4.77
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 平澤 和実 東京 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 8.49 7.73 9.99 9.45 8.92 0.3208
2 佐々木 雅一 東京 2023/4/9 長瀞 シャーシ 6ppc   58.4 マーチ 8-80 H322 27.5 バーガー 68 16.64 9.56 9.33 4.77 10.08 0.3625
3 滝口 真敏 広島 2023/4/8 東城国際 ストールグリズリーⅡ 30BR ハート 56.0 リューポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 8.10 9.15 16.25 17.40 12.73 0.4579
4 小林 弘明 埼玉 2023/4/9 長瀞 ネシカ 30BR シーレン 61.6 リューポルド 45 I4895 34.5 X-Out 112 15.41 12.99 15.54 13.66 14.40 0.5182
5 吉永 憙弘 京都 2023/4/9 京北 シーレンDGA 6ppc クリエガァ 55.9 マーチ 40 H322 28.2 バーガー 64.2 18.81 14.36 12.93 14.00 15.03 0.5407
6 菊池 淳 栃木 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 ボルテックス 6-36 H322 27.7 バーガー 64 15.75 11.67 17.42 16.69 15.38 0.5535
7 奥田 泰士 神奈川 2023/4/9 長瀞 ルガーM77 MARKⅡ 6ppc オリジナル 66.2 リューポルド 30 DC300 26.0 バーガー 65 22.89 28.25 36.03 16.02 25.80 0.9283
8 勝田 哲平 埼玉 2023/4/9 長瀞 Rem 700 243 ダグラス 53.3 シグザウエル 30 BM 40.0 ホナディ
V-MAX
65 22.11 40.89 53.97 34.10 37.77 1.3590
OP 坂本 俊   2023/4/9 長瀞 Rem 700 6.5CM   56.3 ライト光機 6-24 H4895 37.0 ラプア 144 16.81 37.77 54.70 38.81 37.02 1.3322
OP 坂本 智子   2023/4/9 長瀞 Rem 700 6.5CM   56.3 ライト光機 6-24 H4895 37.0 ラプア 144 63.57 53.11 30.70 29.37 44.19 1.5901
種目 バーミント300m   最小 20.21
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 小林 弘明 埼玉 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.3 ワトソン 68 38.95 20.21 21.02 25.58 26.44 0.3171
2 平田 隆則 長崎 2023/4/9 長瀞 SAKO 75 6ppc シーレン 60.0 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 20.49 28.68 29.53 32.88 27.90 0.3346
3 平澤 和実 東京 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 27.41 27.68 37.70 23.42 29.05 0.3485
4 秋元 正 東京 2023/4/9 長瀞 ホール 6ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 28.5 シエラ 70 32.02 42.91 30.98 37.50 35.85 0.4300
5 菊池 淳 栃木 2023/4/9 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.2 ワトソン 68 64.13 36.59 26.74 45.17 43.16 0.5177
種目 ハンター300m   最小 16.82
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 佐々木 雅一 東京 2023/4/9 長瀞 シャーシ 6ppc   58.4 マーチ 8-80 H322 27.5 バーガー 68 34.41 32.42 16.82 29.44 28.27 0.3391
2 平澤 和実 東京 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 29.64 25.93 37.70 50.57 35.96 0.4313
3 菊池 淳 栃木 2023/4/9 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 ボルテックス 6-36 H322 27.7 バーガー 64 45.47 41.37 70.46 35.53 48.21 0.5782
4 奥田 泰士 神奈川 2023/4/9 長瀞 ルガーM77 MARKⅡ 6ppc オリジナル 66.2 リューポルド 30 DC300 26.0 バーガー 65 65.62 47.06 37.30 55.12 51.28 0.6150
5 勝田 哲平 埼玉 2023/4/9 長瀞 Rem 700 243 ダグラス 53.3 シグザウエル 30 BM 40.0 ホナディ
V-MAX
65 52.23 55.03 129.79 196.10 108.29 1.2989
DNF 小林 弘明 埼玉 2023/4/9 長瀞 ネシカ 30BR シーレン 61.6 リューポルド 45 I4895 34.5 X-Out 112 45.07 41.12        
OP 坂本 俊   2023/4/9 長瀞 Rem 700 6.5CM   56.3 ライト光機 6-24 H4895 37.0 ラプア 144 107.23 120.24 123.96 145.45 124.22 1.4900
OP 坂本 智子   2023/4/9 長瀞 Rem 700 6.5CM   56.3 ライト光機 6-24 H4895 37.0 ラプア 144 102.20 70.23 276.87 119.42 142.18 1.7054
種目 SB100m   最小 15.65
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2023/4/9 長瀞 ホール 22LR シーレン 66.0 マーチ 40         23.52 34.24 15.65 21.23 23.66 0.8514