2023年度第6回通信大会(2023/8)
種目 バーミント100m   最小 3.29
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 奥田 泰士 神奈川 2023/8/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 リューポルド 36 BM 28.0 バーツ 68 6.88 5.99 6.74 7.93 6.89 0.2478
2 佐々木 雅一 東京 2023/8/25 長瀞 シャーシ 6ppc ハート 58.4 マーチ 8-80 H322 27.5 バーガー 68 9.14 4.12 13.25 4.09 7.65 0.2753
3 本郷 達次 福岡 2023/8/18 佐賀 SAKO 75 6ppc クリエガァ 60.7 ナイトフォース 42 H322 27.0 バーガー 68 7.67 9.69 8.42 7.03 8.20 0.2952
4 滝口 真敏 広島 2023/8/18 東城国際 ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リューポルド 45 H322 27.5 バーガー 68 9.45 10.55 10.48 5.53 9.00 0.3239
5 平田 隆則 埼玉 2023/8/16 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 3.29 15.78 10.69 6.74 9.13 0.3284
6 平澤 和実 東京 2023/8/25 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 12.41 11.40 7.28 6.33 9.36 0.3366
7 秋元 正 東京 2023/8/20 長瀞 ストールMGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 8-80 H322 25.5 バーツ 52 11.86 9.72 8.53 8.52 9.66 0.3475
8 小林 弘明 埼玉 2023/8/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.0 ワトソン 68 10.45 11.39 8.59 9.62 10.01 0.3603
9 菊池 淳 栃木 2023/8/20 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 N133 27.7 ワトソン 68 6.73 11.91 9.45 12.30 10.10 0.3634
10 菊地 茂 青森 2023/8/26 ヌマガンショップ射撃場 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 55.8 マーチ 50 H322 28.1 シエラ 70 7.62 11.96 15.20 15.52 12.58 0.4525
11 後藤 能孝 福岡 2023/8/18 佐賀 SAKO 75 308 ハート 55.7 リューポルド 45 H4895 39.0 シエラ 168 20.30 14.40 16.35 26.66 19.43 0.6991
種目 ハンター100m   最小 4.93
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 平澤 和実 東京 2023/8/25 長瀞 ストールパンダ 6ppc ボーダー 61.0 マーチ 8-80 N133 27.5 バーツ 66 12.97 9.27 9.63 4.93 9.20 0.3311
2 菊池 淳 栃木 2023/8/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 ボルテックス 6-36 N133 27.4 ワトソン 68 11.95 9.61 7.23 10.05 9.71 0.3494
3 佐々木 雅一 東京 2023/8/25 長瀞 シャーシ 6ppc ハート   マーチ 8-80 H322 27.5 バーガー 68 6.66 9.69 9.60 13.41 9.84 0.4538
4 滝口 真敏 広島 2023/8/18 東城国際 ストールグリズリーⅡ 30BR ハート 56.0 リューポルド 45 H322 31.5 バーガー 115 16.37 11.66 20.10 9.78 14.48 0.5210
5 小林 弘明 埼玉 2023/8/20 長瀞 ネシカ 30BR シーレン 61.6 リューポルド 45 I4198 34.0 バーツ 118 23.30 19.14 16.90 15.54 18.72 0.6736
6 本郷 達次 福岡 2023/8/18 佐賀 ストールグリズリー 300WSM クリエガァ 60.0 ナイトフォース 15 I4350 63.0 シエラ 155 20.88 22.08 19.43 52.27 28.67 1.0315
種目 バーミント300m   最小 18.27
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2023/8/20 長瀞 MGS J:wolf 6ppc クリエガァ 56.0 マーチ 8-80 H322 27.7 ワトソン 68 26.84 26.71 18.27 31.56 25.85 0.3100
2 小林 弘明 埼玉 2023/8/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.0 ワトソン 68 21.45 24.71 34.89 24.47 26.38 0.3164
3 秋元 正 東京 2023/8/20 長瀞 ストールMGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 8-80 H322 25.5 バーツ 52 31.52 29.98 24.18 23.21 27.22 0.3265
4 平田 隆則 埼玉 2023/8/20 長瀞 バイバー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 H322 27.5 バーガー 68 40.04 30.08 39.62 25.74 33.87 0.4063
5 奥田 泰士 神奈川 2023/8/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 リューポルド 36 BM 28.0 バーツ 68 53.52 39.92 44.80 55.12 48.34 0.5798
種目 ハンター300m   最小 22.84
順位 氏名 県 実施日 射場 銃 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 菊池 淳 栃木 2023/8/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc クリエガァ 56.0 ボルテックス 6-36 N133 27.4 ワトソン 68 22.84 28.08 37.00 24.79 28.18 0.3380