2023年度第8回通信大会(2023/10) | ||||||||||||||||||||
種目 | バーミント100m | 最小 | 5.39 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 秋元 正 | 東京 | 2023/10/1 | 長瀞 | ホール | 6ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 27.0 | バーツ | 66 | 10.14 | 11.94 | 10.60 | 5.39 | 9.52 | 0.3425 |
2 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2023/10/12 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 56.0 | マーチ | 36-55 | H322 | 28.0 | ワトソン | 68 | 6.76 | 13.41 | 6.22 | 12.15 | 9.64 | 0.3467 |
3 | 小林 元義 | 東京 | 2023/10/13 | 長瀞 | HSプレシジョン | 6br | ハート | 61.0 | マーチ | 60 | VARGET | 32.7 | バーツ ウルトラ |
68 | 6.93 | 11.71 | 13.34 | 9.41 | 10.35 | 0.3723 |
4 | 渡部 尚成 | 愛知 | 2023/10/12 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 56.1 | マーチ | 40 | H322 | 28.5 | Don Gentner |
65 | 10.49 | 12.18 | 8.95 | 11.02 | 10.66 | 0.3836 |
5 | 滝口 真敏 | 広島 | 2023/10/13 | 東城国際 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 55.9 | リューポルド | 45 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 12.72 | 10.14 | 9.11 | 12.78 | 11.19 | 0.4026 |
6 | 菊池 淳 | 栃木 | 2023/10/13 | 長瀞 | MGS J:wolf | 6ppc | クリエガァ | 56.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 27.5 | ワトソン | 68 | 15.25 | 6.96 | 9.89 | 13.83 | 11.48 | 0.4132 |
7 | 奥田 泰士 | 神奈川 | 2023/10/12 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 56.0 | リューポルド | 36 | BM | 28.3 | バーツ | 68 | 14.08 | 6.61 | 9.06 | 18.84 | 12.15 | 0.4371 |
8 | 平田 隆則 | 埼玉 | 2023/10/18 | 長瀞 | バイパー | 6ppc | ハート | 56.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 8.89 | 14.81 | 17.19 | 11.67 | 13.14 | 0.4728 |
9 | 西野 均 | 埼玉 | 2023/10/12 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | Brux | 55.8 | マーチ | 50 | BM | 28.7 | EUBER | 68 | 16.74 | 12.86 | 16.09 | 19.89 | 16.40 | 0.5900 |
10 | 木村 正行 | 愛知 | 2023/10/11 | 西富士 | Rem 700 | 6br | シーレン | 63.7 | 8208XBR | 29.3 | バーガー | 68 | 70.45 | 32.01 | 21.97 | 30.18 | 38.65 | 1.3909 | ||
種目 | ハンター100m | 最小 | 7.74 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 滝口 真敏 | 広島 | 2023/10/13 | 東城国際 | ストールグリズリーⅡ | 30BR | ハート | 56.0 | リューポルド | 45 | H322 | 31.5 | バーガー | 115 | 7.74 | 11.13 | 16.20 | 11.39 | 11.62 | 0.4180 |
2 | 渡部 尚成 | 愛知 | 2023/10/12 | 西富士 | ネシカ | 30BR | シーレン | 59.0 | ナイトフォース | 12-42 | H322 | 34.0 | X-out | 118 | 12.79 | 13.73 | 10.45 | 10.86 | 11.96 | 0.4538 |
3 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2023/10/12 | 西富士 | ネシカ | 30BR | シーレン | 61.6 | リューポルド | 45 | I4895 | 33.5 | X-out | 118 | 9.20 | 11.29 | 15.92 | 14.91 | 12.83 | 0.4617 |
4 | 平田 隆則 | 埼玉 | 2023/10/18 | 長瀞 | SAKO 75 | 6ppc | シーレン | 60.0 | ウェーバー | 36 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 15.20 | 12.28 | 19.14 | 12.73 | 14.84 | 0.5339 |
5 | 秋元 正 | 東京 | 2023/10/1 | 長瀞 | ネシカ | 6.5BR | ハート | 61.0 | マーチ | 10-50 | I3031 | 29.5 | シエラ | 100 | 24.51 | 13.03 | 25.84 | 20.52 | 20.98 | 0.7548 |
6 | 小澤 常雄 | 神奈川 | 2023/10/12 | 西富士 | WIN M70 | 243 | オリジナル | 66.0 | シャーストン | 20 | I4064 | 36.0 | バーツ | 68 | 28.46 | 22.20 | 25.90 | 20.83 | 24.35 | 0.8761 |
7 | 西野 均 | 埼玉 | 2023/10/12 | 西富士 | Rem 700 | 308 | オリジナル | 66.1 | サイトロン | 16 | BM | 42.0 | シエラ | 168 | 24.49 | 30.40 | 35.96 | 35.28 | 31.53 | 1.1347 |
8 | 小林 元義 | 東京 | 2023/10/13 | 長瀞 | Rem 700 | 6CM | シーレン | 55.0 | マーチ | 25 | VARGET | 36.8 | シエラ | 100 | 34.08 | 32.51 | 74.92 | 40.30 | 45.45 | 1.6356 |
9 | 木村 正行 | 愛知 | 2023/10/11 | 西富士 | モーゼル660 | 308 | 55.8 | I4166 | 43.0 | シエラ | 168 | 132.65 | 43.44 | 113.00 | 118.33 | 101.86 | 3.6652 | |||
OP | 柴田 祐幸 | 神奈川 | 2023/10/12 | 西富士 | Rem 700 | 308 | ハート | 61.0 | リューポルド | 40 | I3031 | 38.6 | シエラ | 168 | 14.20 | 22.30 | 30.05 | 17.80 | 21.09 | 0.7588 |
種目 | バーミント300m | 最小 | 19.77 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 菊池 淳 | 栃木 | 2023/10/13 | 長瀞 | MGS J:wolf | 6ppc | クリエガァ | 56.0 | マーチ | 8-80 | H322 | 27.5 | ワトソン | 68 | 33.28 | 19.77 | 31.44 | 29.42 | 28.48 | 0.3416 |
2 | 秋元 正 | 東京 | 2023/10/1 | 長瀞 | ホール | 6ppc | ハート | 61.0 | マーチ | 10-60 | H322 | 27.0 | バーツ | 66 | 48.68 | 24.90 | 20.59 | 44.90 | 34.77 | 0.4170 |
3 | 小林 元義 | 東京 | 2023/10/13 | 長瀞 | HSプレシジョン | 6br | 61.0 | マーチ | 60 | VARGET | 32.7 | バーツ ウルトラ |
68 | 44.64 | 35.42 | 60.07 | 26.01 | 41.54 | 0.4982 |