2024年度第8回通信ツウシン大会タイカイ(2024/10)
種目 バーミント100m   最小 5.05
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 田中タナカ 信彦ノブヒコ 東京トウキョウ 2024/10/24 長瀞ナガトロ ストールパンダ 6ppc オリジナル 56.1 マーチ 40-60 BM 28.0 バーガー 68 6.07 7.16 8.31 9.95 7.87 0.2833
2 奥田 泰士 神奈川 2024/10/16 西富士ニシフジ ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 リューポルド 36 BM 28.3 バーガー 68 10.92 9.55 5.56 8.76 8.70 0.3130
3 渡部 尚成 愛知 2024/10/15 西富士ニシフジ ストールパンダ 6ppc シーレン 56.1 マーチ 40 H322 28.5 Don
Gentner
66 10.18 7.71 8.79 10.10 9.20 0.3309
4 秋元アキモト タダシ 東京 2024/10/20 長瀞ナガトロ ストールMGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 25.5 バーツ 52 10.95 7.61 7.69 11.26 9.38 0.3374
5 小林 弘明 埼玉 2024/10/15 西富士ニシフジ ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 H322 28.0 ワトソン 68 10.22 6.55 11.24 10.18 9.55 0.3436
6 阿部アベ 政吉マサヨシ 宮城ミヤギ 2024/10/19 たかぢや ストールグリズリー 6ppc シーレン 55.3 マーチ 10-60 BM 27.5 バーガー 68 17.34 12.72 15.29 5.05 12.60 0.4534
7 木村キムラ 正行マサユキ 愛知 2024/10/15 西富士ニシフジ Rem 700 6BR シーレン 66.0 マーチ 50 H322 30.0 バーツウルトラ 68 26.54 10.85 18.82 12.26 17.12 0.6160
8                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
9                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
13                           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
 
種目 ハンター100m   最小 8.74
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2024/10/20 長瀞 ネシカ 6.5BR シーレン 61.0 マーチ 10-50 I3031 28.0 シエラ 100 15.04 8.74 17.85 18.24 14.97 0.5386
2 滝口タキグチ 真敏マサトシ 広島ヒロシマ 2024/10/17 東城国際トウジョウコクサイ ストールグリズリーⅡ 30BR ハート 61.0 リューポルド 45 I4064 32.8 バーガー 115 13.70 23.69 14.53 8.94 15.22 0.5475
3 渡部 尚成 愛知 2024/10/15 西富士ニシフジ ネシカ 30BR シーレン 59.0 ナイトフォース 12-42 H322 34.0 X-out 118 15.17 16.56 16.15 18.77 16.66 0.5996
4 木村キムラ 正行マサユキ 愛知 2024/10/15 西富士ニシフジ Rem 700 308 オリジナル 61.0 ボッシュロム 40 バーゲット 43.0 シエラ 168 20.29 40.10 20.26 51.01 32.92 1.1844
5                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
6                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
7                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
OP                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
9                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
13                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 バーミント300m   最小 24.11
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元アキモト タダシ 東京 2024/10/20 長瀞ナガトロ ストールMGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 10-60 H322 25.5 バーツ 52 24.11 36.73 31.13 31.34 30.83 0.4622
2                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
3                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
4                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
5                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 ハンター300m   最小
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
2                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
3                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
4                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
5                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 SB100m 最小 24.80
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2024/10/20 長瀞 ホール 22LR シーレン 66.0 マーチ 40 エレー   24.80 26.55 24.87 27.71 25.98 0.9350