2024年度第6回通信ツウシン大会タイカイ(2024/8)
種目 バーミント100m   最小 7.48
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2024/8/25 長瀞 ストールMGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 8-80 H322 25.5 バーツ 66 7.48 8.69 7.74 10.80 8.68 0.3123
2                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
3                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
4                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
5                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
6                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
7                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
8                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
9                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
13                           0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
 
種目 ハンター100m   最小 8.18
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 𠮷永ヨシナガ 憙ヒロ 京都キョウト 2024/8/25 京都キョウトキョウホク シーレンDGA 6㎜PPC クリエガァ 55.9 マーチ 40 H322 28.2 バーガー 65 17.41 8.18 12.25 17.00 13.71 0.4933
2 秋元 正 東京 2024/8/25 長瀞ナガトロ ネシカ 6.5BR シーレン 61.0 マーチ 5-50 I3031 28.0 シエラ 100 15.05 15.18 13.25 16.19 14.92 0.5368
3 滝口タキグチ 真敏マサトシ 広島ヒロシマ 2024/8/22 東城国際トウジョウコクサイ ストールグリズリーⅡ 30BR ハート 61.0 リューポルド 45 I4064 32.8 バーガー 115 19.84 17.42 12.49 19.20 17.24 0.6203
4                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
5                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
6                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
7                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
OP                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
9                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
12                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
13                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 バーミント300m   最小 16.70
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2024/8/25 長瀞 ストールMGS 22ppc ハート 61.0 マーチ 8-80 H322 25.5 バーツ 66 21.79 23.94 31.34 16.70 23.44 0.2812
2                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
3                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
4                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
5                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 ハンター300m   最小 32.49
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 秋元 正 東京 2024/8/25 長瀞ナガトロ ネシカ 6.5BR シーレン 61.0 マーチ 5-50 I3031 28.0 シエラ 100 32.49 47.86 48.43 40.74 42.38 0.5083
2                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
3                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
4                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
5                             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 SB100m 最小
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1                         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000