2025年度第2回長瀞大会(2025/4) | ||||||||||||||||||||
種目 | バーミント100m | 最小 | 3.95 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 奥田 泰士 | 神奈川 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 56.0 | リューポルド | 36 | BM | 28.3 | バーガー | 68 | 3.95 | 9.49 | 9.60 | 7.28 | 7.58 | 0.2728 |
2 | 渡部 尚成 | 愛知 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 56.1 | マーチ | 40 | H322 | 28.5 | ユーバー | 68 | 8.68 | 7.50 | 7.49 | 9.13 | 8.20 | 0.2951 |
3 | 田中 信彦 | 東京 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.1 | マーチ | 40-60 | BM | 28.0 | バーガー | 68 | 5.68 | 10.06 | 8.49 | 8.67 | 8.23 | 0.2960 |
4 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 56.0 | マーチ | 36-55 | H322 | 28.0 | ワトソン | 68 | 4.90 | 10.06 | 9.50 | 12.12 | 9.15 | 0.3291 |
5 | 平田 隆則 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | バイパー | 6ppc | ハート | 56.0 | マーチ | 10-60 | BM | 27.5 | バーガー | 68 | 12.39 | 7.81 | 7.22 | 10.38 | 9.45 | 0.3401 |
6 | 滝口 真敏 | 広島 | 2025/4/5 | 東城国際 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 55.9 | リューポルド | 45 | BM | 27.5 | バーガー | 68 | 8.06 | 10.38 | 15.31 | 11.77 | 11.38 | 0.4095 |
種目 | ハンター100m | 最小 | 6.65 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 渡部 尚成 | 愛知 | 2025/4/6 | 長瀞 | ネシカ | 30BR | シーレン | 61.0 | ナイトフォース | 12-42 | H322 | 34.0 | X-out | 118 | 14.59 | 12.09 | 7.48 | 6.65 | 10.20 | 0.3671 |
2 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | ネシカ | 30BR | シーレン | 61.6 | リューポルド | 45 | I4198 | 33.5 | X-out | 118 | 21.32 | 7.32 | 11.07 | 10.77 | 12.62 | 0.4541 |
3 | 勝田 哲平 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | クリエガァ | 55.9 | シグ | 30 | BM | 26.4 | ワトソン | 68 | 19.44 | 19.97 | 16.46 | 14.03 | 17.48 | 0.6288 |
5 | 滝口 真敏 | 広島 | 2025/4/5 | 東城国際 | ストールグリズリーⅡ | 30BR | ハート | 61.0 | リューポルド | 45 | I4064 | 32.8 | バーガー | 115 | 18.42 | 14.39 | 20.78 | 22.25 | 18.96 | 0.6823 |
6 | 坂本 俊 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | Rem 700 | 6.5CM | オリジナル | 56.0 | ライト光機 | 6-24 | H4895 | 36.0 | ラプア | 123 | 15.42 | 31.82 | 19.62 | 30.12 | 24.25 | 0.8724 |
7 | 坂本 智子 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | Rem 700 | 6.5CM | オリジナル | 56.0 | ライト光機 | 6-24 | H4895 | 36.0 | ラプア | 123 | 42.38 | 20.32 | 28.55 | 15.17 | 26.61 | 0.9574 |
種目 | バーミント300m | 最小 | 14.17 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 渡部 尚成 | 愛知 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 56.1 | マーチ | 40 | H322 | 28.5 | ユーバー | 68 | 36.73 | 17.42 | 26.18 | 29.17 | 27.38 | 0.3284 |
2 | 奥田 泰士 | 神奈川 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 56.0 | リューポルド | 36 | BM | 28.3 | バーガー | 68 | 25.53 | 23.44 | 44.43 | 23.54 | 29.24 | 0.3507 |
3 | 平田 隆則 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | バイパー | 6ppc | ハート | 56.0 | マーチ | 10-60 | BM | 27.5 | バーガー | 68 | 24.14 | 15.71 | 37.83 | 40.24 | 29.48 | 0.3536 |
4 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 56.0 | マーチ | 36-55 | H322 | 28.0 | バーガー | 68 | 38.73 | 33.93 | 14.17 | 39.63 | 31.62 | 0.3792 |
5 | 田中 信彦 | 東京 | 2025/4/6 | 長瀞 | G&E | 30BR | ハート | 55.9 | マーチ | 8-80 | BM | 35.0 | シエラ | 135 | 36.82 | 43.23 | 27.36 | 29.82 | 34.31 | 0.4115 |
種目 | ハンター300m | 最小 | 21.44 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
1 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | ネシカ | 30BR | シーレン | 61.6 | リューポルド | 45 | I4198 | 33.5 | X-out | 118 | 39.23 | 26.13 | 21.44 | 46.20 | 33.25 | 0.3988 |
2 | 勝田 哲平 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | クリエガァ | 55.9 | シグ | 30 | BM | 26.4 | ワトソン | 68 | 42.24 | 29.21 | 57.39 | 46.96 | 43.95 | 0.5272 |
3 | 渡部 尚成 | 愛知 | 2025/4/6 | 長瀞 | ネシカ | 30BR | シーレン | 61.0 | ナイトフォース | 12-42 | H322 | 34.0 | X-out | 118 | 87.97 | 35.95 | 45.01 | 47.06 | 54.00 | 0.6477 |
4 | 坂本 俊 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | Rem 700 | 6.5CM | オリジナル | 56.0 | ライト光機 | 6-24 | H4895 | 35.5 | ラプア | 139 | 118.85 | 167.01 | 85.40 | 84.88 | 114.04 | 1.3678 |
5 | 坂本 智子 | 埼玉 | 2025/4/6 | 長瀞 | Rem 700 | 6.5CM | オリジナル | 56.0 | ライト光機 | 6-24 | H4895 | 35.5 | ラプア | 139 | 87.61 | 148.71 | 99.48 | 147.00 | 120.70 | 1.4478 |