2025年度第3回通信大会(2025/5) | |||||||||||||||||||||
種目 | バーミント100m | 最小 | |||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
|
1 | 渡部 尚成 | 愛知 | 2025/5/21 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 56.1 | マーチ | 40 | H322 | 28.5 | バーツ | 68 | 5.31 | 6.87 | 7.44 | 5.83 | 6.36 | 0.2289 | |
2 | 阿部 政吉 | 宮城 | 2025/5/18 | 志たかぢや | ストールグリズリー | 6ppc | シーレン | 55.3 | マーチ | 10-60 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 8.66 | 9.71 | 10.08 | 8.25 | 9.18 | 0.3302 | |
3 | 奥田 泰士 | 神奈川 | 2025/5/22 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 56.0 | リューポルド | 36 | BM | 28.3 | バーツ | 68 | 6.67 | 10.97 | 14.18 | 6.95 | 9.69 | 0.3488 | |
4 | 滝口 真敏 | 広島 | 2025/5/16 | 東城国際 | ストールパンダ | 6ppc | ハート | 55.9 | リューポルド | 45 | BM | 27.5 | バーガー | 68 | 8.55 | 8.77 | 15.39 | 9.21 | 10.48 | 0.3771 | |
5 | 田中 信彦 | 東京 | 2025/5/21 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | オリジナル | 56.1 | マーチ | 40-60 | BM | 28.0 | バーガー | 68 | 13.90 | 10.16 | 8.10 | 10.41 | 10.64 | 0.3830 | |
6 | 西野 均 | 埼玉 | 2025/5/21 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | Brux | 55.8 | マーチ | 50 | BM | 28.7 | バーガー | 65 | 10.30 | 12.71 | 13.83 | 9.87 | 11.68 | 0.4202 | |
7 | 佐々木 雅一 | 東京 | 2025/5/21 | 西富士 | シャーシ | 6ppc | シーレン | 58.4 | マーチ | 80 | H322 | 27.0 | バーガー | 68 | 12.79 | 6.40 | 12.30 | 16.11 | 11.90 | 0.4282 | |
8 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2025/5/21 | 西富士 | ストールパンダ | 6ppc | シーレン | 56.0 | マーチ | 36-55 | H322 | 28.0 | バーガー | 68 | 13.60 | 8.12 | 13.28 | 13.60 | 12.15 | 0.4372 | |
9 | 小林 元義 | 東京 | 2025/5/16 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | クリエガァ | 61.0 | マーチ | 8-80 | N133 | 27.5 | バーツ | 66 | 12.24 | 27.55 | 13.98 | 11.13 | 16.23 | 0.5838 | |
10 | 木村 正行 | 愛知 | 2025/5/21 | 西富士 | Rem 700 | 6BR | シーレン | 66.1 | マーチ | 50 | 8208XBR | 31.0 | バーツ | 68 | 38.31 | 8.33 | 101.60 | 20.89 | 42.28 | 1.5215 | |
種目 | ハンター100m | 最小 | 3.74 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
|
1 | 小林 弘明 | 埼玉 | 2025/5/21 | 西富士 | ネシカ | 30BR | シーレン | 56.4 | リューポルド | 45 | I4198 | 33.5 | X-out | 118 | 3.74 | 12.25 | 13.18 | 16.60 | 11.44 | 0.4117 | |
2 | 阿部 政吉 | 宮城 | 2025/5/18 | 志たかぢや | サコ―85 | 6BR | シーレン | 60.5 | ブッシュネル | 4.5‐30 | H322 | 27.5 | バーガー | 68 | 14.38 | 7.60 | 8.91 | 22.30 | 13.30 | 0.4785 | |
3 | 吉永 憙弘 | 京都 | 2025/5/10 | 京北 | シーレンDGA | 6ppc | クリエガァ | 55.9 | マーチ | 40 | H322 | 28.2 | バーガー | 68 | 11.39 | 16.63 | 19.31 | 7.26 | 13.65 | 0.4911 | |
4 | 渡部 尚成 | 愛知 | 2025/5/21 | 西富士 | ネシカ | 30BR | シーレン | 61.0 | ナイトフォース | 12-42 | H322 | 34.0 | X-out | 118 | 17.72 | 13.26 | 14.96 | 15.30 | 15.31 | 0.5509 | |
5 | 滝口 真敏 | 広島 | 2025/5/16 | 東城国際 | ストールグリズリーⅡ | 30BR | ハート | 61.0 | リューポルド | 45 | I4064 | 32.8 | バーガー | 115 | 17.35 | 22.12 | 13.74 | 13.87 | 16.77 | 0.6035 | |
6 | 菊池 淳 | 栃木 | 2025/5/25 | 長瀞 | MGS. J.wolf | 6㎜Dasher | シーレン | 60.4 | マーチ | 10-60 | バーゲット | 30.8 | バーガー | 105 | 12.58 | 18.30 | 19.24 | 20.40 | 17.63 | 0.6344 | |
7 | 田中 信彦 | 東京 | 2025/5/21 | 西富士 | G&E | 30BR | ハート | 55.9 | マーチ | 8—80 | BM | 35.0 | シエラ | 125 | 26.16 | 22.84 | 14.26 | 8.75 | 18.00 | 0.6478 | |
8 | 米川 久雄 | 東京 | 2025/5/21 | 西富士 | King Craft 308 | 308 | - | - | マーチ | 60 | H4895 | 42.0 | シエラ | 168 | 19.30 | 25.94 | 15.64 | 11.60 | 18.12 | 0.6520 | |
9 | 坂本 智子 | 埼玉 | 2025/5/2 | 長瀞 | Rem 700 | 6.5CM | オリジナル | 56.3 | ライト光機 | 6—24 | H4895 | 36.0 | ラプア | 123 | 23.04 | 16.10 | 17.31 | 18.26 | 18.68 | 0.6721 | |
10 | 西野 均 | 埼玉 | 2025/5/21 | 西富士 | ターナー | 6BR | ハート | 73.3 | マーチ | 50 | BM | 28.0 | シエラ | 70 | 16.55 | 24.68 | 15.43 | 18.19 | 18.71 | 0.6734 | |
11 | 佐々木 雅一 | 東京 | 2025/5/21 | 西富士 | ネシカ | 6.5CM | オリジナル | 59.7 | ツァイス | 35 | H4350 | 40.0 | シエラ | 130 | 22.26 | 23.59 | 15.41 | 23.84 | 21.28 | 0.7656 | |
12 | 坂本 俊 | 埼玉 | 2025/5/2 | 長瀞 | Rem 700 | 6.5CM | オリジナル | 56.3 | ライト光機 | 6-24 | H4895 | 36.0 | ラプア | 123 | 16.83 | 30.15 | 25.31 | 28.38 | 25.17 | 0.9056 | |
13 | 小林 元義 | 東京 | 2025/5/16 | 長瀞 | Rem 700 | 30BR | シーレン | 61.0 | マーチ | 40 | BM | 35.4 | BIB | 118 | 26.16 | 35.10 | 43.73 | 27.68 | 33.17 | 1.1935 | |
14 | 木村 正行 | 愛知 | 2025/5/21 | 西富士 | Rem 700 | 7㎜ | シュナイダー | 66.1 | ツァイス | 4.5-16 | 8208XBR | 36.0 | シエラ | 140 | 57.54 | 43.36 | 57.74 | 42.34 | 50.25 | 1.8080 | |
種目 | バーミント300m | 最小 | 25.65 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
|
1 | 小林 元義 | 東京 | 2025/5/16 | 長瀞 | ストールパンダ | 6ppc | クリエガァ | 61.0 | マーチ | 8-80 | N133 | 27.5 | バーツ | 66 | 36.36 | 44.95 | 25.65 | 71.50 | 44.62 | 0.5351 | |
種目 | ハンター300m | 最小 | 38.63 | ||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 県 | 実施日 | 射場 | 銃 | 適合実包 | 銃身 | 銃身長 | スコープ | 倍率 | 火薬 | 薬量 | 弾頭 | 重量 | リレ-1 mm |
リレ-2 mm |
リレ-3 mm |
リレ-4 mm |
平均 mm |
アグリゲイト MOA |
|
1 | 菊池 淳 | 栃木 | 2025/5/25 | 長瀞 | MGS. J.wolf | 6㎜Dasher | シーレン | 60.4 | マーチ | 10-60 | バーゲット | 30.8 | バーガー | 105 | 48.23 | 42.47 | 53.84 | 38.63 | 45.79 | 0.5493 | |
2 | 坂本 智子 | 埼玉 | 2025/5/2 | 長瀞 | Rem 700 | 6.5CM | オリジナル | 56.3 | ライト光機 | 6-24 | H4895 | 35.5 | ラプア | 139 | 74.46 | 43.88 | 94.49 | 111.46 | 81.07 | 0.9724 | |
3 | 坂本 俊 | 埼玉 | 2025/5/2 | 長瀞 | Rem 700 | 6.5CM | オリジナル | 56.3 | ライト光機 | 6-24 | H4895 | 35.5 | ラプア | 139 | 92.66 | 144.75 | 86.32 | 67.16 | 97.72 | 1.1722 | |
4 | 小林 元義 | 東京 | 2025/5/16 | 長瀞 | Rem 700 | 30BR | シーレン | 61.0 | マーチ | 40 | BM | 35.4 | BIB | 118 | 140.38 | 124.86 | 96.99 | 77.67 | 109.98 | 1.3191 | |