2025年度第7回通信ツウシン大会タイカイ(2025/10)
種目 バーミント100m   最小 4.52
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 渡部 尚成 愛知 2025/10/8 西富士ニシフジ ストールパンダ 6ppc ハート 56.1 マーチ 40 H322 28.5 バーツ 68 7.50 5.71 10.86 8.53 8.15 0.2933
2 平田 隆則 埼玉 2025/10/18 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 BM 27.5 バーガー 68 13.17 4.52 8.79 8.40 8.72 0.3138
3 小林 弘明 埼玉 2025/10/8 長瀞 ストールパンダ 6ppc シーレン 56.0 マーチ 36-55 BM 29.5 ワトソン 68 11.60 9.82 8.99 10.49 10.23 0.3679
4 滝口タキグチ 真敏マサトシ 広島ヒロシマ 2025/10/17 東城国際トウジョウコクサイ ストールパンダ 6ppc ハート 55.9 リューポルド 45 BM 27.5 バーガー 68 9.00 9.39 12.87 9.68 10.24 0.3683
5 阿部アベ 政吉マサヨシ 宮城ミヤギ 2025/10/20 舟形フナガタ ストールグリズリー 6ppc シーレン 55.3 マーチ 10-60 BM 27.5 バーツ 68 14.93 14.92 10.46 8.31 12.16 0.4374
6 奥田 泰士 神奈川 2025/10/9 西富士ニシフジ ストールパンダ 6ppc ハート 56.0 リューポルド 36 BM 28.5 バーツ 68 15.42 15.70 12.04 13.61 14.19 0.5107
7 木村キムラ 正行マサユキ 愛知 2025/10/8 西富士ニシフジ Rem 700 6BR シーレン 66.0 マーチ 50 8208XBR 29.5 バーツ 68 10.17 10.48 30.15 14.97 16.44 0.5917
                            0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
 
種目 ハンター100m   最小 5.77
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 滝口タキグチ 真敏マサトシ 広島ヒロシマ 2025/10/17 東城国際トウジョウコクサイ ストールグリズリーⅡ 30BR ハート 61.0 リューポルド 45 I4064 32.8 バーガー 115 5.77 18.87 15.21 20.77 15.16 0.5453
2 渡部 尚成 愛知 2025/10/8 西富士ニシフジ ネシカ 30BR シーレン 61.0 ナイトフォース 12-42 H322 34.0 X-out 118 12.03 16.39 11.39 17.30 14.28 0.5138
5 木村キムラ 正行マサユキ 愛知 2025/10/8 西富士ニシフジ モーゼル660 308Win 不明フメイ 62.0 ツァイス 3-12 3031 46.0 ラプア 125 59.62 48.85 60.47 42.52 52.87 1.9023
                              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 バーミント300m   最小 17.04
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 平田 隆則 埼玉 2025/10/18 長瀞 バイパー 6ppc ハート 56.0 マーチ 10-60 BM 27.5 バーガー 68 24.13 37.60 17.04 20.01 24.70 0.2960
                                         
                              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 ハンター300m   最小
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
                                         
                                         
                              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
種目 SB100m 最小 16.75
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
                                   
                                   
                        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000