2026年度第3回通信大会(2026/5)
種目 バーミント100m   最小 4.85
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 田中タナカ 信彦ノブヒコ 東京 2026/5/3 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 56.1 リューポルド 36 BM 30.2 バーガー 68 11.01 7.30 6.74 7.97 8.26 0.2970
2 棟方 宏昌 神奈川 2026/5/14 西富士 ストールパンダ 6ppc ハート 55.8 マーチ 50 I4198 24.6 バーツ 68 9.91 9.93 4.82 13.99 9.66 0.3477
3 坂本サカモト 智子トモコ 埼玉 2026/5/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 55.8 マーチ 50 H322 27.7 バーガー 68 8.51 4.85 10.71 15.07 9.79 0.3521
4 渡部ワタベ 尚哉ナオヤ 愛知アイチ 2026/5/14 西富士 ストールパンダ 6ppc ハート 56.1 マーチ 40 H322 28.5 バーツ 68 9.83 6.84 10.96 13.50 10.28 0.3700
5 坂本サカモト シュン 埼玉 2026/5/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 55.8 マーチ 40-60 H322 27.7 バーガー 68 15.41 11.39 10.80 5.90 10.88 0.3913
6 木村 正行 愛知アイチ 2026/5/14 西富士 Rem m700 6BR   66.0 マーチ 50 8203XBR 30.0 バーツ 68 7.55 13.50 15.47 14.19 12.68 0.4562
7 阿部 政吉 宮城 2026/5/23 舟形 ストールグリズリー 6ppc シーレン 55.3 マーチ 10-60 H322 27.5 バーツ 68 12.28 18.89 10.89 12.09 13.54 0.4871
                                         
種目 ハンター100m   最小 6.55
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 平田 隆則 埼玉 2026/5/2 長瀞 SAKO M75 6ppc シーレン 60.0 マーチ 45 BM 27.5 バーガー 68 14.59 7.00 7.41 7.64 9.16 0.3296
2 渡部ワタベ 尚哉ナオヤ 愛知アイチ 2026/5/14 西富士 ネシカ 30BR シーレン 61.0 ナイトフォース 12-42 H322 34.0 X-Out 118 15.24 10.64 7.08 6.55 9.88 0.3554
3 笹原 茂 宮城 2026/5/23 舟形 SAKO 85 30BR シーレン 60.2 マーチ 50 I4198 31.3 シエラ 110 15.84 10.37 23.65 16.82 16.67 0.5999
4 阿部 政吉 宮城 2026/5/23 舟形 SAKO 85 6BR シーレン 60.5 ブッシュネル 4-30 BM 27.5 バーンズ 68 19.82 22.69 12.36 15.47 17.59 0.6328
5 木村 正行 愛知アイチ 2026/5/14 西富士 モーゼル660 308   61.0 ボシュロム 24 I3031 47.0 シエラ 155 21.11 30.14 29.48 70.27 37.75 1.3584
                                         
種目 バーミント300m   最小 32.61
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1 坂本サカモト シュン 埼玉 2026/5/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 55.8 マーチ 40-60 H322 27.7 バーガー 68 73.57 34.93 36.84 39.26 46.15 0.5536
2 坂本サカモト 智子トモコ 埼玉 2026/5/20 長瀞 ストールパンダ 6ppc ハート 55.8 マーチ 50 H322 27.7 バーガー 68 41.68 74.01 53.05 32.61 50.34 0.6038
                                         
種目 ハンター300m   最小 23.31
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1                                     #DIV/0! #DIV/0!
2                                     #DIV/0! #DIV/0!
                                         
種目 SB100m 最小 14.73
順位 氏名 実施日 射場 適合実包 銃身 銃身長 スコープ 倍率 火薬 薬量 弾頭 重量 リレ-1
mm
リレ-2
mm
リレ-3
mm
リレ-4
mm
平均
mm
アグリゲイト
MOA
1                                 #DIV/0! #DIV/0!
2                                 #DIV/0! #DIV/0!