2002/9/8 ƒxƒ“ƒ`ƒŒƒXƒgŽËŒ‚‘å‰ï¬Ñi100m) ¼•xŽmŽËŒ‚êAˆ®ì“––ƒA“Œé‘Û | |||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | Žg—peŠí | “K‡ŽÀ•ï | eg’· | e g | ƒXƒR|ƒv | ‰Î–ò | ‰Î–ò—Ê | ’e“ª | ’e“ªd—Ê | ƒŠƒŒ[1 | ƒŠƒŒ[2 | ƒŠƒŒ[3 | ƒŠƒŒ[4 | •½‹Ï | ƒAƒOƒŠƒQƒCƒg |
@ | @ | “s“¹•{Œ§ | ƒ[ƒJ[ƒ‚ƒfƒ‹ | mm | mm | ƒ[ƒJ[ | ”{—¦ | ƒ[ƒJ[•i”Ô | ƒOƒŒƒCƒ“ | ƒ[ƒJ[ | ƒOƒŒƒCƒ“ | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MOA) |
1 | 쑺‰Ã—Ç | _“Þì | ƒXƒg[ƒ‹ ƒpƒ“ƒ_ | 6mmPPC | 56.1 | ƒn[ƒg | ƒŠƒ…[ƒ|ƒ‹ƒh45”{ | H322 | 29.0 | ƒƒgƒ\ƒ“ | 62 | 4.32 | 1.75 | 1.81 | 1.85 | 2.43 | 0.087 |
2 | ‚‹´–rŽÀ | L“‡ | ƒXƒg[ƒ‹ ƒpƒ“ƒ_ | 6mmPPC | 56.1 | ƒn[ƒg | ƒŠƒ…[ƒ|ƒ‹ƒh36”{ | H322 | 26.5 | ƒo[ƒK[ | 68 | 7.17 | 9.47 | 4.24 | 3.56 | 6.11 | 0.219 |
3 | ‘åì“O | “Œ‹ž | ƒXƒg[ƒ‹ ƒpƒ“ƒ_ | 6mmPPC | 55.9 | ƒn[ƒg | ƒŠƒ…[ƒ|ƒ‹ƒh36”{ | H322 | 28.0 | ƒ†[ƒo[ | 65 | 8.77 | 8.50 | 7.94 | 2.03 | 6.81 | 0.244 |
4 | ‰iŽR‹|Œ· | “Œ‹ž | ƒz[ƒ‹ | 6‚‚BR | 56.0 | ƒNƒŠƒFƒK[ | ƒŠƒ…[ƒ|ƒ‹ƒh45”{ | H322 | 29.5 | ƒtƒ@[ƒ‰[ | 66 | 7.55 | 4.14 | 11.41 | 22.11 | 11.30 | 0.405 |
5 | ŒÎ“Œ‘P–¾ | “Œ‹ž | ƒXƒg[ƒ‹ ƒpƒ“ƒ_ | 6mmPPC | 56.0 | ƒn[ƒg | ƒŠƒ…[ƒ|ƒ‹ƒh45”{ | H322 | 28.3 | ƒo[ƒK[ | 68 | 16.20 | 11.67 | 9.76 | 11.36 | 12.25 | 0.439 |
6 | –{‹½’BŽŸ | –kŠC“¹ | ƒTƒR[@@@‚V‚T | 6mmPPC | 60.5 | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ | ƒŠƒ…[ƒ|ƒ‹ƒh36”{ | H322 | 26.0 | ƒo[ƒK[ | 68 | 29.52 | 15.55 | 15.41 | 12.49 | 18.24 | 0.654 |
7 | –Ø‘º³s | ˆ¤’m | ƒŒƒ~ƒ“ƒgƒ“M700 | 6‚‚BR | 65.0 | ƒn[ƒg | ƒ{ƒVƒ…ƒƒ€@36”{ | IMR3031 | 29.3 | ƒVƒFƒ‰ | 60 | 28.22 | 18.50 | 15.90 | 12.86 | 18.87 | 0.676 |
8 | ¬àVí—Y | _“Þì | ƒXƒg[ƒ‹ ƒpƒ“ƒ_ | 6mmPPC | 56.1 | ƒn[ƒg | ƒŠƒ…[ƒ|ƒ‹ƒh36”{ | H322 | 29.0 | ƒo[ƒK[ | 68 | 8.99 | 44.17 | 8.59 | 17.52 | 19.82 | 0.710 |
9 | “n•Ó‘—Y | _“Þì | ƒEƒCƒ`ƒ^ | 6~47 | 61.0 | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ | ƒŠƒ…[ƒ|ƒ‹ƒh20”{ | IMR3031 | 23.0 | ƒVƒGƒ‰ | 85 | 32.14 | 45.06 | 24.95 | 14.43 | 29.15 | 1.044 |
Œv‘ª‹y‚ÑWŒv@¬àVí—Y (’ù³@‚Q‚O‚O‚QD‚O‚XD‚Q‚Oj |