2003ネン 6ゲツ15ニチ ベンチレスト射撃大会成績(100m) 長瀞ナガトロ旭川アサヒカワ当麻タイマ福岡フクオカ東城トウジョウ国際コクサイ ホームに戻る
順位 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
    都道府県 メーカー  モデル mm mm メーカー 倍率 メーカー品番 グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 小澤オザワ 常雄ツネオ 神奈川カナガワ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 36バイ H322 29.0 バーガー  モリコート 65 4.49 3.27 6.07 9.93 5.94 0.2138
2 井上イノウエ アキラ 奈良ナラ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 40バイ H322 29.0 ワトソン 62 6.35 8.89 2.52 7.32 6.27 0.2256
3 堀内ホリウチ シロ 千葉チバ ホール 6mmBR 61.0 ハート リューポルド 36バイ H322 29.2 バーガー  モリコート 68 5.33 8.76 10.73 7.45 8.07 0.2903
4 湖東コトウ ゼンメイ 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド 45バイ H322 28.4 バーツ 68 4.87 3.32 10.18 13.92 8.07 0.2905
5 大川オオカワ トオル 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 55.1 ハート リューポルド 36バイ H322 28.3 ユーバー 65 13.48 6.75 6.77 5.80 8.20 0.2951
6 永山ナガヤマ ユミツル 東京トウキョウ BAT 6mmPPC 56.0 ハート ウエーバー  36バイ IMR4322 29.0 ファーラー 66 10.54 8.09 7.99 6.29 8.23 0.2961
7 森本モリモト 健次ケンジ 奈良ナラ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート ナイトフォース42バイ H322 28.1 バーガー 65 8.40 6.66 9.85 11.40 9.08 0.3267
8 勝沢カツサワ アキラ 東京トウキョウ ネシカ 6mmPPC 66.5 リルジャ リューポルド 36バイ H322 28.0 バーガー 68 6.62 9.99 13.83 6.73 9.29 0.3344
9 清水シミズ 輝男テルオ 埼玉サイタマ ストール  パンダ 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド 36バイ H322 28.5 バーガー   65 11.21 8.23 9.96 7.79 9.30 0.3346
10 松村マツムラ 好朗ヨシロウ 埼玉サイタマ ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド 36バイ H322 27.0 バーガー 62 10.47 11.99 8.17 12.88 10.88 0.3914
11 滝口タキグチ 真敏シントシ 広島ヒロシマ SAKO75    バーミント 6mmPPC 60.4 オリジナル リューポルド 45バイ H322 29.5 バーガー 65 9.43 15.65 11.50 11.70 12.07 0.4343
12 ウミ 英樹ヒデキ 東京トウキョウ シャーシー 6mmBR 58.4 クリーガー リューポルド 36バイ H322 28.0 バーガー 65 10.25 18.25 10.75 12.86 13.03 0.4688
13 棟方ムナカタ 宏昌ヒロマサ 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド 36バイ H322 28.5 バーガー 65 12.10 15.47 11.28 15.02 13.47 0.4846
14 吉田ヨシダ ショウ 千葉チバ シーレン  DGA 6mmPPC 59.7 シーレン リューポルド 20バイ IMR4198 25.0 バーガー  モリコート 65 10.38 14.40 16.71 14.44 13.98 0.5032
15 江口エグチ  熊本クマモト レミントン  40X 308WIN 69.0 オリジナル タスコ    36バイ IMR4064 41.4 バーガー  モリコート 168 11.72 12.16 16.16 17.91 14.49 0.5213
16 川島カワシマ オサム 埼玉サイタマ レミントン M700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ    40バイ H322 29.5 バーガー 65 13.18 15.73 18.88 12.99 15.20 0.5468
17 本郷ホンゴウ 達次タツジ 北海道ホッカイドウ サコーバーミント75 6mmPPC 60.5 オリジナル リューポルド 36バイ H322 28.0 バーガー 68 18.87 18.61 17.45 10.72 16.41 0.5906
18 後藤ゴトウ 能孝ヨシタカ 福岡フクオカ SAKO75    バーミント 308WIN 60.5 オリジナル ウエーバー  36バイ H4895 39.0 バーガー 155 14.49 16.66 37.06 18.23 21.61 0.7776
100ヤードで1インチのグルーピングをアグリゲイト1とする。
100mでは27.789mmがアグリゲイト1。
2003ネン 6ゲツ15ニチ ベンチレスト射撃大会成績(300m) 長瀞ナガトロ射撃場シャゲキジョウ
順位 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
    都道府県 メーカー  モデル mm mm メーカー 倍率 メーカー  品番 グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 永山ナガヤマ ユミツル 東京トウキョウ ホール 6mmBR 56.0 クリーガー リューポルド 45バイ H322 29.5 ブルーノ 68 28.53 9.81 33.07 17.59 22.25 0.2669
2 森本モリモト 健次ケンジ 奈良ナラ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート ナイトフォース42バイ H322 29.0 ワトソン 62 22.87 33.43 18.84 26.93 25.52 0.3061
3 堀内ホリウチ シロ 千葉チバ ホール 6mmBR 61.0 ハート リューポルド 36バイ H322 28.9 バーガー    モリコート 68 22.82 26.45 28.50 29.31 26.77 0.3211
4 大川オオカワ トオル 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 55.9 ハート リューポルド 36バイ H322 28.3 ユーバー 65 30.80 30.35 31.96 19.00 28.03 0.3362
5 井上イノウエ アキラ 奈良ナラ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 40バイ H322 29.0 ワトソン 62 24.12 34.60 25.83 32.09 29.16 0.3498
6 松村マツムラ 好朗ヨシロウ 埼玉サイタマ ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド 45バイ BM 30.0 バーガー   65 28.61 49.74 26.67 19.42 31.11 0.3732
7 湖東コトウ ゼンメイ 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド 45バイ H322 28.4 バーツ 68 42.81 19.43 26.70 36.22 31.29 0.3753
8 棟方ムナカタ 宏昌ヒロマサ 東京トウキョウ ストール  パンダ 6mmPPC 56.0 ハート リューポルド 36バイ H322 28.5 バーガー 65 42.46 21.20 63.60 27.16 38.61 0.4631
9 勝沢カツサワ アキラ 東京トウキョウ ネシカ 6mmPPC 66.5 リルジャ リューポルド 36バイ H322 28.0 バーガー 68 51.16 37.44 37.13 33.17 39.73 0.4765
10 小澤オザワ 常雄ツネオ 神奈川カナガワ ストール  パンダ 6mmPPC 56.1 ハート リューポルド 36バイ H322 29.0 バーガー  モリコート 65 33.77 35.10 45.00 48.25 40.53 0.4862
11 清水シミズ 輝男テルオ 埼玉サイタマ ストール  パンダ 6mmPPC 61.0 ハート リューポルド 36バイ H322 28.5 バーガー 65 34.09 44.57 40.89 44.60 41.04 0.4923
12 吉田ヨシダ ショウ 千葉チバ シーレン   DGA 6mmPPC 59.7 シーレン ボシュロム  36バイ IMR4198 25.0 バーガー  モリコート 65 55.52 24.95 33.68 77.03 47.80 0.5733
13 川島カワシマ オサム 埼玉サイタマ レミントン M700 6mmBR 55.8 シーレン タスコ    40バイ H322 29.5 バーガー 65 47.65 64.40 47.39 52.38 52.96 0.6352
14 ウミ 英樹ヒデキ 東京トウキョウ シャーシー 6mmBR 58.4 クリーガー リューポルド 36バイ H322 28.0 バーガー 65 69.64 52.96 109.35 69.54 75.37 0.9041
2003ネン 6ゲツ15ニチ ベンチレスト射撃大会成績(ハンタークラス 100m) 長瀞ナガトロ福岡フクオカ
順位 氏名 所属 使用銃器 適合実包 銃身長 銃 身 スコ−プ 火薬 火薬量 弾頭 弾頭重量 リレー1 リレー2 リレー3 リレー4 平均 アグリゲイト
    都道府県 メーカー  モデル mm mm メーカー 倍率 メーカー  品番 グレイン メーカー グレイン (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (MOA)
1 吉田ヨシダ ショウ 千葉チバ SSG9 243WIN 65.0 ORG リューポルド 36カイ IMR4895 36.5 シェラ 85 14.58 14.89 20.83 15.48 16.45 0.5918
2 小澤オザワ 常雄ツネオ 神奈川カナガワ WIN M70 243WIN 66.0 ORG S&B    3-12バイ IMR4064 38.0 バーガー  モリコート 90 15.57 16.27 20.39 20.53 18.19 0.6546
3 江口エグチ  熊本クマモト サコー   ティッカー 308WIN 56.8 ORG タスコ    32バイ IMR4064 41.5 シェラGK 180 11.99 30.98 17.77 20.83 20.39 0.7338
4 湖東コトウ ゼンメイ 東京トウキョウ レミントン M700 308WIN 61.0 ORG タスコ    16バイ BM 43.0 シェラ 150 29.10 18.43 20.38 20.04 21.99 0.7912
5 宮川ミヤガワ 雅雄マサオ 神奈川カナガワ レミントン M700 308WIN 61.0 ORG ウナトール  10バイ IMR3031 40.0 シェラ 168 13.25 19.05 32.43 30.08 23.70 0.8529
6 森本モリモト 健次ケンジ 奈良ナラ レミントン M700 308WIN 55.2 ORG リューポルド 10バイ IMR4227 27.5 シェラ 110 53.77 28.50 20.23 15.16 29.42 1.0585
7 西野ニシノ ヒトシ 埼玉サイタマ レミントン M700 308WIN 66.1 ORG タスコ    10バイ IMR4895 41.0 シェラ 155 32.07 33.91 40.58 37.31 35.97 1.2943
8 江口エグチなをみ 熊本クマモト サコー     フィンライト 308WIN 52.0 ORG ハッコー   18バイ IMR4064 41.4 バーガー  モリコート 168 44.73 51.97 44.39 38.83 44.98 1.6186
9 谷口タニグチ 和三カズミ 奈良ナラ サコー75 308WIN 57.0 ORG リューポルド  9バイ H4895 45.0 バーガー   155 25.30 68.63 51.58 46.72 48.06 1.7294